Équivalence en terme de masse-volume pour des ingrédients utilisés en cuisine | |||||||
1 c. à thé = 4,9 mL | 1 c. à table = 3 c. à thé | 1 oz = 2 c. à tab | |||||
Pour 1 g | Pour 10 g | Pour 50 g | Pour 100 g | ||||
Nom | En mL | En mL | En c. à thé | En mL | En oz | En mL | En oz |
abricot confit | 1,3 | 12,7 | 2,5 | 63,5 | 2,2 | 127 | 4,4 |
abricot en tranches | 1,4 | 14,3 | 2,9 | 71,5 | 2,5 | 143 | 5,0 |
abricot sec | 1,6 | 15,6 | 3,1 | 78,0 | 2,7 | 156 | 5,5 |
ail | 1,7 | 17,4 | 3,5 | 87,0 | 3,0 | 174 | 6,1 |
ail émincé | 1,6 | 15,6 | 3,1 | 78,0 | 2,7 | 156 | 5,5 |
amanmoulue | 2,8 | 27,8 | 5,6 | 139,0 | 4,9 | 278 | 9,7 |
amanrôtie blanchie | 1,7 | 16,7 | 3,3 | 83,5 | 2,9 | 167 | 5,8 |
amanrôtie non blanchie salée | 1,5 | 15,1 | 3,0 | 75,5 | 2,6 | 151 | 5,3 |
ananas confit | 1,3 | 12,7 | 2,5 | 63,5 | 2,2 | 127 | 4,4 |
ananas en dés | 1,5 | 15,3 | 3,1 | 76,5 | 2,7 | 153 | 5,4 |
anchois | 1,0 | 9,8 | 2,0 | 49,0 | 1,7 | 98 | 3,4 |
arachide | 1,6 | 16,2 | 3,2 | 81,0 | 2,8 | 162 | 5,7 |
arachirôtie à l'huile non salée | 1,8 | 17,8 | 3,6 | 89,0 | 3,1 | 178 | 6,2 |
arachirôtie à l'huile salée | 1,6 | 16,4 | 3,3 | 82,0 | 2,9 | 164 | 5,7 |
arrowroot en tranches | 2,0 | 19,7 | 3,9 | 98,5 | 3,4 | 197 | 6,9 |
asperge | 1,8 | 17,7 | 3,5 | 88,5 | 3,1 | 177 | 6,2 |
aubergine en cubes | 2,9 | 28,9 | 5,8 | 144,5 | 5,1 | 289 | 10,1 |
banane en purée | 1,1 | 10,5 | 2,1 | 52,5 | 1,8 | 105 | 3,7 |
banane en tranches | 1,6 | 15,8 | 3,2 | 79,0 | 2,8 | 158 | 5,5 |
basilic sec | 9,1 | 90,9 | 18,2 | 454,5 | 15,9 | 909 | 31,8 |
bette à carde | 6,6 | 65,7 | 13,1 | 328,5 | 11,5 | 657 | 23,0 |
betterave | 1,7 | 17,4 | 3,5 | 87,0 | 3,0 | 174 | 6,1 |
beurre | 1,0 | 10,4 | 2,1 | 52,0 | 1,8 | 104 | 3,6 |
beurre arachides avec gras sel et sucre | 0,9 | 9,2 | 1,8 | 46,0 | 1,6 | 92 | 3,2 |
bicarbonate soude | 1,2 | 11,5 | 2,3 | 57,5 | 2,0 | 115 | 4,0 |
bière (5% alcool / volume) | 1,0 | 10,0 | 2,0 | 50,0 | 1,8 | 100 | 3,5 |
bleuet | 1,6 | 16,3 | 3,3 | 81,5 | 2,9 | 163 | 5,7 |
boisson gazeuse, cola | 1,0 | 9,6 | 1,9 | 48,0 | 1,7 | 96 | 3,4 |
Pour 1 g | Pour 10 g | Pour 50 g | Pour 100 g | ||||
Nom | En mL | En mL | En c. à thé | En mL | En oz | En mL | En oz |
boisson gazeuse soda à l'orange | 1,0 | 9,5 | 1,9 | 47,5 | 1,7 | 95 | 3,3 |
boisson gazeuse soda au gingembre | 1,0 | 9,7 | 1,9 | 48,5 | 1,7 | 97 | 3,4 |
boisson gazeuse soda racinette | 1,0 | 9,6 | 1,9 | 48,0 | 1,7 | 96 | 3,4 |
brocoli haché | 2,7 | 26,9 | 5,4 | 134,5 | 4,7 | 269 | 9,4 |
bulgur | 1,7 | 16,9 | 3,4 | 84,5 | 3,0 | 169 | 5,9 |
café instantané en poudre | 5,4 | 54,4 | 10,9 | 272,0 | 9,5 | 544 | 19,0 |
café moulu | 2,6 | 26,3 | 5,3 | 131,5 | 4,6 | 263 | 9,2 |
canelle moulue | 2,0 | 19,6 | 3,9 | 98,0 | 3,4 | 196 | 6,9 |
canneberge entière | 2,5 | 24,9 | 5,0 | 124,5 | 4,4 | 249 | 8,7 |
cantaloup en dés | 1,5 | 15,2 | 3,0 | 76,0 | 2,7 | 152 | 5,3 |
cardon filamenté | 1,3 | 13,3 | 2,7 | 66,5 | 2,3 | 133 | 4,7 |
carotte en tranches | 1,9 | 19,4 | 3,9 | 97,0 | 3,4 | 194 | 6,8 |
carotte râpée | 2,2 | 21,5 | 4,3 | 107,5 | 3,8 | 215 | 7,5 |
cédrat confit | 1,1 | 11,2 | 2,2 | 56,0 | 2,0 | 112 | 3,9 |
céleri en dés | 2,0 | 19,7 | 3,9 | 98,5 | 3,4 | 197 | 6,9 |
céleri en graines | 2,0 | 19,6 | 3,9 | 98,0 | 3,4 | 196 | 6,9 |
céleri-rave | 1,5 | 15,2 | 3,0 | 76,0 | 2,7 | 152 | 5,3 |
céréale Rice Krispies | 8,8 | 87,6 | 17,5 | 438,0 | 15,3 | 876 | 30,7 |
cerise confite | 1,3 | 13,3 | 2,7 | 66,5 | 2,3 | 133 | 4,7 |
cerise terre | 1,7 | 16,9 | 3,4 | 84,5 | 3,0 | 169 | 5,9 |
champignon en morceaux | 3,4 | 33,8 | 6,8 | 169,0 | 5,9 | 338 | 11,8 |
champignon entier | 2,5 | 24,6 | 4,9 | 123,0 | 4,3 | 246 | 8,6 |
chapelure biscuit Graham | 2,8 | 28,2 | 5,6 | 141,0 | 4,9 | 282 | 9,9 |
chapelure Corn Flakes | 2,5 | 25,0 | 5,0 | 125,0 | 4,4 | 250 | 8,8 |
chapelure pain blanc | 5,3 | 52,6 | 10,5 | 263,0 | 9,2 | 526 | 18,4 |
chapelure pain séché | 2,2 | 21,9 | 4,4 | 109,5 | 3,8 | 219 | 7,7 |
chapelure fraîche pain | 4,0 | 39,7 | 7,9 | 198,5 | 6,9 | 397 | 13,9 |
châtainge rôtie | 1,7 | 16,5 | 3,3 | 82,5 | 2,9 | 165 | 5,8 |
chayotte en morceaux | 1,8 | 17,9 | 3,6 | 89,5 | 3,1 | 179 | 6,3 |
chocolat en morceaux | 1,3 | 13,2 | 2,6 | 66,0 | 2,3 | 132 | 4,6 |
chocolat fondu | 1,0 | 9,8 | 2,0 | 49,0 | 1,7 | 98 | 3,4 |
chocolat râpé | 2,4 | 23,8 | 4,8 | 119,0 | 4,2 | 238 | 8,3 |
Pour 1 g | Pour 10 g | Pour 50 g | Pour 100 g | ||||
Nom | En mL | En mL | En c. à thé | En mL | En oz | En mL | En oz |
chou Bruxelles | 2,7 | 26,9 | 5,4 | 134,5 | 4,7 | 269 | 9,4 |
chou haché | 2,7 | 26,6 | 5,3 | 133,0 | 4,7 | 266 | 9,3 |
chou rouge haché | 2,7 | 26,6 | 5,3 | 133,0 | 4,7 | 266 | 9,3 |
chou vert frisé haché | 3,5 | 35,3 | 7,1 | 176,5 | 6,2 | 353 | 12,4 |
chou-fleur | 2,4 | 23,7 | 4,7 | 118,5 | 4,1 | 237 | 8,3 |
chou-rave | 1,8 | 17,5 | 3,5 | 87,5 | 3,1 | 175 | 6,1 |
ciboulette hachée | 4,9 | 49,0 | 9,8 | 245,0 | 8,6 | 490 | 17,2 |
citron frais en jus | 1,0 | 9,7 | 1,9 | 48,5 | 1,7 | 97 | 3,4 |
citrouille en cubes | 2,4 | 24,0 | 4,8 | 120,0 | 4,2 | 240 | 8,4 |
clou girofle entier | 2,6 | 26,3 | 5,3 | 131,5 | 4,6 | 263 | 9,2 |
clou girofle moulu | 2,5 | 25,0 | 5,0 | 125,0 | 4,4 | 250 | 8,8 |
concombre pelé haché | 1,8 | 17,8 | 3,6 | 89,0 | 3,1 | 178 | 6,2 |
confiture | 0,7 | 7,3 | 1,5 | 36,5 | 1,3 | 73 | 2,6 |
coriandre | 14,8 | 147,9 | 29,6 | 739,5 | 25,9 | 1479 | 51,8 |
couscous | 1,4 | 13,7 | 2,7 | 68,5 | 2,4 | 137 | 4,8 |
crème à 15 % m.g. | 1,0 | 9,9 | 2,0 | 49,5 | 1,7 | 99 | 3,5 |
crème à 35 % m.g. | 1,0 | 9,9 | 2,0 | 49,5 | 1,7 | 99 | 3,5 |
crème blé | 1,3 | 13,2 | 2,6 | 66,0 | 2,3 | 132 | 4,6 |
crème tartre | 1,6 | 15,6 | 3,1 | 78,0 | 2,7 | 156 | 5,5 |
crème sûre=aigre légère | 1,0 | 9,5 | 1,9 | 47,5 | 1,7 | 95 | 3,3 |
cresson fontaine haché | 7,0 | 69,6 | 13,9 | 348,0 | 12,2 | 696 | 24,4 |
curcuma moulu | 1,7 | 16,9 | 3,4 | 84,5 | 3,0 | 169 | 5,9 |
datte séchée dénoyautée hachée | 1,3 | 13,3 | 2,7 | 66,5 | 2,3 | 133 | 4,7 |
eau | 1,0 | 10,0 | 2,0 | 50,0 | 1,8 | 100 | 3,5 |
eau minérale | 1,0 | 10,0 | 2,0 | 50,0 | 1,8 | 100 | 3,5 |
échalote hachée | 1,5 | 14,8 | 3,0 | 74,0 | 2,6 | 148 | 5,2 |
écorce citron râpée | 1,6 | 15,6 | 3,1 | 78,0 | 2,7 | 156 | 5,5 |
écorce orange râpée | 2,6 | 26,3 | 5,3 | 131,5 | 4,6 | 263 | 9,2 |
endive | 2,6 | 26,3 | 5,3 | 131,5 | 4,6 | 263 | 9,2 |
épinard | 7,9 | 78,9 | 15,8 | 394,5 | 13,8 | 789 | 27,6 |
farine arrowroot | 1,9 | 18,5 | 3,7 | 92,5 | 3,2 | 185 | 6,5 |
farine avoine | 1,4 | 13,9 | 2,8 | 69,5 | 2,4 | 139 | 4,9 |
Pour 1 g | Pour 10 g | Pour 50 g | Pour 100 g | ||||
Nom | En mL | En mL | En c. à thé | En mL | En oz | En mL | En oz |
farine blé à gâteau non tamisée | 2,1 | 21,3 | 4,3 | 106,5 | 3,7 | 213 | 7,5 |
farine blé à gâteau tamisée | 2,5 | 24,6 | 4,9 | 123,0 | 4,3 | 246 | 8,6 |
farine blé blanche à gâteau non tamisée | 1,7 | 17,3 | 3,5 | 86,5 | 3,0 | 173 | 6,1 |
farine blé blanche à pain | 1,7 | 17,3 | 3,5 | 86,5 | 3,0 | 173 | 6,1 |
farine blé blanche tout usage | 1,9 | 18,9 | 3,8 | 94,5 | 3,3 | 189 | 6,6 |
farine blé tout usage tamisée | 2,1 | 20,6 | 4,1 | 103,0 | 3,6 | 206 | 7,2 |
farine blé | 2,0 | 19,7 | 3,9 | 98,5 | 3,4 | 197 | 6,9 |
farine maïs | 2,0 | 20,2 | 4,0 | 101,0 | 3,5 | 202 | 7,1 |
farine pomme terre | 1,5 | 14,8 | 3,0 | 74,0 | 2,6 | 148 | 5,2 |
farine riz blanc | 1,5 | 15,0 | 3,0 | 75,0 | 2,6 | 150 | 5,3 |
farine riz brun | 1,5 | 15,0 | 3,0 | 75,0 | 2,6 | 150 | 5,3 |
farine sarrasin | 2,0 | 19,7 | 3,9 | 98,5 | 3,4 | 197 | 6,9 |
farine seigle | 2,6 | 26,3 | 5,3 | 131,5 | 4,6 | 263 | 9,2 |
farine semoule | 1,4 | 13,5 | 2,7 | 67,5 | 2,4 | 135 | 4,7 |
fécule maïs tamisée | 1,9 | 18,5 | 3,7 | 92,5 | 3,2 | 185 | 6,5 |
fécule pomme terre tamisée | 1,7 | 16,7 | 3,3 | 83,5 | 2,9 | 167 | 5,8 |
fève sèche | 1,2 | 11,8 | 2,4 | 59,0 | 2,1 | 118 | 4,1 |
figue barbarie | 1,6 | 15,9 | 3,2 | 79,5 | 2,8 | 159 | 5,6 |
figue sèche | 1,4 | 14,3 | 2,9 | 71,5 | 2,5 | 143 | 5,0 |
fraise entière | 1,6 | 16,4 | 3,3 | 82,0 | 2,9 | 164 | 5,7 |
framboise | 1,9 | 19,2 | 3,8 | 96,0 | 3,4 | 192 | 6,7 |
framboise congelée | 1,0 | 9,5 | 1,9 | 47,5 | 1,7 | 95 | 3,3 |
fromage bleu émietté | 1,8 | 17,5 | 3,5 | 87,5 | 3,1 | 175 | 6,1 |
fromage brie en tranches | 1,6 | 16,4 | 3,3 | 82,0 | 2,9 | 164 | 5,7 |
fromage cheddar râpé | 2,0 | 19,6 | 3,9 | 98,0 | 3,4 | 196 | 6,9 |
fromage colby râpé | 2,1 | 21,3 | 4,3 | 106,5 | 3,7 | 213 | 7,5 |
fromage cottage | 1,0 | 10,3 | 2,1 | 51,5 | 1,8 | 103 | 3,6 |
fromage cottage non tassé | 1,1 | 10,5 | 2,1 | 52,5 | 1,8 | 105 | 3,7 |
fromage emmental filamenté | 2,2 | 21,9 | 4,4 | 109,5 | 3,8 | 219 | 7,7 |
fromage féta émietté | 1,6 | 15,8 | 3,2 | 79,0 | 2,8 | 158 | 5,5 |
fromage gruyère filamenté | 2,2 | 21,9 | 4,4 | 109,5 | 3,8 | 219 | 7,7 |
fromage jack râpé | 1,8 | 18,2 | 3,6 | 91,0 | 3,2 | 182 | 6,4 |
Pour 1 g | Pour 10 g | Pour 50 g | Pour 100 g | ||||
Nom | En mL | En mL | En c. à thé | En mL | En oz | En mL | En oz |
fromage muenster filamenté | 2,1 | 20,9 | 4,2 | 104,5 | 3,7 | 209 | 7,3 |
fromage parmesan râpé | 2,4 | 23,7 | 4,7 | 118,5 | 4,1 | 237 | 8,3 |
fromage port-salut filamenté | 2,1 | 20,9 | 4,2 | 104,5 | 3,7 | 209 | 7,3 |
fromage râpé | 2,0 | 20,0 | 4,0 | 100,0 | 3,5 | 200 | 7,0 |
fromage ricotte | 1,0 | 9,6 | 1,9 | 48,0 | 1,7 | 96 | 3,4 |
fromage roquefort émietté | 1,8 | 17,5 | 3,5 | 87,5 | 3,1 | 175 | 6,1 |
fruit confit | 1,3 | 12,7 | 2,5 | 63,5 | 2,2 | 127 | 4,4 |
fruit sec | 1,6 | 15,6 | 3,1 | 78,0 | 2,7 | 156 | 5,5 |
gélatine | 1,1 | 10,8 | 2,2 | 54,0 | 1,9 | 108 | 3,8 |
germe blé | 1,9 | 18,9 | 3,8 | 94,5 | 3,3 | 189 | 6,6 |
gin (40% alcool / volume) | 1,1 | 10,6 | 2,1 | 53,0 | 1,9 | 106 | 3,7 |
gingembre | 2,5 | 24,6 | 4,9 | 123,0 | 4,3 | 246 | 8,6 |
gingembre moulu | 2,7 | 27,4 | 5,5 | 137,0 | 4,8 | 274 | 9,6 |
glucose | 0,7 | 6,9 | 1,4 | 34,5 | 1,2 | 69 | 2,4 |
gourgane sans cosse | 2,2 | 21,7 | 4,3 | 108,5 | 3,8 | 217 | 7,6 |
gousse vanille écrasée | 1,5 | 14,7 | 2,9 | 73,5 | 2,6 | 147 | 5,1 |
gras bœuf | 1,2 | 11,5 | 2,3 | 57,5 | 2,0 | 115 | 4,0 |
gras canard | 1,2 | 11,5 | 2,3 | 57,5 | 2,0 | 115 | 4,0 |
gras porc=saindoux | 1,2 | 11,5 | 2,3 | 57,5 | 2,0 | 115 | 4,0 |
gras poulet | 1,2 | 11,5 | 2,3 | 57,5 | 2,0 | 115 | 4,0 |
gras végétal Crisco fondu | 1,1 | 11,2 | 2,2 | 56,0 | 2,0 | 112 | 3,9 |
gras végétal Crisco solide | 1,1 | 10,8 | 2,2 | 54,0 | 1,9 | 108 | 3,8 |
groseille à maquereau | 1,6 | 15,8 | 3,2 | 79,0 | 2,8 | 158 | 5,5 |
gruau sec -- Flocons d'avoine | 2.5 | 25,3 | 5,1 | 126,5 | 4,4 | 253 | 8,9 |
guimauve mini | 4,7 | 47,3 | 9,5 | 236,5 | 8,3 | 473 | 16,6 |
haricot blanc | 1,2 | 11,7 | 2,3 | 58,5 | 2,0 | 117 | 4,1 |
haricot blanc petit | 1,1 | 11,0 | 2,2 | 55,0 | 1,9 | 110 | 3,9 |
haricot lima | 1,5 | 15,2 | 3,0 | 76,0 | 2,7 | 152 | 5,3 |
haricot jaune | 1,2 | 12,1 | 2,4 | 60,5 | 2,1 | 121 | 4,2 |
haricot noir | 1,2 | 12,2 | 2,4 | 61,0 | 2,1 | 122 | 4,3 |
haricot vert | 1,3 | 12,9 | 2,6 | 64,5 | 2,3 | 129 | 4,5 |
hoummos maison | 1,0 | 9,6 | 1,9 | 48,0 | 1,7 | 96 | 3,4 |
Pour 1 g | Pour 10 g | Pour 50 g | Pour 100 g | ||||
Nom | En mL | En mL | En c. à thé | En mL | En oz | En mL | En oz |
huile arachide | 1,1 | 11,0 | 2,2 | 55,0 | 1,9 | 110 | 3,9 |
huile canole | 1,1 | 10,9 | 2,2 | 54,5 | 1,9 | 109 | 3,8 |
huile maïs | 1,1 | 10,9 | 2,2 | 54,5 | 1,9 | 109 | 3,8 |
huile noisette | 1,1 | 10,9 | 2,2 | 54,5 | 1,9 | 109 | 3,8 |
huile noix | 1,1 | 10,9 | 2,2 | 54,5 | 1,9 | 109 | 3,8 |
huile pépin raisin | 1,1 | 10,9 | 2,2 | 54,5 | 1,9 | 109 | 3,8 |
huile sésame | 1,1 | 10,9 | 2,2 | 54,5 | 1,9 | 109 | 3,8 |
huile soja | 1,1 | 10,9 | 2,2 | 54,5 | 1,9 | 109 | 3,8 |
huile tournesol | 1,1 | 10,9 | 2,2 | 54,5 | 1,9 | 109 | 3,8 |
huile olive | 1,1 | 11,0 | 2,2 | 55,0 | 1,9 | 110 | 3,9 |
jaune œuf | 0,9 | 8,8 | 1,8 | 44,0 | 1,5 | 88 | 3,1 |
kiwi | 1,3 | 13,4 | 2,7 | 67,0 | 2,3 | 134 | 4,7 |
lait à 1 % m.g. | 1,0 | 9,7 | 1,9 | 48,5 | 1,7 | 97 | 3,4 |
lait à 2 % m.g. | 1,0 | 9,7 | 1,9 | 48,5 | 1,7 | 97 | 3,4 |
lait à 3,3 | 1,0 | 9,7 | 1,9 | 48,5 | 1,7 | 97 | 3,4 |
lait babeurre | 1,0 | 9,7 | 1,9 | 48,5 | 1,7 | 97 | 3,4 |
lait entier en poudre | 1,9 | 18,5 | 3,7 | 92,5 | 3,2 | 185 | 6,5 |
lait évaporé | 0,9 | 9,4 | 1,9 | 47,0 | 1,6 | 94 | 3,3 |
laitue frisée filamentée | 4,2 | 42,2 | 8,4 | 211,0 | 7,4 | 422 | 14,8 |
laitue iceberg hachée | 4,3 | 43,0 | 8,6 | 215,0 | 7,5 | 430 | 15,1 |
laitue romaine filamentée | 4,2 | 42,2 | 8,4 | 211,0 | 7,4 | 422 | 14,8 |
lard | 1,3 | 13,2 | 2,6 | 66,0 | 2,3 | 132 | 4,6 |
lentille | 1,2 | 12,3 | 2,5 | 61,5 | 2,2 | 123 | 4,3 |
levure chimique action continue|double | 1,1 | 10,7 | 2,1 | 53,5 | 1,9 | 107 | 3,7 |
lime fraîche en jus | 1,0 | 9,6 | 1,9 | 48,0 | 1,7 | 96 | 3,4 |
lin en graines | 1,5 | 15,3 | 3,1 | 76,5 | 2,7 | 153 | 5,4 |
litchi | 1,3 | 12,5 | 2,5 | 62,5 | 2,2 | 125 | 4,4 |
macaroni blé entier | 2,3 | 22,5 | 4,5 | 112,5 | 3,9 | 225 | 7,9 |
mâche | 4,2 | 42,2 | 8,4 | 211,0 | 7,4 | 422 | 14,8 |
maïs sucré | 1,5 | 15,4 | 3,1 | 77,0 | 2,7 | 154 | 5,4 |
mangue en tranches | 1,4 | 14,3 | 2,9 | 71,5 | 2,5 | 143 | 5,0 |
margarine | 1,0 | 10,4 | 2,1 | 52,0 | 1,8 | 104 | 3,6 |
Pour 1 g | Pour 10 g | Pour 50 g | Pour 100 g | ||||
Nom | En mL | En mL | En c. à thé | En mL | En oz | En mL | En oz |
mayonnaise | 1,0 | 9,7 | 1,9 | 48,5 | 1,7 | 97 | 3,4 |
mélasse | 0,7 | 7,0 | 1,4 | 35,0 | 1,2 | 70 | 2,5 |
miel | 0,7 | 7,0 | 1,4 | 35,0 | 1,2 | 70 | 2,5 |
millet | 1,2 | 11,8 | 2,4 | 59,0 | 2,1 | 118 | 4,1 |
moutarde | 1,0 | 9,5 | 1,9 | 47,5 | 1,7 | 95 | 3,3 |
moutaren poudre | 2,0 | 20,4 | 4,1 | 102,0 | 3,6 | 204 | 7,1 |
mûre | 1,6 | 16,4 | 3,3 | 82,0 | 2,9 | 164 | 5,7 |
navet en cubes | 1,8 | 18,2 | 3,6 | 91,0 | 3,2 | 182 | 6,4 |
nectarine en tranches | 1,7 | 17,1 | 3,4 | 85,5 | 3,0 | 171 | 6,0 |
noisette déshydratée entière | 1,8 | 17,5 | 3,5 | 87,5 | 3,1 | 175 | 6,1 |
noix acajou rôtie entière | 1,7 | 17,3 | 3,5 | 86,5 | 3,0 | 173 | 6,1 |
noix coco filamentée | 3,0 | 29,6 | 5,9 | 148,0 | 5,2 | 296 | 10,4 |
noix coco séchée sucrée en flocons | 3,2 | 32,0 | 6,4 | 160,0 | 5,6 | 320 | 11,2 |
noix grenoble déshydratée en moitiées | 2,4 | 23,7 | 4,7 | 118,5 | 4,1 | 237 | 8,3 |
noix du Brésil déshydratée | 1,7 | 16,9 | 3,4 | 84,5 | 3,0 | 169 | 5,9 |
noix en poudre | 2,8 | 27,8 | 5,6 | 139,0 | 4,9 | 278 | 9,7 |
nouilles aux œufs sèches | 6,2 | 62,3 | 12,5 | 311,5 | 10,9 | 623 | 21,8 |
œuf entier dur | 1,7 | 17,4 | 3,5 | 87,0 | 3,0 | 174 | 6,1 |
œuf | 1,0 | 9,6 | 1,9 | 48,0 | 1,7 | 96 | 3,4 |
œuf | 1,0 | 10,2 | 2,0 | 51,0 | 1,8 | 102 | 3,6 |
oignon en tranches | 2,1 | 20,6 | 4,1 | 103,0 | 3,6 | 206 | 7,2 |
oignon haché | 1,5 | 14,8 | 3,0 | 74,0 | 2,6 | 148 | 5,2 |
oignon vert haché | 2,4 | 23,7 | 4,7 | 118,5 | 4,1 | 237 | 8,3 |
okra | 2,4 | 23,7 | 4,7 | 118,5 | 4,1 | 237 | 8,3 |
olive verte hachée | 1,8 | 17,8 | 3,6 | 89,0 | 3,1 | 178 | 6,2 |
orange avec pelure | 1,4 | 13,9 | 2,8 | 69,5 | 2,4 | 139 | 4,9 |
orange fraîche en jus | 1,0 | 9,5 | 1,9 | 47,5 | 1,7 | 95 | 3,3 |
orge | 1,3 | 12,9 | 2,6 | 64,5 | 2,3 | 129 | 4,5 |
pacane en moitiés | 2,4 | 23,9 | 4,8 | 119,5 | 4,2 | 239 | 8,4 |
pacane en poudre | 2,4 | 23,8 | 4,8 | 119,0 | 4,2 | 238 | 8,3 |
pamplemousse blanc frais en jus | 1,0 | 9,6 | 1,9 | 48,0 | 1,7 | 96 | 3,4 |
panais en tranches | 1,8 | 17,8 | 3,6 | 89,0 | 3,1 | 178 | 6,2 |
Pour 1 g | Pour 10 g | Pour 50 g | Pour 100 g | ||||
Nom | En mL | En mL | En c. à thé | En mL | En oz | En mL | En oz |
papaye en cubes | 1,7 | 16,9 | 3,4 | 84,5 | 3,0 | 169 | 5,9 |
paprika | 2,0 | 20,4 | 4,1 | 102,0 | 3,6 | 204 | 7,1 |
pastèque en dés | 1,6 | 15,6 | 3,1 | 78,0 | 2,7 | 156 | 5,5 |
patate douce en cubes | 1,8 | 17,8 | 3,6 | 89,0 | 3,1 | 178 | 6,2 |
pâtisson en tranches | 1,8 | 18,2 | 3,6 | 91,0 | 3,2 | 182 | 6,4 |
pavot en graines | 1,8 | 17,5 | 3,5 | 87,5 | 3,1 | 175 | 6,1 |
pêche en tranches | 1,4 | 13,9 | 2,8 | 69,5 | 2,4 | 139 | 4,9 |
pelure citron confite | 1,4 | 13,9 | 2,8 | 69,5 | 2,4 | 139 | 4,9 |
pelure pamplemousse confite | 1,4 | 13,9 | 2,8 | 69,5 | 2,4 | 139 | 4,9 |
pelure orange confite | 1,4 | 13,9 | 2,8 | 69,5 | 2,4 | 139 | 4,9 |
persil frais | 3,9 | 39,4 | 7,9 | 197,0 | 6,9 | 394 | 13,8 |
pignon | 1,8 | 17,5 | 3,5 | 87,5 | 3,1 | 175 | 6,1 |
piment chili haché ou en dés | 1,6 | 15,8 | 3,2 | 79,0 | 2,8 | 158 | 5,5 |
piment jalapeno en tranches | 2,6 | 26,3 | 5,3 | 131,5 | 4,6 | 263 | 9,2 |
piment serrano haché | 2,3 | 22,5 | 4,5 | 112,5 | 3,9 | 225 | 7,9 |
pissenlit en feuilles hachées | 4,3 | 43,0 | 8,6 | 215,0 | 7,5 | 430 | 15,1 |
pistache | 1,9 | 19,2 | 3,8 | 96,0 | 3,4 | 192 | 6,7 |
poire avec pelure en tranches | 1,4 | 14,3 | 2,9 | 71,5 | 2,5 | 143 | 5,0 |
poire confite | 1,3 | 12,7 | 2,5 | 63,5 | 2,2 | 127 | 4,4 |
poireau | 2,7 | 26,6 | 5,3 | 133,0 | 4,7 | 266 | 9,3 |
pois cassé | 1,2 | 12,0 | 2,4 | 60,0 | 2,1 | 120 | 4,2 |
pois mange-tout entier | 3,8 | 37,6 | 7,5 | 188,0 | 6,6 | 376 | 13,2 |
pois pigeon | 1,6 | 15,5 | 3,1 | 77,5 | 2,7 | 155 | 5,4 |
pois vert | 1,6 | 16,3 | 3,3 | 81,5 | 2,9 | 163 | 5,7 |
poivre blanc en grain | 2,1 | 20,8 | 4,2 | 104,0 | 3,6 | 208 | 7,3 |
poivre noir en grain | 2,3 | 23,1 | 4,6 | 115,5 | 4,0 | 231 | 8,1 |
poivron haché | 1,6 | 15,9 | 3,2 | 79,5 | 2,8 | 159 | 5,6 |
pomme avec|sans pelure en tranches | 2,2 | 21,5 | 4,3 | 107,5 | 3,8 | 215 | 7,5 |
pomme terre en dés | 1,6 | 15,8 | 3,2 | 79,0 | 2,8 | 158 | 5,5 |
pomme terre en purée | 1,1 | 11,3 | 2,3 | 56,5 | 2,0 | 113 | 4,0 |
poudre à pâte | 1,3 | 13,2 | 2,6 | 66,0 | 2,3 | 132 | 4,6 |
poudre cacao | 2,3 | 22,7 | 4,5 | 113,5 | 4,0 | 227 | 7,9 |
Pour 1 g | Pour 10 g | Pour 50 g | Pour 100 g | ||||
Nom | En mL | En mL | En c. à thé | En mL | En oz | En mL | En oz |
pourpier | 5,5 | 55,0 | 11,0 | 275,0 | 9,6 | 550 | 19,3 |
pousse bambou en conserve | 1,8 | 18,1 | 3,6 | 90,5 | 3,2 | 181 | 6,3 |
prune en tranches | 1,4 | 14,3 | 2,9 | 71,5 | 2,5 | 143 | 5,0 |
quinoa en grains | 1,4 | 13,9 | 2,8 | 69,5 | 2,4 | 139 | 4,9 |
radicchio filamenté | 5,9 | 59,2 | 11,8 | 296,0 | 10,4 | 592 | 20,7 |
radis en tranches | 2,0 | 20,4 | 4,1 | 102,0 | 3,6 | 204 | 7,1 |
raisin corinthe sec | 1,6 | 16,4 | 3,3 | 82,0 | 2,9 | 164 | 5,7 |
raisin sultana sec | 1,6 | 16,3 | 3,3 | 81,5 | 2,9 | 163 | 5,7 |
rhubarbe en dés | 1,9 | 19,4 | 3,9 | 97,0 | 3,4 | 194 | 6,8 |
rhum (40% alcool / volume) | 1,1 | 10,6 | 2,1 | 53,0 | 1,9 | 106 | 3,7 |
riz basmati | 1,2 | 12,0 | 2,4 | 60,0 | 2,1 | 120 | 4,2 |
riz blanc à grain court | 1,2 | 11,8 | 2,4 | 59,0 | 2,1 | 118 | 4,1 |
riz blanc à grain long | 1,3 | 12,8 | 2,6 | 64,0 | 2,2 | 128 | 4,5 |
riz blanc à grain moyen | 1,2 | 12,1 | 2,4 | 60,5 | 2,1 | 121 | 4,2 |
riz blanc glutineux | 1,3 | 12,8 | 2,6 | 64,0 | 2,2 | 128 | 4,5 |
riz brun à grain long | 1,3 | 12,8 | 2,6 | 64,0 | 2,2 | 128 | 4,5 |
