Glucides Cellulose Lipides Protéines Energie Eau Ca Fe Mg P K Na ProA B1  B2 B3 B5 B6 C  D E
Quantité pour 100 grammes kJ g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
Epaule de mouton 0 0 25 16 1208 58 10 2,5 16 144 270 70 0 0 0,2 0,2 4,1 1 0,22 0 0 0,17
Epinard cru 2,9 0,6 0,3 2,3 100 92,4 106 3,1 8 55 662 62 2,83 5,5 0,16 0,27 0,6 0,3 0,2 50 0 1,8
Epinard cuit conserve 3 0,7 0,4 2,3 105 93 85 2,1 63 26 260 320 2,04 2 0,02 0,1 0,3 0,05 0,06 14 0 1,8
Epinard surgelé haché 1 3 0,3 2,8 75 91,6 114 2,4 41 43 380 56 0 4420 0,08 0,16 0,5 0,11 0,18 28 0 1,8
Escargot, cru 2 0 1 16 341 79 170 3,5 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esturgeon 0 0 5 20 523 74 40 0,18 18 260 230 100 40 10 0,05 0,1 8,7 0,41 0,42 0 0 0
Faisan 0,5 0 2 22 451 75 13 1,2 20 230 261 37 49 0 0,08 0,15 6,8 0,98 0,7 0 0 0
Farine d'avoine 65 0,8 5 12 1476 11 53 3 130 390 431 2 0 0 0,35 0,01 0,1 0,1 0,01 0 0 0,2
Farine de blanche 61,3 9,6 2 11,7 1349 11,7 34 5,3 140 400 430 3 0 0 0,1 0,05 0,6 0,3 0,2 0 0 0,3
Farine de blé (complète) 69,4 2,1 2,1 12,1 1378 12,6 41 3,3 2 372 5 2 0 0 0,4 0,13 4,3 1 0,4 0 0 1,5
Farine de maïs (complète) 76,1 0,7 2,6 7,8 1501 12 6 1,8 84 164 300 1 0 0 0,5 0,16 3,1 0 0 0 0 3,2
Farine de riz 78 0,2 0,5 7,5 1450 12 10 0,6 35 102 98 5 0 0 0,06 0,05 1 1,6 0,2 0 0 0,1
Farine de sarrasin (complète) 64,5 6,2 2,8 12 1442 12 29 3 150 320 600 6 0 0,13 0,4 0,17 4 0,9 0,58 0 0 0
Farine de seigle bise 59,7 15 1,8 10 1288 12 27 2,6 82 286 390 2 0 0 0,38 0,17 1,4 0,8 0,3 0 0 1,5
Farine d'orge 72,3 1 2 11,5 1476 11,1 28 2 37 189 0 0 0 0 0,1 0,1 3,1 0 0 0 0 0
Fenouil 4,6 0,8 0,2 1,6 113 90 100 2,7 12 51 780 330 1,05 190 0,08 0,02 0,68 0,2 0,06 8 0 0
Figue de barbarie 8 4,4 1,3 1,3 198 84,5 46 1,1 28 32 183 1 0 59 0,02 0,03 0,4 0 0 22 0 0
Figue fraîche  16,6 1,2 0,3 1,1 309 80,4 35 0,8 21 22 190 2 0,022 0 0,08 0,07 0,57 0,32 0,13 3 0 0
Figue sèche 62,3 5,8 1,1 4,1 1154 24 126 4 77 116 780 34 0,024 0 0,16 0,12 1,7 0,5 0,32 0 0 0
Filet de porc 0 0 25,2 16 1216 56 12 1,2 25 234 348 74 0 0 0,9 0,19 4,4 0,85 0,45 0 0,6 0,1
Flocons d'avoine 57,7 10 6,4 15 1508 9 53 4,2 148 420 350 4 0 0 0,5 0,14 0,8 1,3 0,12 0 0 1,7
Foie de porc 1,6 0 4,8 19,8 539 72 9 19 20 186 350 77 10000 100 0,43 2,85 16 7 0,85 27 0,3 0,25
Foie de poulet 2,6 0 4 22,1 564 69,8 16 7,4 13 240 179 85 9,66 0 0,4 2,5 11,8 4,1 0,69 35 0 0,33
Foie de veau 4 0 4,9 19 573 70,4 8 5,4 18 311 295 84 6,75 13 0,29 3,1 16 8,5 1,6 32 0,3 0,9
Foie d'oie 5,5 0 10 17 752 66 10 6,4 15 180 230 140 950 0 0,02 0,6 4 0 0,9 2 0 0,35
Fraise (confiture) 68 2,2 0,5 0,6 142 89,9 20 0,4 12 23 152 2 0 40 0,02 0,03 0,5 0,34 0,06 60 0 0,2
Fraise fraîche 7 1,4 0,5 0,7 150 89,5 21 1 12 21 145 1 0,018 0 0,03 0,06 0,3 0,26 0,04 60 0 0
Fraise sucrée conserve 27,3 0,7 0,2 0,5 472 71 12 0,5 6 14 105 16 0 50 0 0 0 0 0 5 0 0
Framboise (jus frais) 9,5 7 0 0,3 167 90 29 1 21 14 141 7 0,036 10 0,02 0,04 0,5 0,24 0,06 25 0 0,2
Framboise fraîche 8,6 5,4 0,5 1,1 184 82 49 1 22 22 190 3 0,045 0 0,03 0,07 0,3 0,2 0,09 20 0 0
Framboise sucrée conserve 28 4,1 0,5 0,6 497 71 12 0,5 13 14 92 1 0 50 0 0 0 0 0 5 0 0
Fromage blanc 40% 3,4 0 8 7 479 80,5 109 0,3 10 93 90 29 74 38 0,03 0,24 0,03 0,61 0,08 1 0,19 0,27
Galantine (porc-volaille) 2,3 0 19,2 16,2 1026 60 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gardon 0 0 4 19 468 73 47 1,2 30 315 320 47 0 0 0,07 0,05 1,9 0,15 0,17 0 0 0,5
Gâteau de Savoie 34 0,7 5,3 8,4 923 50,6 98 1,9 13 100 179 115 1,9 72 0,04 0,1 0,2 0,4 0,04 1 1 0,5
Gaufre 49 0,9 16,5 6,9 1570 25,9 44 1,3 17 84 124 277 90 110 0,05 0,19 0,6 0,5 0,08 0 0,3 0,4
Gaufres de Liège 37,8 0,5 10,6 9,3 1187 42 192 1,8 10 204 145 100 0,11 52 0,18 0,27 1,3 0 0 0 0 0
Gélatine 0 0 0 84,4 1435 13 11 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelées (moyenne) 65 0 0 0,2 1091 35 10 0,2 14 10 112 17 0 50 0,02 0,02 0,2 0 0 5 0 0
  Glucides Cellulose Lipides Protéines Energie Eau Ca Fe Mg P K Na ProA B1  B2 B3 B5 B6 C  D E
Quantité pour 100 grammes kJ g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
Germe de blé 33,3 15,9 10 25 1366 11,5 55 7,6 250 97,1 871 9 0 0 2 0,6 5,7 1,8 2,2 0 0,7 21
Germe de maïs 40 10 21,7 13 1701 11 68 2,2 550 910 770 4 0 120 0,2 0,2 2 0,4 0,2 0 0 11
Germe de soja, appertisé 1 2,3 0,1 2 54 94,2 31 0,6 9 24 35 131 0 21 0,03 0,07 0,3 0,2 0,04 1 0 0
Gigot d'agneau 0 0 18 18 978 63 10 2,6 16 185 380 75 0 0 0,17 0,22 5,7 0,6 0,25 0 0 0,15
Gigot de mouton 0 0 17,5 18 961 63 10 2,6 17 213 380 78 0 0 0,16 0,22 5,2 0,62 0,32 0 0 0,15
Gingembre (moulu) 61 9,3 5 8,3 1366 9,4 106 14,4 157 144 1126 106 0 60 0,05 0,2 5,2 0 0 0 0 0
Gingembre (racine) 9,8 1 1,5 1,8 251 85 106 14,4 157 144 1126 33 0,05 60 0,06 0,02 0,4 0 0 35 0 0
Glace 26,2 0 7,5 3,7 758 61,7 135 0,2 14 109 180 71 50 150 0,05 0,22 0,1 0,51 0,05 1 0 0,1
Gouda 0 0 27,4 24,9 1437 41,8 854 0,4 29 490 114 620 275 168 0,03 0,28 0,07 0,33 0,07 0 0,24 0,53
Goujon 0 0 1,5 12 263 79 47 1,2 30 315 320 47 0 0 0,1 0,1 1,9 0 0,17 0 0 0,5
Goyave fraîche 11 6 0,6 0,7 222 81 15 1,4 15 25 320 7 0 145 0,04 0,03 0,9 0 0,09 180 0 0
Grain de maïs 69 2,2 4,4 9,5 1480 13,5 9 2,1 34 254 180 12 0 0,3 0,4 0,5 1,9 0,2 0,1 0 0 0
Graisse d'oie 0 0 99,6 0 3685 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grenade fraîche 7,4 3,5 0,1 0,3 134 84 11 0,6 6 100 247 4 0 40 0,02 0,02 0,1 0,6 0,2 20 0 0
Grenouille (cuisses) 0 0 0,3 16,4 290 82 18 1,3 23 145 300 55 0 0 0,14 0,25 1,2 0 1,2 0 0 0
Grondin 0 0,3 3 18 414 78 95 0,9 31 180 250 100 0 0 0,1 0,1 0,9 0 0,08 0 0 0
Groseille  fraîche 9,8 2,5 0,4 1,1 201 85,7 36 0,8 15 23 278 2 0,036 21 0,06 0,02 0,2 0,06 0,05 36 0 0,1
Guimauve (pâte) 81 0 0 3 1404 15 0 0 0 0 6 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hareng frais 0 14,6 18,8 17,3 999 62,8 57 1,1 26 240 317 118 0,039 0 0,06 0,24 4,3 1 0,45 0,5 0,02 2
Hareng frit 1,1 0 14 18,3 853 60,2 30 0,9 9 150 285 1000 0,045 0 0,03 0,08 3,5 0.9. 0,15 0 15 0,3
Hareng fumé buckling 0 0 12,9 22,2 857 61 66 1,4 0 254 285 720 0,012 0 0,04 0,28 2,9 0,93 0,35 0 8,3 1
Haricot blanc sec 58,8 4 1,6 20,2 1384 16,7 106 6,1 170 426 1310 2 0,2 13 0,58 0,2 2,1 1 0,28 2 0 4
Haricot de Lima cru 22 1,5 0,8 7,5 527 66,5 63 2,3 66 158 680 1 0,08 0 0,21 0,11 1,4 1,3 0,55 32 0 0,05
Haricot vert cru 6,7 1,4 0,2 2,4 163 89 56 0,8 32 44 258 2 0,19 0,3 0,07 0,11 0,5 0,2 0,16 19 0 2,5
Haricot vert cuit conservé en boîte 4,2 1 0,1 1,2 96 92,5 50 1,7 32 23 95 236 0,15 0,2 0,04 0,05 0,4 0,07 0,04 5 0 0,2
Homard cru 0,7 1,1 1,1 19,2 378 76,4 29 0,3 29 183 138 538 0 0 0,09 0,05 1,7 1,6 0,21 3 0 1,5
Homard cuit à l'eau 0,5 0 1,8 19,5 406 76,6 58 0,6 38 204 240 560 0 0 0,08 0,06 1,4 1,2 0,15 0 0 1,5
Huile de foie de morue 0 0 99,9 0 3696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9
Huile d'olive 0 0 99,9 0 3696 0 0 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Huiles de maïs 0 0 99,9 0 3696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Huître 4,7 0 1,6 8,9 286 83,6 92 6,3 44 165 220 280 75 0 0,13 0,23 1,9 0,6 0,11 5 5 0,85
Jambon cru 0 0 30,5 15,1 1400 52,5 9 2,3 20 164 339 75 0 0 0,82 0,19 4 0,64 0,44 0 0,3 0,18
Jambon cuit (dégraissé) 1,1 0 4,2 18 481 7202 10 0,8 20 200 280 900 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0
Jambon fumé cru 0,3 0 35 17 1609 42 10 2,5 20 207 248 2530 0 0 0,75 0,19 4 0,47 0,4 0 0,3 0,44
Jarret de veau 0 0 12 19,1 773 68 11 2,9 14 206 320 48 0 0 0,18 0,27 6,3 0,9 0,2 0 0 0,15
Jaune d'oeuf de poule      0,6 0 32,4 16,8 1513 50,4 145 7,6 18 580 120 52 0,98 124 0,3 0,5 0,04 5 0,24 0 4,5 3,6
Jus d'ananas en conserve 12 0,1 0,1 0,3 213 86,1 15 0,4 13 9 140 1,2 0,024 0 0,05 0,02 0,2 0,1 0,1 12 0 0,03
Jus de cassis frais 9 7 0,3 1,3 211 78,2 60 1,3 17 34 370 3 0 130 0,02 0,06 0,3 0,4 0,08 200 0 1
Jus de citron frais 8 0,9 0,1 0,4 146 90,7 13 0,2 8 11 132 1 0 0 0,04 0 0,1 0,1 0,04 65 0 0,04

 

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée

Accuil