Enameled copper wire diameter
Électronique /
Electronic
Enameled copper wire | ||||||||||||||
Single Build | Heavy Build | |||||||||||||
Feet | Feet | |||||||||||||
Diameter | Diameter | Per | Diameter | Diameter | Per | |||||||||
SIZE | Inches | MM | Pound | Inches | MM | Pound | ||||||||
(AWG) | Min | Nom | Max | Min | Nom | Max | Min | Nom | Max | Min | Min | Nom | Max | Nom |
6 | 0,1622 | 0,1648 | 0,1665 | 4,120 | 4,186 | 4,229 | 12,545 | 0,164 | 0,1656 | 0,1672 | 4,166 | 4,206 | 4,247 | 12,5 |
7 | 0,1446 | 0,1469 | 0,1485 | 3,673 | 3,731 | 3,772 | 15,81 | 0,1464 | 0,1478 | 0,1492 | 3,719 | 3,754 | 3,790 | 15,75 |
8 | 0,1289 | 0,1302 | 0,1314 | 3,274 | 3,307 | 3,338 | 19,93 | 0,1307 | 0,132 | 0,1332 | 3,320 | 3,353 | 3,383 | 19,85 |
9 | 0,115 | 0,1162 | 0,1173 | 2,921 | 2,951 | 2,979 | 25,12 | 0,1167 | 0,1179 | 0,119 | 2,964 | 2,995 | 3,023 | 25 |
10 | 0,1026 | 0,1037 | 0,1047 | 2,606 | 2,634 | 2,659 | 31,66 | 0,1043 | 0,1054 | 0,1064 | 2,649 | 2,677 | 2,703 | 31,5 |
11 | 0,0915 | 0,0925 | 0,0936 | 2,324 | 2,350 | 2,377 | 39,6 | 0,0931 | 0,0942 | 0,0952 | 2,365 | 2,393 | 2,418 | 39 |
12 | 0,0816 | 0,0825 | 0,0835 | 2,073 | 2,096 | 2,121 | 50,25 | 0,0832 | 0,0842 | 0,0851 | 2,113 | 2,139 | 2,162 | 49,9 |
13 | 0,0729 | 0,0737 | 0,0746 | 1,852 | 1,872 | 1,895 | 63,3 | 0,0745 | 0,0754 | 0,0762 | 1,892 | 1,915 | 1,935 | 62,9 |
14 | 0,0651 | 0,0659 | 0,0666 | 1,654 | 1,674 | 1,692 | 79,94 | 0,0667 | 0,0675 | 0,0682 | 1,694 | 1,715 | 1,732 | 79,18 |
15 | 0,058 | 0,0587 | 0,0594 | 1,473 | 1,491 | 1,509 | 100,4 | 0,0595 | 0,0603 | 0,061 | 1,511 | 1,532 | 1,549 | 99,7 |
16 | 0,0517 | 0,0524 | 0,0531 | 1,313 | 1,331 | 1,349 | 126,8 | 0,0532 | 0,0539 | 0,0545 | 1,351 | 1,369 | 1,384 | 125,6 |
17 | 0,0462 | 0,0469 | 0,0475 | 1,173 | 1,191 | 1,207 | 159,4 | 0,0476 | 0,0482 | 0,0488 | 1,209 | 1,224 | 1,240 | 157,7 |
18 | 0,0412 | 0,0418 | 0,0424 | 1,046 | 1,062 | 1,077 | 201,1 | 0,0425 | 0,0431 | 0,0437 | 1,080 | 1,095 | 1,110 | 199,2 |
19 | 0,0367 | 0,0373 | 0,0379 | 0,932 | 0,947 | 0,963 | 253,2 | 0,038 | 0,0386 | 0,0391 | 0,965 | 0,980 | 0,993 | 250,6 |
20 | 0,0329 | 0,0335 | 0,034 | 0,836 | 0,851 | 0,864 | 318,4 | 0,0341 | 0,0346 | 0,0351 | 0,866 | 0,879 | 0,892 | 314,5 |
21 | 0,0293 | 0,0298 | 0,0303 | 0,744 | 0,757 | 0,770 | 400,6 | 0,0304 | 0,031 | 0,0315 | 0,772 | 0,787 | 0,800 | 395,3 |
22 | 0,0261 | 0,0266 | 0,027 | 0,663 | 0,676 | 0,686 | 507,1 | 0,0271 | 0,0276 | 0,0281 | 0,688 | 0,701 | 0,714 | 502,5 |
23 | 0,0234 | 0,0239 | 0,0243 | 0,594 | 0,607 | 0,617 | 633,7 | 0,0244 | 0,0249 | 0,0253 | 0,620 | 0,632 | 0,643 | 625 |
24 | 0,0209 | 0,0213 | 0,0217 | 0,531 | 0,541 | 0,551 | 804,5 | 0,0218 | 0,0223 | 0,0227 | 0,554 | 0,566 | 0,577 | 790,5 |
25 | 0,0186 | 0,019 | 0,0194 | 0,472 | 0,483 | 0,493 | 1010 | 0,0195 | 0,0199 | 0,0203 | 0,495 | 0,505 | 0,516 | 992,1 |
26 | 0,0166 | 0,017 | 0,0173 | 0,422 | 0,432 | 0,439 | 1279 | 0,0174 | 0,0178 | 0,0182 | 0,442 | 0,452 | 0,462 | 1254 |
27 | 0,0149 | 0,0153 | 0,0156 | 0,378 | 0,389 | 0,396 | 1600 | 0,0157 | 0,0161 | 0,0165 | 0,399 | 0,409 | 0,419 | 1571 |
28 | 0,0133 | 0,0137 | 0,014 | 0,338 | 0,348 | 0,356 | 2028 | 0,0141 | 0,0144 | 0,0147 | 0,358 | 0,366 | 0,373 | 1987 |
29 | 0,0119 | 0,0123 | 0,0126 | 0,302 | 0,312 | 0,320 | 2513 | 0,0127 | 0,013 | 0,0133 | 0,323 | 0,330 | 0,338 | 2463 |
30 | 0,0106 | 0,0109 | 0,0112 | 0,269 | 0,277 | 0,284 | 3208 | 0,0112 | 0,0117 | 0,0121 | 0,284 | 0,297 | 0,307 | 3136 |
31 | 0,0094 | 0,0097 | 0,01 | 0,239 | 0,246 | 0,254 | 4052 | 0,01 | 0,0104 | 0,0108 | 0,254 | 0,264 | 0,274 | 3948 |
32 | 0,0085 | 0,0088 | 0,009 | 0,216 | 0,224 | 0,229 | 4995 | 0,009 | 0,0094 | 0,0097 | 0,229 | 0,239 | 0,246 | 4873 |
33 | 0,0075 | 0,0078 | 0,0081 | 0,191 | 0,198 | 0,206 | 6337 | 0,008 | 0,0084 | 0,0087 | 0,203 | 0,213 | 0,221 | 6161 |
34 | 0,0067 | 0,007 | 0,0072 | 0,170 | 0,178 | 0,183 | 8055 | 0,0071 | 0,0075 | 0,0078 | 0,180 | 0,191 | 0,198 | 7837 |
35 | 0,0059 | 0,0062 | 0,0065 | 0,150 | 0,157 | 0,165 | 10250 | 0,0064 | 0,0067 | 0,007 | 0,163 | 0,170 | 0,178 | 9891 |
36 | 0,0053 | 0,0056 | 0,0058 | 0,135 | 0,142 | 0,147 | 12800 | 0,0057 | 0,006 | 0,0063 | 0,145 | 0,152 | 0,160 | 12380 |
37 | 0,0048 | 0,005 | 0,0052 | 0,122 | 0,127 | 0,132 | 15750 | 0,0051 | 0,0055 | 0,0057 | 0,130 | 0,140 | 0,145 | 15290 |
38 | 0,0042 | 0,0045 | 0,0047 | 0,107 | 0,114 | 0,119 | 20020 | 0,0046 | 0,0049 | 0,0051 | 0,117 | 0,124 | 0,130 | 19360 |
39 | 0,0037 | 0,004 | 0,0042 | 0,094 | 0,102 | 0,107 | 26240 | 0,004 | 0,0043 | 0,0045 | 0,102 | 0,109 | 0,114 | 25270 |
40 | 0,0033 | 0,0035 | 0,0037 | 0,084 | 0,089 | 0,094 | 33330 | 0,0035 | 0,0038 | 0,0041 | 0,089 | 0,097 | 0,104 | 31940 |
41 | 0,003 | 0,0032 | 0,0033 | 0,076 | 0,081 | 0,084 | 40800 | 0,0032 | 0,0035 | 0,0037 | 0,081 | 0,089 | 0,094 | 39340 |
42 | 0,0026 | 0,0028 | 0,003 | 0,066 | 0,071 | 0,076 | 50940 | 0,0029 | 0,0031 | 0,0033 | 0,074 | 0,079 | 0,084 | 49600 |
43 | 0,0023 | 0,0025 | 0,0027 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 66140 | 0,0025 | 0,0027 | 0,0029 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 63170 |
44 | 0,0021 | 0,0023 | 0,0024 | 0,053 | 0,058 | 0,061 | 80060 | 0,0023 | 0,0025 | 0,0026 | 0,058 | 0,064 | 0,066 | 76160 |
45 | 0,00189 | 0,00205 | 0,0022 | 0,048 | 0,052 | 0,056 | 103,5 | 0,00209 | 0,00225 | 0,0024 | 0,053 | 0,057 | 0,061 | 99110 |
46 | 0,00171 | 0,00173 | 0,002 | 0,043 | 0,044 | 0,051 | 130 | 0,00181 | 0,00196 | 0,0021 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | 123,8 |
47 | 0,00145 | 0,00158 | 0,0017 | 0,037 | 0,040 | 0,043 | 163,4 | 0,00165 | 0,00178 | 0,0019 | 0,042 | 0,045 | 0,048 | 154,6 |
48 | 0,00129 | 0,0014 | 0,0015 | 0,033 | 0,036 | 0,038 | 204,9 | 0,00139 | 0,00155 | 0,0017 | 0,035 | 0,039 | 0,043 | 196,9 |
49 | 0,00117 | 0,00124 | 0,0013 | 0,030 | 0,031 | 0,033 | 259,7 | 0,00127 | 0,00139 | 0,0015 | 0,032 | 0,035 | 0,038 | 247,5 |
50 | 0,00105 | 0,00113 | 0,0012 | 0,027 | 0,029 | 0,030 | 324,7 | 0,00115 | 0,00128 | 0,0014 | 0,029 | 0,033 | 0,036 | 307,7 |
51 | 0,00095 | 0,00103 | 0,0011 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 406,5 | 0,00105 | 0,00117 | 0,00129 | 0,027 | 0,030 | 0,033 | 383,1 |
52 | 0,00085 | 0,00093 | 0,001 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 507,6 | 0,00095 | 0,00107 | 0,00105 | 0,024 | 0,027 | 0,027 | 476,2 |
53 | 0,00072 | 0,00079 | 0,00085 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 653,6 | 0,0008 | 0,0009 | 0,00103 | 0,020 | 0,023 | 0,026 | 621,1 |
54 | 0,00065 | 0,0007 | 0,00075 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 826,4 | 0,00073 | 0,00082 | 0,00095 | 0,019 | 0,021 | 0,024 | 775,2 |
55 | 0,00058 | 0,00064 | 0,0007 | 0,015 | 0,016 | 0,018 | 1,032,000 | 0,00066 | 0,00075 | 0,00087 | 0,017 | 0,019 | 0,022 | 961,5 |
Enameled copper wire | ||||||||||||||
Triple Build | Quadruple Build | |||||||||||||
Feet | Feet | |||||||||||||
Diameter | Diameter | Per | Diameter | Diameter | Per | |||||||||
SIZE | Inches | MM | Pound | Inches | MM | Pound | ||||||||
(AWG) | Max | Min | Nom | Min | Nom | Max | Max | Min | Nom | Max | Min | Nom | ||
6 | 0,1651 | 0,1679 | 0,1688 | 4,194 | 4,265 | 4,288 | 12,455 | 0,1663 | 0,1685 | 0,1706 | 4,224 | 4,280 | 4,333 | 12,41 |
7 | 0,1475 | 0,1492 | 0,1508 | 3,747 | 3,790 | 3,830 | 15,69 | 0,1488 | 0,1506 | 0,1525 | 3,780 | 3,825 | 3,874 | 15,63 |
8 | 0,1317 | 0,1333 | 0,1348 | 3,345 | 3,386 | 3,424 | 19,77 | 0,133 | 0,1349 | 0,1365 | 3,378 | 3,426 | 3,467 | 19,69 |
9 | 0,1177 | 0,1191 | 0,1205 | 2,990 | 3,025 | 3,061 | 24,88 | 0,119 | 0,1205 | 0,1221 | 3,023 | 3,061 | 3,101 | 24,76 |
10 | 0,1052 | 0,1064 | 0,1076 | 2,672 | 2,703 | 2,733 | 31,34 | 0,1077 | 0,1088 | 0,1098 | 2,736 | 2,764 | 2,789 | 31,18 |
11 | 0,094 | 0,0952 | 0,0963 | 2,388 | 2,418 | 2,446 | 38,4 | 0,0964 | 0,0974 | 0,0983 | 2,449 | 2,474 | 2,497 | 38,34 |
12 | 0,084 | 0,0851 | 0,0861 | 2,134 | 2,162 | 2,187 | 49,55 | 0,0864 | 0,0873 | 0,0881 | 2,195 | 2,217 | 2,238 | 49,2 |
13 | 0,0752 | 0,0762 | 0,0771 | 1,910 | 1,935 | 1,958 | 62,5 | 0,0777 | 0,0785 | 0,0793 | 1,974 | 1,994 | 2,014 | 62,1 |
14 | 0,0683 | 0,0691 | 0,0698 | 1,735 | 1,755 | 1,773 | 78,42 | 0,0699 | 0,0707 | 0,0714 | 1,775 | 1,796 | 1,814 | 77,66 |
15 | 0,0611 | 0,0618 | 0,0625 | 1,552 | 1,570 | 1,588 | 99 | 0,0626 | 0,0633 | 0,064 | 1,590 | 1,608 | 1,626 | 98,3 |
16 | 0,0546 | 0,0553 | 0,056 | 1,387 | 1,405 | 1,422 | 124,4 | 0,0561 | 0,0568 | 0,0574 | 1,425 | 1,443 | 1,458 | 123,2 |
17 | 0,0489 | 0,0496 | 0,0502 | 1,242 | 1,260 | 1,275 | 156 | 0,0503 | 0,051 | 0,0516 | 1,278 | 1,295 | 1,311 | 154,3 |
18 | 0,0438 | 0,0444 | 0,045 | 1,113 | 1,128 | 1,143 | 197,3 | 0,0451 | 0,0458 | 0,0464 | 1,146 | 1,163 | 1,179 | 195,4 |
19 | 0,0392 | 0,0398 | 0,0404 | 0,996 | 1,011 | 1,026 | 248 | 0,0405 | 0,0412 | 0,0418 | 1,029 | 1,046 | 1,062 | 245,4 |
20 | 0,0352 | 0,0358 | 0,0363 | 0,894 | 0,909 | 0,922 | 310,6 | 0,0364 | 0,0371 | 0,0377 | 0,925 | 0,942 | 0,958 | 306,7 |
21 | 0,0316 | 0,0321 | 0,0326 | 0,803 | 0,815 | 0,828 | 390 | 0,0327 | 0,0333 | 0,034 | 0,831 | 0,846 | 0,864 | 384,7 |
22 | 0,0282 | 0,0287 | 0,0292 | 0,716 | 0,729 | 0,742 | 497,9 | 0,0293 | 0,03 | 0,0306 | 0,744 | 0,762 | 0,777 | 493,3 |
23 | 0,0254 | 0,0259 | 0,0263 | 0,645 | 0,658 | 0,668 | 616,3 | 0,0264 | 0,0271 | 0,0277 | 0,671 | 0,688 | 0,704 | 607,6 |
24 | 0,0228 | 0,0232 | 0,0236 | 0,579 | 0,589 | 0,599 | 776,5 | 0,0237 | 0,0244 | 0,025 | 0,602 | 0,620 | 0,635 | 762,5 |
25 | 0,0204 | 0,0208 | 0,0212 | 0,518 | 0,528 | 0,538 | 974,2 | 0,0213 | 0,022 | 0,0226 | 0,541 | 0,559 | 0,574 | 956,3 |
26 | 0,0183 | 0,0187 | 0,0191 | 0,465 | 0,475 | 0,485 | 1229 | 0,0192 | 0,0198 | 0,0204 | 0,488 | 0,503 | 0,518 | 1204 |
27 | 0,0166 | 0,017 | 0,0173 | 0,422 | 0,432 | 0,439 | 1542 | 0,0174 | 0,018 | 0,0185 | 0,442 | 0,457 | 0,470 | 1513 |
28 | 0,0148 | 0,0152 | 0,0155 | 0,376 | 0,386 | 0,394 | 1946 | 0,0156 | 0,0162 | 0,0167 | 0,396 | 0,411 | 0,424 | 1905 |
29 | 0,0134 | 0,0138 | 0,0141 | 0,340 | 0,351 | 0,358 | 2413 | 0,0142 | 0,0147 | 0,0151 | 0,361 | 0,373 | 0,384 | 2363 |
30 | 0,0119 | 0,0123 | 0,0126 | 0,302 | 0,312 | 0,320 | 3064 | 0,0125 | 0,0132 | 0,0138 | 0,318 | 0,335 | 0,351 | 2992 |
31 | 0,0106 | 0,011 | 0,0114 | 0,269 | 0,279 | 0,290 | 3844 | 0,0112 | 0,0119 | 0,0125 | 0,284 | 0,302 | 0,318 | 3740 |
32 | 0,0096 | 0,0099 | 0,0102 | 0,244 | 0,251 | 0,259 | 4751 | 0,0101 | 0,0107 | 0,0112 | 0,257 | 0,272 | 0,284 | 4629 |
33 | 0,0085 | 0,0089 | 0,0092 | 0,216 | 0,226 | 0,234 | 5985 | 0,009 | 0,0096 | 0,0101 | 0,229 | 0,244 | 0,257 | 5809 |
34 | 0,0076 | 0,008 | 0,0083 | 0,193 | 0,203 | 0,211 | 7619 | 0,0081 | 0,0086 | 0,0091 | 0,206 | 0,218 | 0,231 | 7401 |
35 | 0,0068 | 0,0072 | 0,0075 | 0,173 | 0,183 | 0,191 | 9532 | 0,0072 | 0,0077 | 0,0082 | 0,183 | 0,196 | 0,208 | 9173 |
36 | 0,0061 | 0,0064 | 0,0067 | 0,155 | 0,163 | 0,170 | 11960 | 0,0065 | 0,007 | 0,0074 | 0,165 | 0,178 | 0,188 | 11540 |
37 | 0,0055 | 0,0058 | 0,0061 | 0,140 | 0,147 | 0,155 | 14830 | 0,0058 | 0,0063 | 0,0067 | 0,147 | 0,160 | 0,170 | 14370 |
38 | 0,0049 | 0,0052 | 0,0055 | 0,124 | 0,132 | 0,140 | 18700 | 0,0052 | 0,0056 | 0,006 | 0,132 | 0,142 | 0,152 | 18040 |
39 | 0,0043 | 0,0046 | 0,0049 | 0,109 | 0,117 | 0,124 | 24300 | 0,0046 | 0,005 | 0,0054 | 0,117 | 0,127 | 0,137 | 23330 |
40 | 0,0038 | 0,0041 | 0,0044 | 0,097 | 0,104 | 0,112 | 30550 | 0,0041 | 0,0045 | 0,0049 | 0,104 | 0,114 | 0,124 | 29160 |
41 | 0,0035 | 0,0038 | 0,004 | 0,089 | 0,097 | 0,102 | 37880 | 0,0037 | 0,0041 | 0,0044 | 0,094 | 0,104 | 0,112 | 36420 |
42 | 0,0031 | 0,0034 | 0,0036 | 0,079 | 0,086 | 0,091 | 48260 | 0,0033 | 0,0036 | 0,0039 | 0,084 | 0,091 | 0,099 | 46920 |
43 | 0,0027 | 0,0029 | 0,0032 | 0,069 | 0,074 | 0,081 | 60200 | 0,0029 | 0,0033 | 0,0036 | 0,074 | 0,084 | 0,091 | 57230 |
44 | 0,0025 | 0,0027 | 0,0029 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 72260 | 0,0027 | 0,003 | 0,0032 | 0,069 | 0,076 | 0,081 | 68360 |
45 | 0,00219 | 0,00245 | 0,0027 | 0,056 | 0,062 | 0,069 | 94720 | 0,00239 | 0,0026 | 0,0029 | 0,061 | 0,066 | 0,074 | 90330 |
46 | 0,00201 | 0,00221 | 0,0024 | 0,051 | 0,056 | 0,061 | 117,6 | 0,00221 | 0,00241 | 0,0026 | 0,056 | 0,061 | 0,066 | 111,4 |
47 | 0,00185 | 0,00198 | 0,0021 | 0,047 | 0,050 | 0,053 | 145,8 | 0,00205 | 0,00218 | 0,0023 | 0,052 | 0,055 | 0,058 | 137 |
48 | 0,00159 | 0,00175 | 0,0019 | 0,040 | 0,044 | 0,048 | 188,9 | 0,00169 | 0,0019 | 0,0021 | 0,043 | 0,048 | 0,053 | 180,9 |
49 | 0,00147 | 0,00159 | 0,0017 | 0,037 | 0,040 | 0,043 | 235,3 | 0,00157 | 0,00174 | 0,0019 | 0,040 | 0,044 | 0,048 | 223,1 |
50 | 0,00125 | 0,00143 | 0,0016 | 0,032 | 0,036 | 0,041 | 290,7 | 0,00135 | 0,00158 | 0,0018 | 0,034 | 0,040 | 0,046 | 273,7 |
51 | 0,00115 | 0,00133 | 0,0015 | 0,029 | 0,034 | 0,038 | 359,7 | 0,00125 | 0,00148 | 0,0017 | 0,032 | 0,038 | 0,043 | 336,3 |
52 | 0,00105 | 0,00123 | 0,0014 | 0,027 | 0,031 | 0,036 | 444,8 | 0,00115 | 0,00138 | 0,0016 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 413,4 |
53 | 0,00087 | 0,00104 | 0,00121 | 0,022 | 0,026 | 0,031 | 588,6 | 0,00097 | 0,00118 | 0,00139 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 556,1 |
54 | ||||||||||||||
55 |