Ferrite Toroid Max wire turns (Single layer) Enameled copper wire
Single Build
Électronique / Electronic

Ferrite Toroid

T = Thickness

Number of turns (N) = ID * pi / wire diameter

Length of wire (wL) = (2H + 2T) * N

Enameled copper wire
Single layer
Single Build
AWG mm
SIZE   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  
OD ID H T 2,634 mm 2,096 mm 1,674 mm 1,331 mm 1,062 mm 0,851 mm 0,676 mm 0,541 mm 0,432 mm 0,348 mm
mm mm mm mm N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL
1,2 0,6 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 4 8 6 10
1,7 0,9 0,7 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 5 12 6 15 8 18
2,4 1,1 0,7 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 6 16 8 20 10 25
2,4 1,2 1,0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 6 19 7 23 9 29 11 36
2,4 1,1 1,2 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 4 14 5 18 6 22 8 28 10 34
2,4 1,1 1,2 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 4 14 5 18 6 22 8 28 10 34
2,5 1,5 1,0 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 6 19 7 24 9 30 11 38 14 47
2,5 1,3 1,3 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 5 18 6 22 7 28 9 35 11 44
3,1 1,3 1,3 1,8 0 0 0 0 2 9 0 0 4 14 5 18 6 22 7 28 9 35 11 44
3,1 1,3 2,5 1,8 0 0 2 12 2 15 3 19 4 24 5 30 6 37 7 47 9 59 11 73
3,1 1,8 2,0 1,3 0 0 3 16 0 0 4 25 5 31 7 38 8 48 10 60 13 76 16 94
3,1 1,5 0,7 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 9 26 11 33 14 41
3,3 1,6 1,0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 6 22 8 28 10 35 12 44 15 55
3,4 1,8 1,8 1,7 0 0 0 0 0 0 4 22 5 28 7 35 8 44 10 55 13 69 16 86
3,4 1,8 2,0 1,7 0 0 0 0 0 0 4 25 5 31 7 38 8 48 10 60 13 76 16 94
3,4 1,8 2,1 1,7 0 0 3 16 0 0 4 25 5 32 7 39 8 50 10 62 13 78 16 96
3,5 1,8 1,3 1,7 0 0 0 0 0 0 4 18 5 23 7 28 8 36 10 45 13 56 16 69
3,9 1,9 1,5 2,0 0 0 0 0 4 17 5 22 6 27 7 34 9 43 11 54 14 67 17 84
3,9 1,9 2,9 2,0 0 0 3 22 4 28 5 35 6 44 7 55 9 69 11 86 14 108 17 134
3,9 1,9 1,5 2,0 0 0 0 0 4 17 5 22 6 27 7 34 9 43 11 54 14 67 17 84
                                               
AWG mm
SIZE   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  
OD ID H T 2,634 mm 2,096 mm 1,674 mm 1,331 mm 1,062 mm 0,851 mm 0,676 mm 0,541 mm 0,432 mm 0,348 mm
mm mm mm mm N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL
3,9 2,2 1,3 1,7 0 0 0 0 4 20 5 25 7 32 8 40 10 50 13 62 16 78 20 97
3,9 2,2 2,5 1,7 0 0 0 0 4 31 5 39 7 49 8 61 10 76 13 95 16 119 20 148
3,9 1,8 1,8 2,2 0 0 0 0 3 18 4 22 5 28 7 35 8 44 10 55 13 69 16 86
3,9 2,2 1,3 1,7 0 0 0 0 4 20 5 26 7 32 8 40 10 50 13 63 16 79 20 98
4,0 2,4 1,6 1,6 0 0 0 0 5 25 6 32 7 40 9 50 11 62 14 78 17 98 22 121
4,5 2,5 1,0 2,0 0 0 0 0 5 21 6 26 7 33 9 41 12 52 15 65 18 81 23 101
4,8 2,3 1,3 2,5 0 0 0 0 4 21 5 26 7 33 8 41 11 51 13 64 17 80 21 100
4,8 2,3 2,5 2,5 0 0 3 25 4 32 5 40 7 50 8 62 11 78 13 98 17 123 21 152
4,9 2,2 1,7 2,7 0 0 0 0 4 23 5 28 6 36 8 44 10 56 13 70 16 88 19 109
4,9 2,2 3,4 2,7 0 0 3 29 4 36 5 46 6 58 8 72 10 90 13 113 16 141 19 175
4,9 2,2 1,7 2,7 0 0 0 0 4 23 5 28 6 36 8 44 10 56 13 70 16 88 19 109
4,9 2,2 5,1 2,7 3 32 3 40 4 50 5 63 6 79 8 99 10 125 13 156 16 195 19 242
4,9 2,2 1,7 2,7 0 0 0 0 4 23 5 28 6 36 8 44 10 56 13 70 16 88 19 109
5,5 2,4 3,5 3,1 3 27 4 33 4 42 6 53 7 66 9 82 11 104 14 129 17 162 21 201
5,8 3,1 1,5 2,8 0 0 0 0 6 35 7 44 9 55 11 69 14 86 18 108 22 135 28 168
5,8 3,1 3,2 2,8 4 34 5 43 6 54 7 68 9 85 11 106 14 133 18 167 22 209 28 259
AWG mm
SIZE   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  
OD ID H T 2,634 mm 2,096 mm 1,674 mm 1,331 mm 1,062 mm 0,851 mm 0,676 mm 0,541 mm 0,432 mm 0,348 mm
mm mm mm mm N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL
5,8 3,1 3,0 2,8 4 33 5 41 6 52 7 65 9 82 11 102 14 128 18 160 22 201 28 249
6,3 3,8 2,5 2,5 0 0 6 50 7 63 9 79 11 99 14 123 18 155 22 194 28 243 34 302
6,5 3,1 2,4 3,4 0 0 5 36 6 45 7 57 9 72 11 89 14 112 18 140 22 176 28 218
6,7 2,7 4,8 4,1 3 39 4 49 5 62 6 78 8 97 10 122 12 153 16 191 19 240 24 297
7,1 3,8 3,3 3,3 5 47 6 60 7 75 9 94 11 117 14 147 18 185 22 231 28 289 35 358
7,6 3,2 4,8 4,4 4 48 5 61 6 76 8 96 9 120 12 150 15 188 18 235 23 295 29 366
7,8 3,8 3,3 4,0 5 47 6 60 7 75 9 94 11 117 14 147 18 185 22 231 28 289 35 358
8,0 4,0 4,0 4,0 5 57 6 72 8 90 9 113 12 142 15 177 19 223 23 279 29 349 36 433
8,3 4,3 4,0 4,0 5 63 6 79 8 99 10 125 13 156 16 195 20 246 25 307 31 384 39 477
9,5 5,6 7,1 3,9 7 132 8 166 10 208 13 261 17 328 21 409 26 515 32 643 41 806 50 1000
9,5 4,8 3,2 4,8 6 63 7 79 9 99 11 125 14 156 18 195 22 245 28 306 35 384 43 476
9,5 4,8 4,8 4,8 6 81 7 102 9 128 11 160 14 201 18 251 22 316 28 395 35 495 43 614
9,5 4,8 3,2 4,8 6 63 7 79 9 99 11 124 14 156 18 194 22 245 28 306 35 383 43 476
9,5 5,2 3,3 4,3 6 73 8 91 10 115 12 144 15 181 19 225 24 284 30 354 38 444 47 551
9,5 4,5 4,8 5,1 5 75 7 94 8 118 11 148 13 186 16 232 21 292 26 365 32 457 40 567
10,0 6,0 4,0 4,0 7 100 9 126 11 158 14 198 18 249 22 310 28 391 35 488 44 611 54 758
10,2 5,2 4,1 5,0 6 84 8 105 10 132 12 166 15 208 19 259 24 327 30 408 38 511 47 635
                                               
AWG mm
SIZE   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  
OD ID H T 2,634 mm 2,096 mm 1,674 mm 1,331 mm 1,062 mm 0,851 mm 0,676 mm 0,541 mm 0,432 mm 0,348 mm
mm mm mm mm N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL
11,2 5,8 4,0 5,4 7 96 9 121 11 152 14 191 17 239 21 299 27 376 34 470 42 589 53 730
11,2 5,8 6,4 5,4 7 129 9 162 11 202 14 254 17 319 21 398 27 501 34 626 42 784 53 973
11,2 5,8 8,6 5,4 7 160 9 201 11 251 14 316 17 396 21 494 27 622 34 777 42 974 53 1208
12,5 7,5 5,0 5,0 9 157 11 197 14 246 18 310 22 388 28 485 35 610 44 762 55 955 68 1185
12,7 5,2 6,4 7,5 6 110 8 138 10 173 12 218 15 273 19 340 24 429 30 535 38 670 47 832
12,7 8,1 3,2 4,6 10 141 12 177 15 222 19 279 24 349 30 436 38 549 47 685 59 859 73 1066
12,7 8,1 3,9 4,6 10 155 12 194 15 243 19 306 24 383 30 478 38 603 47 752 59 943 73 1170
12,7 8,1 5,1 4,6 10 178 12 223 15 280 19 352 24 441 30 550 38 693 47 865 59 1084 73 1345
12,7 8,1 6,4 4,6 10 202 12 254 15 318 19 400 24 502 30 626 38 789 47 985 59 1234 73 1532
12,7 7,1 5,1 5,6 9 147 11 185 13 232 17 292 21 365 26 456 33 574 41 717 52 899 64 1115
12,7 7,1 6,4 5,6 9 169 11 212 13 266 17 334 21 419 26 523 33 659 41 823 52 1031 64 1279
12,7 7,1 4,8 5,6 9 142 11 179 13 224 17 281 21 353 26 440 33 554 41 692 52 868 64 1076
12,7 7,1 7,6 5,6 9 191 11 240 13 300 17 377 21 473 26 590 33 743 41 928 52 1163 64 1443
12,7 7,9 6,4 4,8 9 194 12 244 15 305 19 384 23 482 29 601 37 757 46 945 57 1184 71 1469
12,7 7,7 4,8 5,0 9 159 12 200 14 251 18 316 23 396 28 494 36 622 45 776 56 973 70 1207
12,7 7,7 6,4 5,0 9 187 12 235 14 295 18 371 23 465 28 580 36 730 45 912 56 1143 70 1418
                                               
AWG mm
SIZE   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  
OD ID H T 2,634 mm 2,096 mm 1,674 mm 1,331 mm 1,062 mm 0,851 mm 0,676 mm 0,541 mm 0,432 mm 0,348 mm
mm mm mm mm N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL
12,7 7,7 9,5 5,0 9 246 12 309 14 387 18 486 23 610 28 761 36 958 45 1197 56 1499 70 1860
12,7 5,1 6,4 7,6 6 108 8 135 10 170 12 213 15 267 19 333 24 420 29 524 37 657 46 815
13,0 7,4 7,1 5,6 9 190 11 239 14 299 17 376 22 471 27 587 34 740 43 924 54 1158 67 1437
13,0 7,4 9,3 5,6 9 228 11 286 14 358 17 451 22 565 27 705 34 888 43 1109 54 1389 67 1724
13,2 7,4 4,0 5,8 9 134 11 169 14 211 17 266 22 333 27 416 34 524 43 654 54 820 67 1017
13,3 8,3 5,0 5,0 10 181 12 228 16 285 20 359 25 449 31 561 39 706 48 882 60 1105 75 1371
13,6 7,0 3,5 6,6 8 117 11 147 13 185 17 232 21 291 26 363 33 457 41 571 51 716 63 888
14,0 9,0 5,0 5,0 11 204 13 256 17 320 21 403 27 505 33 630 42 794 52 991 65 1242 81 1541
14,0 9,0 5,0 5,0 11 204 13 256 17 321 21 404 27 506 33 631 42 795 52 993 65 1244 81 1544
14,6 6,9 5,0 7,7 8 140 10 175 13 220 16 276 21 346 26 432 32 544 40 680 50 852 63 1057
14,6 6,9 6,7 7,7 8 168 10 211 13 264 16 332 21 416 26 519 32 654 40 816 50 1023 63 1269
15,0 10,4 5,3 4,6 12 260 16 327 20 410 25 516 31 646 38 806 48 1016 60 1268 76 1589 94 1972
15,2 8,5 5,9 6,7 10 208 13 261 16 327 20 411 25 515 31 643 40 810 50 1011 62 1267 77 1572
15,2 8,5 11,9 6,7 10 329 13 413 16 518 20 651 25 816 31 1018 40 1282 50 1601 62 2006 77 2490
15,8 8,9 4,7 6,9 11 194 13 244 17 306 21 384 26 482 33 601 41 757 52 946 65 1185 80 1470
15,9 9,1 4,7 6,8 11 200 14 251 17 314 21 395 27 496 33 619 42 779 53 973 66 1219 82 1512
15,9 9,1 9,4 6,8 11 301 14 379 17 474 21 597 27 748 33 933 42 1175 53 1468 66 1839 82 2282
16,0 9,6 6,3 6,4 11 254 14 320 18 400 23 503 28 631 35 787 45 991 56 1238 70 1551 87 1924
17,0 10,7 6,8 6,3 13 310 16 390 20 488 25 614 32 769 40 960 50 1209 62 1510 78 1892 97 2347
17,5 9,4 4,8 8,1 11 214 14 269 18 336 22 423 28 530 35 661 44 833 55 1040 68 1304 85 1618
17,5 9,4 6,4 8,1 11 248 14 311 18 390 22 490 28 615 35 767 44 966 55 1206 68 1511 85 1875
17,5 9,4 9,5 8,1 11 319 14 401 18 502 22 631 28 792 35 988 44 1244 55 1553 68 1946 85 2415
17,5 8,5 9,3 9,0 10 276 13 347 16 435 20 547 25 686 31 856 40 1078 50 1346 62 1686 77 2092
18,3 7,1 6,6 11,2 8 172 11 216 13 271 17 341 21 427 26 533 33 671 41 839 52 1051 64 1304
18,4 9,8 10,3 8,7 12 353 15 444 18 555 23 698 29 876 36 1093 45 1376 57 1718 71 2153 88 2672
18,4 5,9 5,9 12,5 7 125 9 157 11 196 14 246 17 309 22 386 27 486 34 606 43 760 53 943
                                               
AWG mm
SIZE   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  
OD ID H T 2,634 mm 2,096 mm 1,674 mm 1,331 mm 1,062 mm 0,851 mm 0,676 mm 0,541 mm 0,432 mm 0,348 mm
mm mm mm mm N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL
20,0 10,0 7,0 10,0 12 286 15 360 19 450 24 566 30 710 37 886 46 1116 58 1394 73 1746 90 2167
20,2 12,6 6,4 7,6 15 380 19 478 24 598 30 752 37 943 47 1177 59 1482 73 1851 92 2319 114 2878
20,2 12,6 9,5 7,6 15 476 19 598 24 749 30 942 37 1180 47 1473 59 1855 73 2316 92 2902 114 3601
20,2 12,6 12,7 7,6 15 571 19 718 24 899 30 1130 37 1417 47 1768 59 2226 73 2780 92 3484 114 4323
20,6 12,7 6,4 7,9 15 385 19 484 24 605 30 761 38 955 47 1191 59 1500 74 1873 92 2347 115 2912
20,6 12,7 8,9 7,9 15 462 19 580 24 727 30 914 38 1145 47 1429 59 1800 74 2248 92 2816 115 3495
21,2 13,0 10,2 8,2 16 372 19 468 24 586 31 736 38 923 48 1152 60 1451 75 1812 95 2270 117 2817
21,2 13,0 13,3 8,2 16 614 19 772 24 966 31 1215 38 1523 48 1901 60 2394 75 2989 95 3745 117 3920
22,1 13,7 6,4 8,4 16 431 21 542 26 679 32 854 41 1070 51 1335 64 1682 80 2100 100 2631 124 3265
22,1 13,7 7,9 8,4 16 482 21 606 26 759 32 954 41 1196 51 1492 64 1879 80 2347 100 2940 124 3649
22,1 13,7 12,7 8,4 16 639 21 803 26 1005 32 1264 41 1585 51 1978 64 2491 80 3111 100 3897 124 4836
22,1 13,7 6,4 8,4 16 431 21 542 26 679 32 854 41 1070 51 1335 64 1682 80 2100 100 2631 124 3265
22,1 13,7 7,9 8,4 16 482 21 606 26 759 32 954 41 1196 51 1492 64 1879 80 2347 100 2940 124 3649
22,1 13,7 12,5 8,4 16 632 21 795 26 995 32 1251 41 1569 51 1958 64 2465 80 3079 100 3857 124 4787
22,6 14,7 9,2 7,9 18 580 22 729 28 913 35 1148 43 1440 54 1796 68 2262 85 2825 107 3540 133 4393
22,9 14,0 9,5 8,9 17 552 21 694 26 869 33 1092 41 1370 52 1709 65 1949 81 2688 102 3367 126 4179
                                               
AWG mm
SIZE   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  
OD ID H T 2,634 mm 2,096 mm 1,674 mm 1,331 mm 1,062 mm 0,851 mm 0,676 mm 0,541 mm 0,432 mm 0,348 mm
mm mm mm mm N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL
23,9 14,2 7,9 9,7 17 509 21 640 27 801 34 1007 42 1262 52 1575 66 1983 82 2477 103 3104 128 3851
23,9 12,6 9,5 11,3 15 476 19 598 24 749 30 942 37 1180 47 1473 59 1855 73 2316 92 2902 114 3601
25,3 14,8 10,0 10,5 18 614 22 772 28 967 35 1216 44 1524 55 1902 69 2395 86 2991 108 3747 134 4650
25,3 14,8 15,0 10,5 18 791 22 994 28 1244 35 1565 44 1962 55 2448 69 3083 86 3850 108 4824 134 5986
25,3 14,8 20,0 10,5 18 967 22 1216 28 1522 35 1914 44 2400 55 2994 69 3771 86 4710 108 5901 134 7322
25,3 15,5 7,7 9,9 18 567 23 713 29 892 36 1122 46 1407 57 1755 72 2210 90 2761 112 3459 139 4292
25,3 15,5 10,0 9,9 18 653 23 821 29 1028 36 1293 46 1621 57 2022 72 2547 90 3180 112 3985 139 4945
26,0 15,2 12,1 10,8 18 714 23 898 29 1124 36 1414 45 1772 56 2211 71 2785 88 3478 111 4357 137 5407
26,0 15,2 15,9 10,8 18 852 23 1071 29 1341 36 1686 45 2114 56 2638 71 3322 88 4148 111 5198 137 6450
26,9 14,2 12,2 12,7 17 654 21 822 27 1029 34 1294 42 1622 52 2024 66 2549 82 3183 103 3988 128 4948
26,9 14,5 11,1 12,4 17 635 22 798 27 999 34 1256 43 1575 54 1965 67 2474 84 3090 105 3872 131 4804
26,9 14,5 7,9 12,4 17 525 22 660 27 826 34 1038 43 1302 54 1624 67 2046 84 2555 105 3201 131 3972
26,9 14,5 14,6 12,4 17 756 22 950 27 1189 34 1496 43 1875 54 2339 67 2946 84 3679 105 4610 131 5721
29,0 19,0 7,4 10,0 23 767 28 965 36 1207 45 1519 56 1904 70 2375 88 2991 110 3736 138 4681 172 5808
29,0 19,0 15,2 10,0 23 1119 28 1407 36 1762 45 2215 56 2777 70 3465 88 4364 110 5450 138 6829 172 8474
29,5 19,0 14,9 10,5 23 1106 28 1390 36 1740 45 2189 56 2744 70 3423 88 4311 110 5384 138 6746 172 8371
                                               
AWG mm
SIZE   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  
OD ID H T 2,634 mm 2,096 mm 1,674 mm 1,331 mm 1,062 mm 0,851 mm 0,676 mm 0,541 mm 0,432 mm 0,348 mm
mm mm mm mm N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL
30,5 20,0 12,5 10,5 24 1073 30 1349 38 1689 47 2124 59 2663 74 3323 93 4185 116 5226 146 6548 181 8125
30,8 19,1 12,7 11,7 23 1014 29 1274 36 1595 45 2006 57 2515 71 3138 89 3952 111 4935 139 6184 172 7673
31,6 18,0 7,1 13,6 21 692 27 869 34 1089 42 1369 53 1716 66 2141 84 2697 105 3368 131 4220 163 5236
32,0 15,0 4,5 17,0 18 429 22 540 28 676 35 850 44 1065 55 1329 70 1674 87 2090 109 2619 135 3250
33,0 19,8 11,1 13,2 24 992 30 1247 37 1561 47 1963 59 2461 73 3070 92 3867 115 4829 144 6050 179 7508
33,0 19,8 11,1 13,2 24 992 30 1247 37 1561 47 1963 59 2461 73 3070 92 3867 115 4829 144 6050 179 7508
33,0 19,8 5,7 13,2 24 738 30 927 37 1161 47 1460 59 1830 73 2284 92 2876 115 3592 144 4500 179 5584
33,0 16,3 11,1 16,7 19 748 24 941 31 1178 38 1481 48 1857 60 2317 76 2918 95 3644 119 4566 147 5666
33,0 17,8 11,1 15,2 21 849 27 1067 33 1336 42 1681 53 2107 66 2629 83 3311 103 4134 130 5180 161 6428
34,0 20,5 10,0 13,5 24 990 31 1245 38 1558 48 1960 61 2457 76 3065 95 3860 119 4821 149 6041 185 7496
34,0 20,5 12,5 13,5 24 1113 31 1398 38 1751 48 2202 61 2760 76 3444 95 4337 119 5416 149 6786 185 8421
35,9 22,4 10,5 13,5 27 1160 34 1457 42 1825 53 2295 66 2877 83 3589 104 4520 130 5645 163 7073 202 8777
36,0 23,0 10,0 13,0 27 1180 34 1483 43 1856 54 2334 68 2926 85 3651 107 4599 134 5743 167 7196 208 8929
36,0 23,0 15,0 13,0 27 1454 34 1828 43 2288 54 2877 68 3607 85 4501 107 5668 134 7078 167 8869 208 11005
36,0 23,0 20,0 13,0 27 1728 34 2172 43 2720 54 3420 68 4288 85 5350 107 6738 134 8414 167 10542 208 13082
36,0 23,0 15,0 13,0 27 1454 34 1828 43 2288 54 2877 68 3607 85 4501 107 5668 134 7078 167 8869 208 11005
                                               
AWG mm
SIZE   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  
OD ID H T 2,634 mm 2,096 mm 1,674 mm 1,331 mm 1,062 mm 0,851 mm 0,676 mm 0,541 mm 0,432 mm 0,348 mm
mm mm mm mm N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL
38,1 19,0 6,4 19,1 23 718 28 903 36 1130 45 1422 56 1782 70 2224 88 2801 110 3497 138 4382 172 5438
38,1 19,0 12,7 19,1 23 1006 28 1265 36 1583 45 1991 56 2496 70 3115 88 3923 110 4899 138 6138 172 7616
38,1 19,0 25,4 19,1 23 1582 28 1988 36 2489 45 3130 56 3924 70 4896 88 6167 110 7701 138 9649 172 11973
38,1 19,1 12,7 19,1 23 1010 29 1269 36 1589 45 1999 56 2506 70 3126 89 3937 111 4917 139 6161 172 7645
38,4 21,5 11,1 16,9 26 1121 32 1409 40 1763 51 2218 64 2780 79 3469 100 4369 125 5456 156 6836 194 8482
38,4 21,5 8,3 16,9 26 975 32 1225 40 1534 51 1929 64 2419 79 3018 100 3801 125 4747 156 5947 194 7380
38,6 21,2 15,9 17,4 25 1340 32 1685 40 2109 50 2652 63 3325 78 4148 99 5225 123 6525 154 8175 191 10144
38,6 21,2 21,0 17,4 25 1598 32 2009 40 2515 50 3163 63 3965 78 4947 99 6230 123 7780 154 9748 191 12096
39,9 24,1 14,5 15,8 29 1526 36 1919 45 2402 57 3021 71 3787 89 4725 112 5950 140 7431 175 9311 218 11553
40,0 24,0 16,0 16,0 29 1603 36 2015 45 2522 57 3172 71 3977 89 4962 112 6249 139 7804 175 9778 217 12134
41,8 26,2 18,0 15,6 31 1944 39 2443 49 3059 62 3847 78 4822 97 6017 122 7578 152 9463 191 11857 237 14713
41,8 26,2 12,5 15,6 31 1600 39 2011 49 2518 62 3166 78 3969 97 4953 122 6237 152 7789 191 9760 237 12111
44,3 19,0 15,9 25,3 23 1151 28 1447 36 1812 45 2278 56 2856 70 3564 88 4488 110 5605 138 7022 172 8714
44,3 19,0 19,1 25,3 23 1296 28 1629 36 2040 45 2565 56 3216 70 4013 88 5053 110 6311 138 7907 172 9812
44,5 27,2 16,5 17,3 32 1953 41 2455 51 3073 64 3865 80 4845 100 6046 126 7614 158 9508 198 11913 246 14783
46,7 24,1 18,0 22,6 29 1728 36 2171 45 2718 57 3419 71 4286 89 5348 112 6735 140 8411 175 10538 218 13076
46,9 27,0 15,0 19,9 32 1836 40 2307 51 2888 64 3633 80 4554 100 5682 126 7156 157 8937 196 11197 244 13894
49,1 33,8 15,9 15,3 40 2645 51 3324 63 4162 80 5234 100 6561 125 8186 157 10310 196 12875 246 16132 305 20018
49,1 31,8 15,9 17,3 38 2412 48 3032 60 3796 75 4774 94 5984 117 7467 148 9404 185 11744 231 14715 287 15216
49,1 31,8 19,1 17,3 38 2651 48 3332 60 4172 75 5247 94 6577 117 8207 148 10336 185 12907 231 16172 287 20068
49,1 33,8 31,3 15,3 40 3886 51 4885 63 6115 80 7691 100 9641 125 12030 157 15151 196 18920 246 23706 305 29416
50,0 30,0 20,0 20,0 36 2505 45 3148 56 3941 71 4957 89 6214 111 7753 139 9765 174 12194 218 15279 271 18959
50,8 31,8 14,0 19,0 38 2268 48 2851 60 3569 75 4489 94 5627 117 7021 148 8842 185 11042 231 13836 287 17168
50,8 31,8 25,4 19,0 38 3133 48 3938 60 4930 75 6200 94 7772 117 9698 148 12214 185 15253 231 19111 287 23714
50,8 24,1 22,2 26,7 29 1969 36 2475 45 3098 57 3897 71 4885 89 6095 112 7676 140 9586 175 12011 218 14904
51,1 31,5 19,7 19,6 38 2664 47 3348 59 4192 74 5272 93 6608 116 8246 146 10385 183 12969 229 16249 284 20163
                                               
AWG mm
SIZE   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  
OD ID H T 2,634 mm 2,096 mm 1,674 mm 1,331 mm 1,062 mm 0,851 mm 0,676 mm 0,541 mm 0,432 mm 0,348 mm
mm mm mm mm N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL
51,1 31,5 26,0 19,6 38 3137 47 3943 59 4937 74 6208 93 7783 116 9711 146 12230 183 15273 229 19137 284 23746
57,2 31,8 19,1 25,4 38 2655 48 3337 60 4178 75 5254 94 6587 117 8219 148 10350 185 12926 231 16195 287 20097
57,2 35,7 14,0 21,5 43 2712 54 3409 67 4268 84 5368 106 6729 132 8396 166 10574 207 13205 260 16545 322 20531
57,2 35,7 14,0 21,5 43 2712 54 3409 67 4268 84 5368 106 6729 132 8396 166 10574 207 13205 260 16545 322 20531
57,2 35,7 25,4 21,5 43 3683 54 4630 67 5796 84 7289 106 9137 132 11401 166 14359 207 17932 260 22467 322 27879
58,3 32,0 18,0 26,3 38 2595 48 3262 60 4084 76 5136 95 6439 118 8034 149 10118 186 12636 233 15832 289 19645
58,3 40,8 17,6 17,5 49 3698 61 4649 77 5820 96 7319 121 9175 151 11448 190 14418 237 18006 297 22560 368 27994
58,3 40,8 20,2 17,5 49 3951 61 4967 77 6218 96 7820 121 9803 151 12232 190 15405 237 19238 297 24104 368 29910
61,0 41,8 12,7 19,2 50 3348 63 4208 78 5268 99 6625 124 8305 154 10363 194 13051 243 16298 304 20421 377 25340
61,0 41,8 19,1 19,2 50 3981 63 5003 78 6264 99 7878 124 9875 154 12322 194 15518 243 19380 304 24281 377 30130
61,0 35,6 12,7 25,4 42 2590 53 3256 67 4076 84 5126 105 6426 131 8018 166 10098 207 12610 259 15800 321 19605
63,0 38,0 24,5 25,0 45 3943 57 4956 71 6205 90 7803 112 9782 140 12206 177 15372 221 19197 276 24053 343 29847
63,0 38,0 24,5 25,0 45 3943 57 4956 71 6205 90 7803 112 9782 140 12206 177 15372 221 19197 276 24053 343 29847
63,0 38,0 25,0 25,0 45 3988 57 5013 71 6276 90 7893 112 9895 140 12346 177 15549 221 19418 276 24330 343 30190
63,5 35,7 25,4 27,8 43 3683 54 4630 67 5796 84 7289 106 9137 132 11401 166 14359 207 17932 260 22467 322 27879
63,5 31,8 25,4 31,7 38 3133 48 3938 60 4930 75 6200 94 7772 117 9698 148 12214 185 15253 231 19111 287 23714
                                               
AWG mm
SIZE   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  
OD ID H T 2,634 mm 2,096 mm 1,674 mm 1,331 mm 1,062 mm 0,851 mm 0,676 mm 0,541 mm 0,432 mm 0,348 mm
mm mm mm mm N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL
68,0 48,0 13,0 20,0 57 4237 72 5325 90 6667 113 8384 142 10510 177 13114 223 16516 279 20626 349 25843 433 32068
73,7 38,9 12,5 34,8 46 2965 58 3727 73 4665 92 5867 115 7355 144 9177 181 11558 226 14434 283 18085 351 22441
73,7 38,9 25,2 34,8 46 4143 58 5208 73 6520 92 8199 115 10279 144 12825 181 16152 226 20171 283 25274 351 31361
77,2 49,0 12,7 28,2 58 4348 73 5466 92 6842 116 8605 145 10787 181 13460 228 16951 285 21169 357 26524 442 32913
77,2 49,0 25,4 28,2 58 5833 73 7331 92 9178 116 11543 145 14470 181 18055 228 22738 285 28396 357 35579 442 44149
85,7 55,5 12,7 30,2 66 5355 83 6731 104 8427 131 10598 164 13286 205 16577 258 20877 322 26072 404 32667 501 40536
85,7 55,5 25,4 30,2 66 7037 83 8845 104 11073 131 13926 164 17457 205 21782 258 27432 322 34258 404 42923 501 53263
85,7 55,5 25,4 30,2 66 7037 83 8845 104 11073 131 13926 164 17457 205 21782 258 27432 322 34258 404 42923 501 53263
87,0 54,3 13,5 32,7 65 5265 81 6618 102 8286 128 10420 161 13063 200 16299 252 20527 315 25635 395 32119 490 39855
102,0 65,8 15,0 36,2 78 7518 99 9450 123 11831 155 14879 195 18652 243 23274 306 29311 382 36604 479 45863 594 56910
102,0 65,8 15,0 36,2 78 7518 99 9450 123 11831 155 14879 195 18652 243 23274 306 29311 382 36604 479 45863 594 56910
102,0 57,2 16,5 44,8 68 6154 86 7735 107 9684 135 12178 169 15267 211 19049 266 23990 332 29960 416 37538 516 46580
