Tree Way Scan-Speak 04
Électronique / Electronic

Faite votre Bobine à air multi couche / Make your multi-layer air coil

N = sqr( L * (6 *a + 9*l + 10 *c) / (0,0315*a2) )

L (H) = ( 0,0315 *a2 * N2 ) / ( 6 *a + 9*l + 10 *c )

N = number of turns, (mm)  a = average coil radius,   (cm)  l = coil length,   (cm)  c = coil thickness   

lw = length of wire

c = D - d

a = D - c

lw = D*N*pi/1000 en mètre / in meter

Multi-layer air coil / Bobine multicouche à air

0.39 3.5 4.7 10

        AWG 20 / 0.8 mm     lw
    DC Resistance MM MM MM MM MM   Meter Feet
mH uH (Ohms) +/-5% L d D c a N Mètre Pieds
0,39 390 0,53 11 22 45 23 16,8 77 10,8 35,6
0,39 390 0,42 15 15 31 16 11,5 96 9,4 30,7
3,5 3500 1,57 30 25 45 20 17,5 235 33,2 108,9
4,7 4700 2,51 16 32 64 32 24,0 222 44,7 146,5
4,7 4700 2,19 50 13 36 23 12,3 375 42,4 139,2
4,7 4700 1,9 30 25 46 21 17,8 270 39,1 128,2
10 10000 2,88 30 25 55 30 20,0 375 64,8 212,5

        AWG 18 / 1.02 mm     lw
    DC Resistance MM MM MM MM MM   Meter Feet
mH uH (Ohms) +/-5% L d D c a N Mètre Pieds
0,39 390 0,27 13 25 51 26 19,0 72 11,6 37,9
0,39 390 0,32 25 8 29 21 9,3 120 10,9 35,8
0,39 390 0,293 15 15 38 23 13,3 90 10,8 35,4
0,39 390 0,285 12 17 42 25 14,8 84 11,1 36,4
0,39 390 0,29 15 25 42 17 16,8 76 10,0 32,9
0,39 390 0,322 30 25 37 12 15,5 82 9,6 31,5
3,5 3500 1,1 30 25 54 29 19,8 223 37,8 124,1
4,7 4700 1,27 19 38 76 38 28,5 204 48,7 159,6
4,7 4700 1,3 30 25 57 32 20,5 254 45,5 149,3
10 10000 1,99 22 45 89 44 33,5 274 76,5 251,1
10 10000 1,95 30 25 70 45 23,8 347 76,4 250,7

 

 

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée