Air coil inductor 26 AWG
Électronique / Electronic

see Air coil inductor

length of coil = a = (( 0,394 * r2 * N2 / L) - 9r) / 10

length of wire = D*N*pi

26 awg Wire dia
mm 0,405
Coil   Diameter 2   Coil   Diameter 3  
  Coil Radius 1 Wire   Coil Radius 1,5 Wire
Core  Length     Inductance  Length  Core  Length     Inductance  Length 
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
0,41 1 0,003 6 0,41 1 0,005 9
0,81 2 0,009 13 0,81 2 0,016 19
1,22 3 0,017 19 1,22 3 0,031 28
1,62 4 0,025 25 1,62 4 0,048 38
2,03 5 0,034 31 2,03 5 0,066 47
2,43 6 0,043 38 2,43 6 0,084 57
2,84 7 0,052 44 2,84 7 0,104 66
3,24 8 0,061 50 3,24 8 0,124 75
3,65 9 0,070 57 3,65 9 0,144 85
4,05 10 0,080 63 4,05 10 0,164 94
4,46 11 0,089 69 4,46 11 0,185 104
4,86 12 0,099 75 4,86 12 0,206 113
5,27 13 0,108 82 5,27 13 0,226 123
5,67 14 0,118 88 5,67 14 0,248 132
6,08 15 0,127 94 6,08 15 0,269 141
6,48 16 0,137 101 6,48 16 0,290 151
6,89 17 0,146 107 6,89 17 0,311 160
7,29 18 0,156 113 7,29 18 0,332 170
7,70 19 0,165 119 7,70 19 0,354 179
8,10 20 0,175 126 8,10 20 0,375 188
8,51 21 0,185 132 8,51 21 0,397 198
8,91 22 0,194 138 8,91 22 0,418 207
9,32 23 0,204 145 9,32 23 0,440 217
9,72 24 0,214 151 9,72 24 0,461 226
10,13 25 0,223 157 10,13 25 0,483 236
10,53 26 0,233 163 10,53 26 0,504 245
10,94 27 0,243 170 10,94 27 0,526 254
11,34 28 0,252 176 11,34 28 0,548 264
11,75 29 0,262 182 11,75 29 0,569 273
12,15 30 0,272 188 12,15 30 0,591 283
Coil   Diameter 4   Coil   Diameter 5  
  Coil Radius 2 Wire   Coil Radius 2,5 Wire
Core  Length     Inductance  Length  Core  Length     Inductance  Length 
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
0,41 1 0,007 13 0,41 1 0,009 16
0,81 2 0,024 25 0,81 2 0,032 31
1,22 3 0,047 38 1,22 3 0,064 47
1,62 4 0,074 50 1,62 4 0,102 63
2,03 5 0,103 63 2,03 5 0,144 79
2,43 6 0,134 75 2,43 6 0,189 94
2,84 7 0,167 88 2,84 7 0,237 110
3,24 8 0,200 101 3,24 8 0,287 126
3,65 9 0,234 113 3,65 9 0,338 141
4,05 10 0,269 126 4,05 10 0,391 157
4,46 11 0,305 138 4,46 11 0,444 173
4,86 12 0,341 151 4,86 12 0,499 188
5,27 13 0,377 163 5,27 13 0,554 204
5,67 14 0,414 176 5,67 14 0,609 220
6,08 15 0,450 188 6,08 15 0,666 236
6,48 16 0,487 201 6,48 16 0,722 251
6,89 17 0,524 214 6,89 17 0,779 267
7,29 18 0,562 226 7,29 18 0,836 283
7,70 19 0,599 239 7,70 19 0,894 298
8,10 20 0,637 251 8,10 20 0,952 314
8,51 21 0,674 264 8,51 21 1,010 330
8,91 22 0,712 276 8,91 22 1,068 346
9,32 23 0,750 289 9,32 23 1,126 361
9,72 24 0,788 302 9,72 24 1,185 377
10,13 25 0,826 314 10,13 25 1,244 393
10,53 26 0,864 327 10,53 26 1,303 408
10,94 27 0,902 339 10,94 27 1,362 424
11,34 28 0,940 352 11,34 28 1,421 440
11,75 29 0,979 364 11,75 29 1,480 456
12,15 30 1,017 377 12,15 30 1,539 471
Coil   Diameter 6   Coil   Diameter 7  
  Coil Radius 3 Wire   Coil Radius 3,5 Wire
Core  Length     Inductance  Length  Core  Length     Inductance  Length 
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
0,41 1 0,011 13 0,41 1 0,014 16
0,81 2 0,040 25 0,81 2 0,049 31
1,22 3 0,082 38 1,22 3 0,100 47
1,62 4 0,131 50 1,62 4 0,162 63
2,03 5 0,188 63 2,03 5 0,233 79
2,43 6 0,249 75 2,43 6 0,311 94
2,84 7 0,314 88 2,84 7 0,395 110
3,24 8 0,382 101 3,24 8 0,483 126
3,65 9 0,453 113 3,65 9 0,575 141
4,05 10 0,525 126 4,05 10 0,670 157
4,46 11 0,600 138 4,46 11 0,768 173
4,86 12 0,675 151 4,86 12 0,868 188
5,27 13 0,752 163 5,27 13 0,969 204
5,67 14 0,830 176 5,67 14 1,073 220
6,08 15 0,909 188 6,08 15 1,177 236
6,48 16 0,989 201 6,48 16 1,283 251
6,89 17 1,069 214 6,89 17 1,390 267
7,29 18 1,150 226 7,29 18 1,498 283
7,70 19 1,231 239 7,70 19 1,607 298
8,10 20 1,313 251 8,10 20 1,716 314
8,51 21 1,396 264 8,51 21 1,826 330
8,91 22 1,478 276 8,91 22 1,937 346
9,32 23 1,561 289 9,32 23 2,048 361
9,72 24 1,645 302 9,72 24 2,160 377
10,13 25 1,728 314 10,13 25 2,272 393
10,53 26 1,812 327 10,53 26 2,385 408
10,94 27 1,896 339 10,94 27 2,498 424
11,34 28 1,980 352 11,34 28 2,611 440
11,75 29 2,065 364 11,75 29 2,725 456
12,15 30 2,149 377 12,15 30 2,839 471

 

 

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée