Single Wire
Électronique / Electronic
Single Wire UL Style 3046-3071

Single insulated wire Diameter


UL AWM 3046 (18-10 AWG) / 3048 (8-2 AWG) / 3049 (1 AWG)
CSA CL903 (12 AWG and smaller)
Neoprene 600V
90°C
Tinned copper
AWG Cond Conductor Single wire diameter  
Diameter Diameter Color
Strand in  mm in  mm Code
UL 3046, 3048, 3049; CSA CL903
18 16/30 0,045 1,143 0,142 3,607 31
16 26/30 0,045 1,143 0,155 3,937 31
14 41/30 0,045 1,143 0,170 4,318 31
12 65/30 0,045 1,143 0,190 4,826 31
10 65/28 0,045 1,143 0,215 5,461 31
8 84/27 0,060 1,524 0,285 7,239 31
6 84/25 0,060 1,524 0,343 8,712 31
4 105/24 0,060 1,524 0,399 10,135 31
2 163/24 0,060 1,524 0,454 11,532 31
1 210/24 0,080 2,032 0,557 14,148 31
1/0 262/24 0,080 2,000 0,607 15,400 31
2/0 504/26 0,080 2,000 0,668 17,000 31
UL 3044, CSA CL902
20 10/30 0,03 0,762 0,100 2,540 31
18 16/30 0,03 0,762 0,110 2,794 31
16 26/30 0,03 0,762 0,123 3,124 31
UL SRML 3068, SFF-1 (SEWF-1)
UL: 150°C, 300V CSA: 150°C, 300V, FT1
Fiberglass braided jacket with high temperature finish
Soft-annealed, tinned copper
AWG Cond Insulation Single wire diameter  
Thickness Diameter Color
Strand in  mm in  mm Code
3068 SEWF-1, AWM I A/B 
24 7/32 0,015 0,4 0,068 1,7 31
22 7/30 0,015 0,4 0,074 1,9 31
20 7/28 0,015 0,4 0,080 2,0 31
3068, SFF-1 SEWF-1, AWM I A/B 
18 16/30 0,015 0,4 0,087 2,2 31
3068 SEWF-1, AWM I A/B 
16 26/30 0,015 0,4 0,097 2,5 31
UL SRML 3069, 3070, 3101, 3127 (SEWF-2)
UL: 150°C, 600V CSA: 150°C, 600V, FT1
Fiberglass braided jacket with high temperature finish
Soft-annealed, tinned copper
AWG Cond Insulation Single wire diameter  
Thickness Diameter Color
Strand in  mm in  mm Code
3069, 3231 SEWF-2, AWM I A/B 
24 7/32 0,03 0,8 0,100 2,5 31
22 7/30 0,03 0,8 0,106 2,7 31
20 7/28 0,03 0,8 0,112 2,8 31
3070, 3231 SEWF-2
18 16/30 0,03 0,8 0,106 2,7 31
16 26/30 0,03 0,8 0,117 3,0 31
14 41/30 0,03 0,8 0,132 3,4 31
12 65/30 0,03 0,8 0,155 3,9 31
10 105/30 0,045 1,1 0,207 5,3 31
8 133/29 0,06 1,5 0,299 7,6 31
3127, 3231 SEWF-2, AWM I A/B 
6 133/27 0,06 1,5 0,355 9,0 31
UL SRML 3071 3074 3075 3125 3126 3172 3231 (SEW-2 SEWF-2)
UL: 200°C, 600V CSA: 200°C, 600V, FT1
E/truded silicone rubber insulation
Soft-annealed, tinned copper
AWG Cond Insulation Single wire diameter  
Thickness Diameter Color
Strand in  mm in  mm Code
3231 SEWF-2
24 7/32 0,03 0,8 0,102 2,6 31
3172, 3231 SEWF-2
22 7/30 0,030 0,8 0,106 2,7 31
20 7/28 0,030 0,8 0,111 2,8 31
18 7/26 0,030 0,8 0,106 2,7 31
16 7/24 0,030 0,8 0,117 3,0 31
14 7/22 0,030 0,8 0,132 3,4 31
12 19/0,0185 0,030 0,8 0,155 3,9 31
10 19/0,0234 0,045 1,1 0,207 5,3 31
3231 SEW-2
8 19/0,0295 0,06 1,5 0,286 7,3 31
6 19/0,0372 0,06 1,5 0,326 8,3 31
4 133/25 0,06 1,5 0,404 10,3 31
2 259/26 0,06 1,5 0,477 12,1 31
1 259/25 0,08 2,0 0,545 13,8 31
1/0 259/24 0,08 2,0 0,608 15,4 31
2/0 259/23 0,08 2,0 0,648 16,5 31
3/0 259/22 0,08 2,0 0,694 17,6 31
4/0 259/21 0,08 2,0 0,758 19,3 31
3125 SEW-2
8 54/25 0,06 1,5 0,275 7,0 31
6 84/25 0,06 1,5 0,368 9,3 31
4 105/24 0,06 1,5 0,424 10,8 31
2 163/24 0,06 1,5 0,496 12,6 31
3126 SEW-2
1 210/24 0,08 2,0 0,622 15,8 31
1/0 262/24 0,08 2,0 0,67 17 31
2/0 504/26 0,08 2,0 0,727 18,5 31
3/0 630/26 0,08 2,0 0,795 20,2 31
4/0 266/21 0,08 2,0 0,779 19,8 31

 

 

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée