AWG wire Cross-sectional area
Électronique / Electronic

  Cross-sectional area
AWG Minimum Nominal Maximum
Size Circ. Mils Sq. mm. Sq. Mils. Sq. In. Circ. Mils Sq. mm. Sq. Mils. Sq. In. Circ. Mils Sq. mm. Sq. Mils. Sq. In.
1 82025 41.5628 64422 6.442E-02 83694 42.4087 65734 6.573E-02 85381 43.26 67058 6.706E-02
2 65025 32.9487 51071 5.107E-02 66358 33.6241 52117 5.212E-02 67288 34.10 52848 5.285E-02
3 51574 26.1332 40507 4.051E-02 52624 26.6652 41331 4.133E-02 53361 27.04 41910 4.191E-02
4 40925 20.7372 32143 3.214E-02 41738 21.1493 32781 3.278E-02 42312 21.44 33232 3.323E-02
5 32436 16.4356 25475 2.548E-02 33088 16.7658 25987 2.599E-02 33562 17.01 26360 2.636E-02
6 25728 13.0367 20207 2.021E-02 26244 13.2981 20612 2.061E-02 26602 13.48 20893 2.089E-02
7 20420 10.3472 16038 1.604E-02 20822 10.5509 16354 1.635E-02 21112 10.70 16581 1.658E-02
8 16180 8.1985 12708 1.271E-02 16512 8.3669 12969 1.297E-02 16744 8.48 13151 1.315E-02
9 12837 6.5046 10082 1.008E-02 13087 6.6315 10279 1.028E-02 13294 6.74 10441 1.044E-02
10 10181 5.1587 7996 7.996E-03 10384 5.2615 8155 8.155E-03 10547 5.34 8284 8.284E-03
11 8064 4.0861 6333 6.333E-03 8226 4.1684 6461 6.461E-03 8354 4.23 6561 6.561E-03
12 6400 3.2429 5027 5.027E-03 6529 3.3081 5128 5.128E-03 6626 3.36 5204 5.204E-03
13 5084 2.5759 3993 3.993E-03 5184 2.6268 4072 4.072E-03 5271 2.67 4140 4.140E-03
14 4032 2.0432 3167 3.167E-03 4109 2.0820 3227 3.227E-03 4186 2.12 3288 3.288E-03
15 3192 1.6175 2507 2.507E-03 3260 1.6521 2561 2.561E-03 3329 1.69 2615 2.615E-03
16 2530 1.2820 1987 1.987E-03 2581 1.3076 2027 2.027E-03 2632 1.33 2067 2.067E-03
17 2007 1.0170 1576 1.576E-03 2052 1.0398 1612 1.612E-03 2098 1.06 1647 1.647E-03
18 1592 0.8067 1250 1.250E-03 1624 0.8229 1276 1.276E-03 1656 0.84 1301 1.301E-03
19 1260 0.6386 989.8 9.898E-04 1289 0.6531 1012 1.012E-03 1318 0.6677 1035 1.035E-03
20 1005 0.5092 789.2 7.892E-04 1024 0.5189 804.2 8.042E-04 1043 0.5286 819.4 8.194E-04
21 795.2 0.4030 624.6 6.246E-04 812.3 0.4116 637.9 6.379E-04 829.4 0.4203 651.4 6.514E-04
22 625.0 0.3167 490.9 4.909E-04 640.1 0.3243 502.7 5.027E-04 655.4 0.3321 514.7 5.147E-04
23 501.8 0.2542 394.1 3.941E-04 510.8 0.2588 401.2 4.012E-04 519.8 0.2634 408.3 4.083E-04
24 396.0 0.2007 311.0 3.110E-04 404.0 0.2047 317.3 3.173E-04 412.1 0.2088 323.7 3.237E-04
25 313.3 0.1587 246.1 2.461E-04 320.4 0.1624 251.7 2.517E-04 327.6 0.1660 257.3 2.573E-04
26 246.5 0.1249 193.6 1.936E-04 252.8 0.1281 198.6 1.986E-04 259.2 0.1313 203.6 2.036E-04
27 198.8 0.1007 156.1 1.561E-04 201.6 0.1022 158.4 1.584E-04 204.5 0.1036 160.6 1.606E-04
28 156.3 0.07917 122.7 1.227E-04 158.8 0.08045 124.7 1.247E-04 161.3 0.08173 126.7 1.267E-04
29 125.4 0.06356 98.52 9.852E-05 127.7 0.06470 100.3 1.003E-04 130.0 0.06585 102.1 1.021E-04
30 98.01 0.04966 76.98 7.698E-05 100.0 0.05067 78.54 7.854E-05 102.0 0.05169 80.12 8.012E-05
31 77.44 0.03924 60.82 6.082E-05 79.21 0.04014 62.21 6.221E-05 81.00 0.04104 63.62 6.362E-05
32 62.41 0.03162 49.02 4.902E-05 64.00 0.03243 50.27 5.027E-05 65.61 0.03325 51.53 5.153E-05
33 49.00 0.02483 38.48 3.848E-05 50.41 0.02554 39.59 3.959E-05 51.84 0.02627 40.72 4.072E-05
34 38.44 0.01948 30.19 3.019E-05 39.69 0.02011 31.17 3.117E-05 40.96 0.02075 32.17 3.217E-05
35 30.25 0.01533 23.76 2.376E-05 31.36 0.01589 24.63 2.463E-05 32.49 0.01646 25.52 2.552E-05
36 24.01 0.01217 18.86 1.886E-05 25.00 0.01267 19.64 1.964E-05 26.01 0.01318 20.43 2.043E-05
37 19.36 0.009810 15.21 1.521E-05 20.25 0.01026 15.90 1.590E-05 21.16 0.01072 16.62 1.662E-05
38 15.21 0.007707 11.95 1.195E-05 16.00 0.008107 12.57 1.257E-05 16.81 0.008518 13.20 1.320E-05
39 11.56 0.005858 9.079 9.079E-06 12.25 0.006207 9.62 9.621E-06 12.96 0.006567 10.18 1.018E-05
40 9.000 0.004560 7.069 7.069E-06 9.610 0.004869 7.548 7.548E-06 10.24 0.005189 8.042 8.042E-06
41 7.290 0.003694 5.726 5.726E-06 7.840 0.003973 6.158 6.158E-06 8.410 0.004261 6.605 6.605E-06
42 5.760 0.002919 4.524 4.524E-06 6.250 0.003167 4.909 4.909E-06 6.760 0.003425 5.309 5.309E-06
43 4.410 0.002235 3.464 3.464E-06 4.840 0.002452 3.801 3.801E-06 5.290 0.002680 4.155 4.155E-06
44 3.610 0.001829 2.835 2.835E-06 4.000 0.002027 3.142 3.142E-06 4.410 0.002235 3.464 3.464E-06
45 2.856 0.001447 2.243 2.243E-06 3.098 0.001570 2.433 2.433E-06 3.3489 0.001697 2.630 2.630E-06
46 2.280 0.001155 1.791 1.791E-06 2.465 0.001249 1.936 1.936E-06 2.6569 0.001346 2.087 2.087E-06

 

 

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée