Octogones / Circles
Points endroit et envers / Knit and Purl
m. end. sur l'end. m. env. sur l'env. | Knit RS, Purl WS | |
m. env. sur l'end. m. end. sur l'env. | Purl RS, Knit WS |
Français
Ce motif audacieux avec son style moderne fonctionne merveilleusement pour des vestes d'automne, housses de coussins, jupes droites et des couvertures pour bébé.
Ce motif également réversible. Le graphique montre des motifs circulaires en point de jersey, et la photo montre l'envers.
Les instructions entre deux * * signifie: Répétez cette séquence
Monter un multiple de 14 mailles + 1 mailles | ||
R1 | *3 env, 9 end, 2 env* | rép de * jsq dernière maille, 1 env |
R2 | *2 end, 3 env, 5 end, 3 env, 1 end* | rép de * jsq dernière maille, 1 end |
R3 | *1 env, 3 end, 7 env, 3 end* | rép de * jsq dernière maille, 1 env |
R4 | *3 env, 9 end, 2 env* | rép de * jsq dernière maille, 1 env |
R5 | *2 end, 11 env, 1 end* | rép de * jsq dernière maille, 1 end |
R6 | *1 env, 4 end, 5 env, 4 end* | rép de * jsq dernière maille, 1 env |
R7 | *1 end, 4 env, 5 end, 4 env* | rép de * jsq dernière maille, 1 end |
R8 | *1 env, 4 end, 5 env, 4 end* | rép de * jsq dernière maille, 1 env |
R9 | *1 end, 4 env, 5 end, 4 env* | rép de * jsq dernière maille, 1 end |
R10 | *1 env, 4 end, 5 env, 4 end* | rép de * jsq dernière maille, 1 env |
R11 | *2 end, 11 env, 1 end* | rép de * jsq dernière maille, 1 end |
R12 | *3 env, 9 end, 2 env* | rép de * jsq dernière maille, 1 env |
R13 | *1 env, 3 end, 7 env, 3 end* | rép de * jsq dernière maille, 1 env |
R14 | *2 end, 3 env, 5 end, 3 env, 1 end* | rép de * jsq dernière maille, 1 end |
Répéter les rangs 1 - 14 |
English
This bold circular pattern with its modern style works wonderfully for fall jackets, cushion covers, straight skirts, and bright baby blankets. Circles is reversible, too.
The chart shows circular motifs in reverse stockinette stitch, and the photo shows the reverse.
Instructions between two * * means: Repeat this sequence
Cast on a multiple of 14 , + 1 | ||
R1 | *P3, k9, p2* | rep from * to last st, p1 |
R2 | *K2, p3, k5, p3, k1* | rep from * to last st, k1 |
R3 | *P1, k3, p7, k3* | rep from * to last st, p1 |
R4 | *P3, k9, p2* | rep from * to last st, p1 |
R5 | *K2, p11, k1* | rep from * to last st, k1 |
R6 | *P1, k4, p5, k4* | rep from * to last st, p1 |
R7 | *K1, p4, k5, p4* | rep from * to last st, k1 |
R8 | *P1, k4, p5, k4* | rep from * to last st, p1 |
R9 | *K1, p4, k5, p4* | rep from * to last st, k1 |
R10 | *P1, k4, p5, k4* | rep from * to last st, p1 |
R11 | *K2, p11, k1* | rep from * to last st, k1 |
R12 | *P3, k9, p2* | rep from * to last st, p1 |
R13 | *P1, k3, p7, k3* | rep from * to last st, p1 |
R14 | *K2, p3, k5, p3, k1* | rep from * to last st, k1 |
Repeat Rows 1 – 14 |