Variation du point de riz
Seed Stitch variation
Français
Pour ce point, losanges et panneaux au point de riz sont alternés.
Monter un multiple de 41 mailles + 2 | |
R1 | 3 env, 2 end, 7 m. au point de riz , 2 end, 2 env, 11 end, 2 env, 2 end, 7 m. au point de riz, 2 end, 3 env. |
R2 | 3 end, 2 env, 7 m. au point de riz, 2 env, 2 end, 11 env, 2 end, 2 env, 7 m. au point de riz, 2 env, 3 end. |
R3 | 3 env, 2 end, 7 m. au point de riz, 2 end, 2 env, 11 end, 2 env, 2 end, 7 m. au point de riz, 2 end, 3 env. |
R4 | 3 end, 2 env, 7 m. au point de riz, 2 env, 2 end, 5 env, 1 end (base du losange), 5 env, 2 end, 2 env, 7 m. au point de riz, 2 env, 3 end. |
R5 | 3 env, 2 end, 7 m. au point de riz, 2 end, 2 env, 4 end, 3 m. au point de riz (= 1 env, 1 end, 1 env), 4 end, 2 env, 2 end, 7 m. au point de riz, 2 end, 3 env. |
R6 | 3 end, 2 env, 7 m. au point de riz, 2 env, 2 end, 3 env, 5 m. au point de riz, 3 env, 2 end, 2 env, 7 m. au point de riz, 2 env, 3 end. |
R7 | 3 env, 2 end, 7 m. au point de riz , 2 end, 2 env, 2 end, 7 m. au point de riz, 2 end, 2 env, 2 end, 7 m. au point de riz, 2 end, 3 env. |
R8 | 3 end, 2 env, 7 m. au point de riz, 2 env, 2 end, 1 env, 9 m. au point de riz, 1 env, 2 end, 2 env, 7 m. au point de riz, 2 env, 3 end. |
R9 | 3 env, 2 end, 7 m. au point de riz , 2 end, 2 env, 2 end, 7 m. au point de riz, 2 end, 2 env, 2 end, 7 m. au point de riz, 2 end, 3 env. |
R10 | 3 end, 2 env, 7 m. au point de riz, 2 env, 2 end, 3 env, 5 m. au point de riz, 3 env, 2 end, 2 env, 7 m. au point de riz, 2 env, 3 end. |
R11 | 3 env, 2 end, 7 m. au point de riz, 2 end, 2 env, 4 end, 3 m. au point de riz, 4 end, 2 env, 2 end, 7 m. au point de riz, 2 end, 3 env. |
R12 | 3 end, 2 env, 7 m. au point de riz, 2 env, 2 end, 5 env, 1 m. au point de riz, 5 env, 2 end, 2 env, 7 m.au point de riz, 3 env. |
Répéter les rangs 1 - 12 |
English
For this point, diamonds and Seed Stitch panels are alternated.
Cast on a multiple of 41 + 2 | |
R1 | p3, k2, 7 Seed Stitch , k2, p2, k11, p2, k2, 7 Seed Stitch, k2, p3. |
R2 | k3, p2, 7 Seed Stitch, p2, k2, p11, k2, p2, 7 Seed Stitch, p2, k3. |
R3 | p3, k2, 7 Seed Stitch, k2, p2, k11, p2, k2, 7 Seed Stitch, k2, p3. |
R4 | k3, p2, 7 Seed Stitch, p2, k2, p5, k1 (Base of the diamond), p5, k2, p2, 7 Seed Stitch, p2, k3. |
R5 | p3, k2, 7 Seed Stitch, k2, p2, k4, 3 Seed Stitch (= p1, k1, p1), k4, p2, k2, 7 Seed Stitch, k2, p3. |
R6 | k3, p2, 7 Seed Stitch, p2, k2, p3, 5 Seed Stitch, p3, k2, p2, 7 Seed Stitch, p2, k3. |
R7 | p3, k2, 7 Seed Stitch , k2, p2, k2, 7 Seed Stitch, k2, p2, k2, 7 Seed Stitch, k2, p3. |
R8 | k3, p2, 7 Seed Stitch, p2, k2, p1, 9 Seed Stitch, p1, k2, p2, 7 Seed Stitch, p2, k3. |
R9 | p3, k2, 7 Seed Stitch , k2, p2, k2, 7 Seed Stitch, k2, p2, k2, 7 Seed Stitch, k2, p3. |
R10 | k3, p2, 7 Seed Stitch, p2, k2, p3, 5 Seed Stitch, p3, k2, p2, 7 Seed Stitch, p2, k3. |
R11 | p3, k2, 7 Seed Stitch, k2, p2, k4, 3 Seed Stitch, k4, p2, k2, 7 Seed Stitch, k2, p3. |
R12 | k3, p2, 7 Seed Stitch, p2, k2, p5, 1 Seed Stitch, p5, k2, p2, 7 Seed Stitch, p3. |
Repeat Rows 1 – 12 |