Torsade de Corde et tresse / Rope and Braid Cable
Panel
(Panneau 37 m / 37-St Panel)
Tricot / Knitting
C4F | Sl next 2 sts to cn and hold at front of work, k2 from left needle, k2 from cn. | Gl les 2 prochaines mailles sur l'aig à torsade à l'avent de l'ouvrage, 2 end de l'aig gauche, 2 end de l'aig à torsade. |
C4B | Sl next 2 sts to cn and hold at back of work, k2 from left needle, k2 from cn. | Gl les 2 prochaines mailles sur l'aig à torsade à l'arrière de l'ouvrage, 2 end de l'aig gauche, 2 end de l'aig à torsade. |
C5B | Sl next 3 sts to cn and hold at back, k2 from left needle, sl the purl st from the cn back onto left needle and purl it, k2 rem sts from cn. | Gl les 3 prochaines mailles sur l'aig à torsade à l'arrière de l'ouvrage, 2 end de l'aig gauche, 1 env de l'aig à torsade, 2 end de l'aig à torsade. |
C5F | Sl next 3 sts to cn and hold at front, k2 from left needle, sl the purl st from the cn back onto left needle and purl it, k2 rem sts from cn. | Gl les 3 prochaines mailles sur l'aig à torsade à l'avent de l'ouvrage, 2 end de l'aig gauche, 1 env de l'aig à torsade, 2 end de l'aig à torsade. |
C6B | Sl next 3 sts to cn and hold at back of work, k3 from left needle, k3 from cn. | Gl les 3 prochaines mailles sur l'aig à torsade à l'arrière de l'ouvrage, 3 end de l'aig gauche, 3 end de l'aig à torsade. |
C6F | Sl next 3 sts to cn and hold at front of work, k3 from left needle, k3 from cn. | Gl les 3 prochaines mailles sur l'aig à torsade à l'avent de l'ouvrage, 3 end de l'aig gauche, 3 end de l'aig à torsade. |
3-st LPC | Sl next 2 sts to cn and hold at front, p1 from left needle, k2 from cn. | Gl les 2 prochaines mailles sur l'aig à torsade à l'avant de l'ouvrage, 1 env de l'aig gauche, 2 end de l'aig à torsade. |
3-st RPC | Sl next st to cn and hold at back, k2 from left needle, p1 from cn. | Gl la prochaine maille sur l'aig à torsade à l'arrière de l'ouvrage, 2 end de l'aig gauche, 1 env de l'aig à torsade. |
Français
Ce panneau incorpore trois différentes torsades.
Ce point commence avec le côté envers.
Panneau de 37 mailles
R1
6 env, 1 end, 3 env, [2 end, 2
env] 2 fois, 1 end, [2 env, 2 end] 2 fois, 3 env, 1 end, 6 env
R2
C6B, 1 env, 3 end, 2
env, 2 end, 2 env, C5B, 2 env, 2 end, 2 env, 3 end, 1 env,
C6F
R3
6 env, 1 end, 3 env, [2 end, 2
env] 2 fois, 1 end, [2 env, 2 end] 2 fois, 3 env, 1 end, 6 env
R4
6 end, 1 env, 3 end, 2 env,
3-st LPC, 3-st RPC, 1 env, 3-st LPC, 3-st RPC,
2 env, 3 end, 1 env, 6 end
R5
6 env, 1 end, 3 env, [3 end, 4
env] 2 fois, 3 end, 3 env, 1 end, 6 env
R6
6 end, 1 env, 3 end, 3 env,
C4B, 3 env, C4F, 3 env, 3 end, 1 env, 6 end
R7
6 env, 1 end, 3 env, [3 end,
4 env] 2 fois, 3 end, 3 env, 1 end, 6 env
R8
6 end, 1 env, 3 end, 2 env,
3-st RPC, 3-st LPC, 1 env, 3-st RPC, 3-st LPC,
2 env, 3 end, 1 env, 6 end
R9
6 env, 1 end, 3 env, [2 end, 2
env] 2 fois, 1 end, [2 env, 2 end] 2 fois, 3 env, 1 end, 6 env
R10
C6B, 1 env, 3 end, 2
env, 2 end, 2 env, C5F, 2 env, 2 end, 2 env, 3 end, 1 env,
C6F
R11
6 env, 1 end, 3 env, [2 end, 2
env] 2 fois, 1 end, [2 env, 2 end] 2 fois, 3 env, 1 end, 6 env
R12
6 end, 1 env, 3 end, 2 env,
3-st LPC, 3-st RPC, 1 env, 3-st LPC, 3-st RPC,
2 env, 3 end, 1 env, 6 end
R13
6 env, 1 end, 3 env, [3 end,
4 env] 2 fois, 3 end, 3 env, 1 end, 6 env
R14
6 end, 1 env, 3 end, 3 env,
C4B, 3 env, C4F, 3 env, 3 end, 1 env, 6 end
R15
6 env, 1 end, 3 env, [3 end,
4 env] 2 fois, 3 end, 3 env, 1 end, 6 env
R16
6 end, 1 env, 3 end, 2 env,
3-st RPC, 3-st LPC, 1 env, 3-st RPC, 3-st LPC,
2 env, 3 end, 1 env, 6 end
Répéter les rangs 1 – 16
English
Here’s a panel that incorporates three different cables.
It begins with a wrong side row.
37-St Panel | |
R1 | P6, k1, p3, [k2, p2] twice, k1, [p2, k2] twice, p3, k1, p6 |
R2 | C6B, p1, k3, p2, k2, p2, C5B, p2, k2, p2, k3, p1, C6F |
R3 | P6, k1, p3, [k2, p2] twice, k1, [p2, k2] twice, p3, k1, p6 |
R4 | K6, p1, k3, p2, 3-st LPC, 3-st RPC, p1, 3-st LPC, 3-st RPC, p2, k3, p1, k6 |
R5 | P6, k1, p3, [k3, p4] twice, k3, p3, k1, p6 |
R6 | K6, p1, k3, p3, C4B, p3, C4F, p3, k3, p1, k6 |
R7 | P6, k1, p3, [k3, p4] twice, k3, p3, k1, p6 |
R8 | K6, p1, k3, p2, 3-st RPC, 3-st LPC, p1, 3-st RPC, 3-st LPC, p2, k3, p1, k6 |
R9 | P6, k1, p3, [k2, p2] twice, k1, [p2, k2] twice, p3, k1, p6 |
R10 | C6B, p1, k3, p2, k2, p2, C5F, p2, k2, p2, k3, p1, C6F |
R11 | P6, k1, p3, [k2, p2] twice, k1, [p2, k2] twice, p3, k1, p6 |
R12 | K6, p1, k3, p2, 3-st LPC, 3-st RPC, p1, 3-st LPC, 3-st RPC, p2, k3, p1, k6 |
R13 | P6, k1, p3, [k3, p4] twice, k3, p3, k1, p6 |
R14 | K6, p1, k3, p3, C4B, p3, C4F, p3, k3, p1, k6 |
R15 | P6, k1, p3, [k3, p4] twice, k3, p3, k1, p6 |
R16 | K6, p1, k3, p2, 3-st RPC, 3-st LPC, p1, 3-st RPC, 3-st LPC, p2, k3, p1, k6 |
Repeat Rows 1 – 16 |