Mailles croisées / Twist-Stitch Patterns - P11
Tricot / Knitting
T2B (Twist 2 Back):
slip next st onto cable needle and hold at back of work, knit next st from left-hand needle, then purl st from cable needle. Or without a cable needle: knit into front of 2nd st on needle then purl first st slipping both sts off needle at the same time. |
T2B (Twist 2 Back): placer la m suivante sur l'aig aux derr le trav, tric à l'endroit la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux à l'env. ou sans aiguille auxiliaire tric à l'endr d'abord la 2e m en passant derr la 1ère puis tric à l'env la 1ère m. |
T2F (Twist 2 Front):
slip next st onto cable needle and hold at front of work, purl next st from left-hand needle, then knit st from cable needle. Or without a cable needle: purl into back of 2nd st on needle then knit first st slipping both.sts off needle at the same time. |
T2F (Twist 2 Front): placer la m suivante sur l'aig aux dev le trav, tric à l'envers la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux à l'end. ou sans aiguille auxiliaire tric à l'env d'abord la 2e m en passant derr la 1ère puis tric à l'endr la 1ère m. |
Français
Panneau de 20 mailles | |
R1 | (Côté envers): 7 end, 1 env, 1 end, 2 env, 1 end, 1 env,7 end |
R2 | 6 env, [T2B] 2 fois, [T2F] 2 fois, 6 env |
R3 | 6 end, 1 env, 1 end, 1 env, 2 end, 1 env, 1 end, 1 env, 6 end |
R4 | 5 env, [T2B] 2 fois, 2 env, [T2F] 2 fois, 5 env |
R5 | 5 end, 1 env, 1 end, 1 env, 4 end, 1 env, 1 end, 1 env, 5 end |
R6 | 4 env, [T2B] 2 fois, 4 env, [T2F] 2 fois, 4 env |
R7 | 4 end, 1 env, 1 end, 1 env, 6 end, 1 env, 1 end, 1 env, 4 end |
R8 | 3 env, [T2B] 2 fois, 6 env, [T2F] 2 fois, 3 env |
R9 | 3 end, 1 env, 1 end, 2 env, 6 end, 2 env, 1 end, 1 env, 3 end |
R10 | 2 env, [T2B] 2 fois, T2F, 4 env, T2B, [T2F] 2 fois, 2 env |
R11 | 2 end, 1 env, 1 end, 1 env, 2 end, 1 env, 4 end, 1 env, 2 end, 1 env,1 end,1 env,2 end |
R12 | 1 env, [T2B] 2 fois, 2 env, T2F, 2 env, T2B, 2 env, [T2F] 2 fois, 1 env |
R13 | [1 end, 1 env ] 2 fois, 4 end, 1 env, 2 end, 1 env, 4 end, [1 env, 1 end] 2 fois |
R14 | [T2B] 2 fois, 4 env, T2F, T2B, 4 env, [T2F] 2 fois |
R15 | 1 env, 1 end, 1 env, 6 end, 2 env, 6 end, 1 env, 1 end, 1 env |
R16 | 1 end, 1 env, 1 end, 6 env, 2 end, 6 env, 1 end, 1 env, 1 end |
R17 | 1 env, 1 end, 1 env, 6 end, 2 env, 6 end, 1 env, 1 end, 1 env |
R18 | [T2F] 2 fois, 4 env, T2B, T2F, 4 env, [T2F] 2 fois |
R19 | [1 end, 1 env ] 2 fois, 4 end, 1 env, 2 end, 1 env, 4 end, [1 env, 1 end] 2 fois |
R20 | 1 env, [T2F] 2 fois, 2 env, T2B, 2 env, T2F, 2 env, [T2B] 2 fois, 1 env |
R21 | 2 end, 1 env, 1 end, 1 env, 2 end, 1 env, 4 end, 1 env, 2 end, 1 env,1 end,1 env,2 end |
R22 | 2 env, [T2F] 2 fois, T2B, 4 env, T2F, [T2B] 2 fois, 2 env |
R23 | 3 end, 1 env, 1 end, 2 env, 6 end, 2 env, 1 end, 1 env, 3 end |
R24 | 3 env, [T2F] 2 fois, 6 env, [T2B] 2 fois, 3 env |
R25 | 4 end, 1 env, 1 end, 1 env, 6 end, 1 env, 1 end, 1 env, 4 end |
R26 | 4 env, [T2F] 2 fois, 4 env, [T2B] 2 fois, 4 env |
R27 | 5 end, 1 env, 1 end, 1 env, 4 end, 1 env, 1 end, 1 env, 5 end |
R28 | 5 env, [T2F] 2 fois, 2 env, [T2B] 2 fois, 5 env |
R29 | 6 end, 1 env, 1 end, 1 env, 2 end, 1 env, 1 end, 1 env, 6 end |
R30 | 6 env, [T2F] 2 fois, [T2B] 2 fois, 6 env |
Répéter les rangs 1 – 30 |
English
Panel of 20 sts on a background of reverse st st | |
R1 | (wrong side): K7, p1, k1, p2, k1, p1,k7 |
R2 | P6, [T2B] twice, [T2F] twice, p6 |
R3 | K6, p1, k1, p1, k2, p1, k1, p1, k6 |
R4 | P5, [T2B] twice, p2, [T2F] twice, p5 |
R5 | K5, p1, k1, p1, k4, p1, k1, p1, k5 |
R6 | P4, [T2B] twice, p4, [T2F] twice, p4 |
R7 | K4, p1, k1, p1, k6, p1, k1, p1, k4 |
R8 | P3, [T2B] twice, p6, [T2F] twice, p3 |
R9 | K3, p1, k1, p2, k6, p2, k1, p1, k3 |
R10 | P2, [T2B] twice, T2F, p4, T2B, [T2F] twice, p2 |
R11 | K2, p1, k1, p1, k2, p1, k4, p1, k2, p1,k1,p1,k2 |
R12 | P1, [T2B] twice, p2, T2F, p2, T2B, p2, [T2F] twice, p1 |
R13 | [K1, p1 ] twice, k4, p1, k2, p1, k4, [p1, k1] twice |
R14 | [T2B] twice, p4, T2F, T2B, p4, [T2F] twice |
R15 | P1, k1, p1, k6, p2, k6, p1, k1, p1 |
R16 | K1, p1, k1, p6, k2, p6, k1, p1, k1 |
R17 | P1, k1, p1, k6, p2, k6, p1, k1, p1 |
R18 | [T2F] twice, p4, T2B, T2F, p4, [T2F] twice |
R19 | [K1, p1 ] twice, k4, p1, k2, p1, k4, [p1, k1] twice |
R20 | P1, [T2F] twice, p2, T2B, p2, T2F, p2, [T2B] twice, p1 |
R21 | K2, p1, k1, p1, k2, p1, k4, p1, k2, p1,k1,p1,k2 |
R22 | P2, [T2F] twice, T2B, p4, T2F, [T2B] twice, p2 |
R23 | K3, p1, k1, p2, k6, p2, k1, p1, k3 |
R24 | P3, [T2F] twice, p6, [T2B] twice, p3 |
R25 | K4, p1, k1, p1, k6, p1, k1, p1, k4 |
R26 | P4, [T2F] twice, p4, [T2B] twice, P4 |
R27 | K5, p1, k1, p1, k4, p1, k1, p1, k5 |
R28 | P5, [T2F] twice, p2, [T2B] twice, p5 |
R29 | K6, p1, k1, p1, k2, p1, k1, p1, k6 |
R30 | P6, [T2F] twice, [T2B] twice, p6 |
Repeat Rows 1 – 30 |