Mailles croisées / Twist-Stitch Patterns - P3
Tricot / Knitting
C2R (Cross 2 Right): slip next st onto cable needle and hold
at back of work, knit next st from left-hand needle, then knit st
from cable needle. Or without a cable needle: knit into front of 2nd st on needle, then knit first st slipping both sts off needle at the same time. |
C2R (Cross 2 Right): placer la m suivante sur l'aig aux derr le trav, tric à l'endroit la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux à l'endr. ou sans aiguille auxiliaire tric à l'endr d'abord la 2e m en passant devant la 1ère puis tric à l'endr la 1ère m. |
C2PR (Cross 2 Purl Right):
slip next st onto cable needle and hold at back (right side) of work, purl next st from lefthand needle, then purl st from cable needle. Or without a cable needle: purl into front of 2nd st on needle, then purl first st slipping both sts off needle at the same time. |
C2PR (croiser 2 mailles envers vers la droite) placer la m suivante sur l'aig aux derr le trav, tric à l'envers la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux à l'env. ou sans aiguille auxiliaire tric à l'env d'abord la 2e m en passant devant la 1ère puis tric à l'env la 1ère m. |
C2L (Cross 2 Left): slip next st onto cable needle and hold at front of work, knit next st from left-hand needle, then knit st from cable needle. Or without a cable needle: knit into back of 2nd st on needle then knit first st slipping both sts off needle at the same time. |
C2L (Cross 2 Left): placer la m suivante sur l'aig aux dev le trav, tric à l'endroit la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux à l'endr. ou sans aiguille auxiliaire tric à l'endr d'abord la 2e m en passant derr la 1ère puis tric à l'endr la 1ère m. |
C2PL (Cross 2 Purl Left):
slip next st onto cable needle and hold at front (wrong side) of work, purl next st from left-hand needle, then purl st from cable needle. Or without a cable needle: purl into back of 2nd st on needle, then purl first st slipping both sts off needle at the same time. |
C2PL (croiser 2 mailles envers vers la gauche) placer la m suivante sur l'aig aux dev le trav, tric à l'env la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux à l'env. ou sans aiguille auxiliaire tric à l'env d'abord la 2e m en passant derr la 1ère puis tric à l'env la 1ère m. |
T2B (Twist 2 Back):
slip next st onto cable needle and hold at back of work, knit next st from left-hand needle, then purl st from cable needle. Or without a cable needle: knit into front of 2nd st on needle then purl first st slipping both sts off needle at the same time. |
T2B (Twist 2 Back): placer la m suivante sur l'aig aux derr le trav, tric à l'endroit la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux à l'env. ou sans aiguille auxiliaire tric à l'endr d'abord la 2e m en passant derr la 1ère puis tric à l'env la 1ère m. |
T2F (Twist 2 Front):
slip next st onto cable needle and hold at front of work, purl next st from left-hand needle, then knit st from cable needle. Or without a cable needle: purl into back of 2nd st on needle then knit first st slipping both.sts off needle at the same time. |
T2F (Twist 2 Front): placer la m suivante sur l'aig aux dev le trav, tric à l'envers la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux à l'end. ou sans aiguille auxiliaire tric à l'env d'abord la 2e m en passant derr la 1ère puis tric à l'endr la 1ère m. |
T2PR (Twist 2 Purl Right):
slip next st onto cable needle and hold at back (right side), of work, knit next st from lefthand needle, then purl st from cable needle. Or without a cable needle: knit into front of 2nd st on needle, then purl first st slipping both sts off needle at the same time. |
T2PR (Twist 2 Purl Right): (croiser 1 maille endroit sur 1 maille envers vers la droite sur l'envers du travail) placer la m suivante sur l'aig aux derr le trav, tric à l'endroit la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux à l'env. ou sans aiguille auxiliaire tric à l'endr d'abord la 2e m en passant derr la 1ère puis tric à l'env la 1ère m. |
T2PL (Twist 2 Purl Left):
slip next st onto cable needle and hold at front (wrong side) of work, purl next st from left-hand needle, then knit st from cable needle. Or without a cable needle: purl into back of 2nd st on needle, then knit first st slipping both sts off needle at the same time. |
T2PL (Twist 2 Purl Left): (croiser 1 maille endroit sur 1 maille envers vers la gauche sur l'envers du travail) placer la m suivante sur l'aig aux dev le trav, tric à l'envers la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux à l'end. ou sans aiguille auxiliaire tric à l'env d'abord la 2e m en passant derr la 1ère puis tric à l'endr la 1ère m. |
k1 tbl: Knit through back loop | end torse: Tricoter à l'endroit en prenant le brin arrière |
PB1: purl into back of st on wrong side rows |
maille env trs: maille env torse sur l'envers du travail |
Français
Les instructions entre deux * * signifie: Répétez cette séquence
Panneau de 22 mailles | |
R1 | KB1, [2 env, KB1] 7 fois |
R2 | PB1, [2 end, PB1 ] 7 fois |
R3 | [KB1, 2 env] 3 fois, T2F, T2B, [2 env, KB1]3 fois |
R4 | PB1, [2 end, PB1 ] 2 fois, 3 end, 2 env, 3 end, PB1,[2 end, PB1] 2 fois |
R5 | [KB1, 2 env] 2 fois, T2F, 2 env, C2L, 2 env,T2B, [2 env, KB1] 2 fois |
R6 | PB1, 2 end, PB1, 3 end, PB1, 2 end, 2 env, 2 end, PB1,3 end, PB1,2 end, PB1 |
R7 | KB1, [2 env, T2F] 2 fois, T2B, T2F, [T2B, 2 env] 2 fois, KB1 |
R8 | [PB1, 3 end] 2 fois, 2 env, 2 end, 2 env, [3 end, PB1] 2 fois |
R9 | [T2F, 2 env] 2 fois, [C2R, 2 env] 2 fois, T2B, 2 env, T2B |
R10 | 1 end, PB1, 3 end, PB1, 2 end, [2 env, 2 end] 2 fois, PB1,3 end, PB1,1 end |
R11 | 1 env, T2F, 2 env, [T2F, T2B] 3 fois, 2 env, T2B, 1 env |
R12 | 2 end, PB1, 3 end, 2 env, [2 end, 2 env] 2 fois, 3 end, PB1,2 end |
R13 | 2 env, T2F, 2 env, [C2L, 2 env] 3 fois, T2B, 2 env |
R14 | 3 end, PB1, 2 end, [2 env, 2 end] 3 fois, PB1,3 end |
R15 | 3 env, [T2F, T2B] 4 fois, 3 env |
R16 | 4 end, 2 env, [2 end, 2 env] 3 fois, 4 end |
R17 | 4 env, C2R, [2 env, C2R] 3 fois, 4 env |
R18 | 4 end, 2 env, [2 end, 2 env] 3 fois, 4 end |
R19 | 3 env, [T2B, T2F] 4 fois, 3 env |
R20 | 3 end, PB1, 2 end, [2 env, 2 end] 3 fois, PB1,3 end |
R21 | 3 env, KB1, 2 env, [C2L, 2 env] 3 fois, KB1,3 env |
R22 | 3 end, PB1, 2 end, [2 env, 2 end] 3 fois, PB1,3 end |
R23 | 3 env, [T2F, T2B] 4 fois, 3 env |
R24 | 4 end, 2 env, [2 end, 2 env] 3 fois, 4 end |
R25 | 4 env, C2R, [2 env, C2R] 3 fois, 4 env |
R26 | 4 end, 2 env, [2 end, 2 env] 3 fois, 4 end |
R27 | 3 env, [T2B, T2F] 4 fois, 3 env |
R28 | 3 end, PB1, 2 end, [2 env, 2 end] 3 fois, PB1,3 end |
R29 | 2 env, T2B, 2 env, [C2L, 2 env] 3 fois, T2F, 2 env |
R30 | 2 end, PB1, 3 end, 2 env, [2 end, 2 env] 2 fois, 3 end, PB1,2 end |
R31 | 1 env, T2B, 2 env, [T2B, T2F] 3 fois, 2 env,T2F, 1 env |
R32 | 1 end, PB1, 3 end, PB1, 2 end, [2 env, 2 end] 2 fois, PB1,3 end, PB1,1 end |
R33 | [T2B, 2 env] 2 fois, [C2R, 2 env] 2 fois, T2F, 2 env, T2F |
R34 | [PB1, 3 end] 2 fois, 2 env, 2 end, 2 env, [3 end, PB1] 2 fois |
R35 | KB1, 2 env, T2B, 2 env, [T2B, T2F] 2 fois, 2 env, T2F, 2 env, KB1 |
R36 | PB1, 2 end, PB1, 3 end, PB1, 2 end, 2 env, 2 end, PB1,3 end, PB1,2 end, PB1 |
R37 | [KB1, 2 env] 2 fois, T2B, 2 env, C2L, 2 env,T2F, [2 env, KB1] 2 fois |
R38 | PB1, [2 end, PB1 ] 2 fois, 3 end, 2 env, 3 end, PB1,[2 end, PB1] 2 fois |
R39 | [KB1, 2 env] 3 fois, T2B, T2F, [2 env, KB1] 3 fois |
R40 | PB1, [2 end, PB1 ] 7 fois |
R41 | KB1, [2 env, KB1] 7 fois |
R42 | PB1, [2 end, PB1 ] 7 fois |
Répéter les rangs 1 – 42 |
English
Instructions between two * * means: Repeat this sequence
Panel of 22 sts on a background of reverse st st. | |
R1 | KB1, [p2, KB1] 7 times |
R2 | PB1, [k2, PB1 ] 7 times |
R3 | [KB1, p2] 3 times, T2F, T2B, [p2, KB1]3 times |
R4 | PB1, [k2, PB1 ] twice, k3, p2, k3, PB1,[k2, PB1] twice |
R5 | [KB1, p2] twice, T2F, p2, C2L, p2,T2B, [p2, KB1] twice |
R6 | PB1, k2, PB1, k3, PB1, k2, p2, k2, PB1,k3, PB1,k2, PB1 |
R7 | KB1, [p2, T2F] twice, T2B, T2F, [T2B, p2] twice, KB1 |
R8 | [PB1, k3] twice, p2, k2, p2, [k3, PB1] twice |
R9 | [T2F, p2] twice, [C2R, p2] twice, T2B, p2, T2B |
R10 | K1, PB1, k3, PB1, k2, [p2, k2] twice, PB1,k3, PB1,k1 |
R11 | P1, T2F, p2, [T2F, T2B] 3 times, p2, T2B, p1 |
R12 | K2, PB1, k3, p2, [k2, p2] twice, k3, PB1,k2 |
R13 | P2, T2F, p2, [C2L, p2] 3 times, T2B, p2 |
R14 | K3, PB1, k2, [p2, k2] 3 times, PB1,k3 |
R15 | P3, [T2F, T2B] 4 times, p3 |
R16 | K4, p2, [k2, p2] 3 times, k4 |
R17 | P4, C2R, [p2, C2R] 3 times, p4 |
R18 | K4, p2, [k2, p2] 3 times, k4 |
R19 | P3, [T2B, T2F] 4 times, p3 |
R20 | K3, PB1, k2, [p2, k2] 3 times, PB1,k3 |
R21 | P3, KB1, p2, [C2L, p2] 3 times, KB1,p3 |
R22 | K3, PB1, k2, [p2, k2] 3 times, PB1,k3 |
R23 | P3, [T2F, T2B] 4 times, p3 |
R24 | K4, p2, [k2, p2] 3 times, k4 |
R25 | P4, C2R, [p2, C2R] 3 times, p4 |
R26 | K4, p2, [k2, p2] 3 times, k4 |
R27 | P3, [T2B, T2F] 4 times, p3 |
R28 | K3, PB1, k2, [p2, k2] 3 times, PB1,k3 |
R29 | P2, T2B, p2, [C2L, p2] 3 times, T2F, p2 |
R30 | K2, PB1, k3, p2, [k2, p2] twice, k3, PB1,k2 |
R31 | P1, T2B, p2, [T2B, T2F] 3 times, p2,T2F, p1 |
R32 | K1, PB1, k3, PB1, k2, [p2, k2] twice, PB1,k3, PB1,k1 |
R33 | [T2B, p2] twice, [C2R, p2] twice, T2F, p2, T2F |
R34 | [PB1, k3] twice, p2, k2, p2, [k3, PB1] twice |
R35 | KB1, p2, T2B, p2, [T2B, T2F] twice, p2, T2F, p2, KB1 |
R36 | PB1, k2, PB1, k3, PB1, k2, p2, k2, PB1,k3, PB1,k2, PB1 |
R37 | [KB1, p2] twice, T2B, p2, C2L, p2,T2F, [p2, KB1] twice |
R38 | PB1, [k2, PB1 ] twice, k3, p2, k3, PB1,[k2, PB1] twice |
R39 | [KB1, p2] 3 times, T2B, T2F, [p2, KB1] 3 times |
R40 | PB1, [k2, PB1 ] 7 times |
R41 | KB1, [p2, KB1] 7 times |
R42 | PB1, [k2, PB1 ] 7 times |
Repeat Rows 1 – 42 |