Mailles croisées / Twist-Stitch Patterns - P5
Tricot / Knitting
C2R (Cross 2 Right): slip next st onto cable needle and hold
at back of work, knit next st from left-hand needle, then knit st
from cable needle. Or without a cable needle: knit into front of 2nd st on needle, then knit first st slipping both sts off needle at the same time. |
C2R (Cross 2 Right): placer la m suivante sur l'aig aux derr le trav, tric à l'endroit la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux à l'endr. ou sans aiguille auxiliaire tric à l'endr d'abord la 2e m en passant devant la 1ère puis tric à l'endr la 1ère m. |
C2L (Cross 2 Left): slip next st onto cable needle and hold at front of work, knit next st from left-hand needle, then knit st from cable needle. Or without a cable needle: knit into back of 2nd st on needle then knit first st slipping both sts off needle at the same time. |
C2L (Cross 2 Left): placer la m suivante sur l'aig aux dev le trav, tric à l'endroit la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux à l'endr. ou sans aiguille auxiliaire tric à l'endr d'abord la 2e m en passant derr la 1ère puis tric à l'endr la 1ère m. |
T2B (Twist 2 Back):
slip next st onto cable needle and hold at back of work, knit next st from left-hand needle, then purl st from cable needle. Or without a cable needle: knit into front of 2nd st on needle then purl first st slipping both sts off needle at the same time. |
T2B (Twist 2 Back): placer la m suivante sur l'aig aux derr le trav, tric à l'endroit la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux à l'env. ou sans aiguille auxiliaire tric à l'endr d'abord la 2e m en passant derr la 1ère puis tric à l'env la 1ère m. |
T2F (Twist 2 Front):
slip next st onto cable needle and hold at front of work, purl next st from left-hand needle, then knit st from cable needle. Or without a cable needle: purl into back of 2nd st on needle then knit first st slipping both.sts off needle at the same time. |
T2F (Twist 2 Front): placer la m suivante sur l'aig aux dev le trav, tric à l'envers la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux à l'end. ou sans aiguille auxiliaire tric à l'env d'abord la 2e m en passant derr la 1ère puis tric à l'endr la 1ère m. |
Français
Panneau de 20 mailles | |
R1 | (Côté envers): 3 end, 1 env, [5 end, 2 env] 2 fois, 2 end |
R2 | 2 env, C2L, 5 env, C2R, 4 env, T2B, 3 env |
R3 | 4 end, 1 env, 4 end, 2 env, 5 end, 2 env, 2 end |
R4 | 1 env, C2R, C2L, 4 env, 2 end, 3 env, T2B, 4 env |
R5 | 5 end, 1 env, 3 end, 2 env, 4 end, 4 env, 1 end |
R6 | C2R, 2 end, C2L, 3 env, C2R, 2 env, T2B, 5 env |
R7 | 6 end, 1 env,2 end, 2 env, 3 end, 6 env |
R8 | T2F, 2 end, T2B, 3 env, 2 end, 1 env, T2B, 6 env |
R9 | 7 end, 1 env, 1 end, 2 env, 4 end, 4 env, 1 end |
R10 | 1 env, T2F, T2B, 4 env, C2R, T2B, 7 env |
R11 | 8 end, 3 env, 5 end, 2 env, 2 end |
R12 | 2 env, T2F, 5 env, 1 end, T2B, 8 env |
R13 | 2 end, [2 env, 5 end] 2 fois, 1 env, 3 end |
R14 | 3 env, T2F, 4 env, C2R, 5 env, C2R, 2 env |
R15 | 2 end, 2 env, 5 end, 2 env, 4 end, 1 env, 4 end |
R16 | 4 env, T2F, 3 env, 2 end, 4 env, C2R, C2L, 1 env |
R17 | 1 end, 4 env, 4 end, 2 env, 3 end, 1 env, 5 end |
R18 | 5 env, T2F, 2 env, C2R, 3 env, C2R, 2 end, C2L |
R19 | 6 env, 3 end, 2 env, 2 end, 1 env, 6 end |
R20 | 6 env, T2F, 1 env, 2 end, 3 env, T2F, 2 end, T2B |
R21 | 1 end, 4 env, 4 end, 2 env, 1 end, 1 env, 7 end |
R22 | 7 env, T2F, C2R, 4 env, T2F, T2B, 1 env |
R23 | 2 end, 2 env, 5 end, 3 env, 8 end |
R24 | 8 env, T2F, 1 end, 5 env, T2B, 2 env |
Répéter les rangs 1 – 24 |
English
Panel of 20 sts on a background of reverse st st. | |
R1 | (wrong side): K3, p1, [k5, p2] twice, k2 |
R2 | P2, C2L, p5, C2R, p4, T2B, p3 |
R3 | K4, p1, k4, p2, k5, p2, k2 |
R4 | P1, C2R, C2L, p4, k2, p3, T2B, p4 |
R5 | K5, p1, k3, p2, k4, p4, k1 |
R6 | C2R, k2, C2L, p3, C2R, p2, T2B, p5 |
R7 | K6, p1,k2, p2, k3, p6 |
R8 | T2F, k2, T2B, p3, k2, p1, T2B, p6 |
R9 | K7, p1, k1, p2, k4, p4, k1 |
R10 | P1, T2F, T2B, p4, C2R, T2B, p7 |
R11 | K8, p3, k5, p2, k2 |
R12 | P2, T2F, p5, k1, T2B, p8 |
R13 | K2, [p2, k5] twice, p1, k3 |
R14 | P3, T2F, p4, C2R, p5, C2R, p2 |
R15 | K2, p2, k5, p2, k4, p1, k4 |
R16 | P4, T2F, p3, k2, p4, C2R, C2L, p1 |
R17 | K1, p4, k4, p2, k3, p1, k5 |
R18 | P5, T2F, p2, C2R, p3, C2R, k2, C2L |
R19 | P6, k3, p2, k2, p1, k6 |
R20 | P6, T2F, p1, k2, p3, T2F, k2, T2B |
R21 | K1, p4, k4, p2, k1, p1, k7 |
R22 | P7, T2F, C2R, p4, T2F, T2B, P1 |
R23 | K2, p2, k5, p3, k8 |
R24 | P8, T2F, k1, p5, T2B, p2 |
Repeat Rows 1 – 24 |