Mailles croisées / Twist-Stitch Patterns - P6
Tricot / Knitting
C2R (Cross 2 Right): slip next st onto cable needle and hold
at back of work, knit next st from left-hand needle, then knit st
from cable needle. Or without a cable needle: knit into front of 2nd st on needle, then knit first st slipping both sts off needle at the same time. |
C2R (Cross 2 Right): placer la m suivante sur l'aig aux derr le trav, tric à l'endroit la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux à l'endr. ou sans aiguille auxiliaire tric à l'endr d'abord la 2e m en passant devant la 1ère puis tric à l'endr la 1ère m. |
C2L (Cross 2 Left): slip next st onto cable needle and hold at front of work, knit next st from left-hand needle, then knit st from cable needle. Or without a cable needle: knit into back of 2nd st on needle then knit first st slipping both sts off needle at the same time. |
C2L (Cross 2 Left): placer la m suivante sur l'aig aux dev le trav, tric à l'endroit la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux à l'endr. ou sans aiguille auxiliaire tric à l'endr d'abord la 2e m en passant derr la 1ère puis tric à l'endr la 1ère m. |
T2B (Twist 2 Back):
slip next st onto cable needle and hold at back of work, knit next st from left-hand needle, then purl st from cable needle. Or without a cable needle: knit into front of 2nd st on needle then purl first st slipping both sts off needle at the same time. |
T2B (Twist 2 Back): placer la m suivante sur l'aig aux derr le trav, tric à l'endroit la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux à l'env. ou sans aiguille auxiliaire tric à l'endr d'abord la 2e m en passant derr la 1ère puis tric à l'env la 1ère m. |
T2F (Twist 2 Front):
slip next st onto cable needle and hold at front of work, purl next st from left-hand needle, then knit st from cable needle. Or without a cable needle: purl into back of 2nd st on needle then knit first st slipping both.sts off needle at the same time. |
T2F (Twist 2 Front): placer la m suivante sur l'aig aux dev le trav, tric à l'envers la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux à l'end. ou sans aiguille auxiliaire tric à l'env d'abord la 2e m en passant derr la 1ère puis tric à l'endr la 1ère m. |
PB1: purl into back of st | maille env trs: maille env torse |
KB1: knit into back of st | maille end trs: maille end torse |
Français
Panneau de 14 mailles | |
R1 | (Côté envers): PB1, 1 end, 1 env, 3 end, 2 env, 3 end, 1 env,1 end, PB1 |
R2 | KB1, T2B, 3 env, C2R, 3 env, T2F, KB1 |
R3 | 2 env, [4 end, 2 env] 2 fois |
R4 | T2B, 3 env, C2R, C2L, 3 env, T2F |
R5 | 5 end, 4 env, 5 end |
R6 | 4 env, T2B, [KB1] 2 fois, T2F, 4 env |
R7 | 4 end, 1 env, 1 end, [PB1 ] 2 fois, 1 end, 1 env, 4 end |
R8 | 3 env, C2R, 1 env, [KB1] 2 fois, 1 env, C2L, 3 env |
R9 | 3 end, 2 env, 1 end, [PB1 ] 2 fois, 1 end, 2 env, 3 end |
R10 | 2 env, T2B, KB1, 1 env, [KB1] 2 fois, 1 env, KB1, T2F, 2 env |
R11 | 2 end, 1 env, 1 end, PB1, 1 end, [PB1] 2 fois, 1 end, PB1, 1 end, 1 env, 2 end |
R12 | 1 env, C2R, 1 env, KB1, 1 env, [KB1] 2 fois, 1 env, KB1,1 env,C2L, 1 env |
R13 | 1 end, 2 env, 1 end, PB1, 1 end, 2 env, 1 end, PB1,1 end,2 env,1 end |
R14 | T2B, KB1, 1 env, KB1, C2R, C2L, KB1,1 env, KB1.T2F |
R15 | 1 env, 1 end, PB1. 1 end, p6, 1 end, PB1, 1 end,1 env |
R16 | [KB1, 1 env] 2 fois, T2B, 2 end, T2F, [1 env, KB1] 2 fois |
R17 | [PB1, 1 end ] 2 fois, 1 env, 1 end, 2 env, 1 end, 1 env, [1 end, PB1] 2 fois |
R18 | KB1, 1 env, KB1, T2B, 1 env, C2R, 1 env,T2F, KB1,1 env,KB1 |
R19 | PB1, 1 end, 2 env, [2 end, 2 env] 2 fois, 1 end, PB1 |
R20 | KB1, 1 env, T2B, 2 env, 2 end, 2 env, T2F, 1 env,KB1 |
Répéter les rangs 1 – 20 |
English
Panel of 14 sts on a background of reverse st st | |
R1 | (wrong side): PB1, k1, p1, k3, p2, k3, p1,k1, PB1 |
R2 | KB1, T2B, p3, C2R, p3, T2F, KB1 |
R3 | P2, [k4, p2] twice |
R4 | T2B, p3, C2R, C2L, p3, T2F |
R5 | K5, p4, k5 |
R6 | P4, T2B, [KB1] twice, T2F, p4 |
R7 | K4, p1, k1, [PB1 ] twice, k1, p1, k4 |
R8 | P3, C2R, p1, [KB1] twice, p1, C2L, p3 |
R9 | K3, p2, k1, [PB1 ] twice, k1, p2, k3 |
R10 | P2, T2B, KB1, p1, [KB1] twice, p1, KB1, T2F, p2 |
R11 | K2, p1, k1, PB1, k1, [PB1] twice, k1, PB1, k1, p1, k2 |
R12 | P1, C2R, p1, KB1, p1, [KB1] twice, p1, KB1,p1,C2L, p1 |
R13 | K1, p2, k1, PB1, k1, p2, k1, PB1,k1,p2,k1 |
R14 | T2B, KB1, p1, KB1, C2R, C2L, KB1,p1, KB1.T2F |
R15 | P1, k1, PB1. k1, p6, k1, PB1, k1,p1 |
R16 | [KB1, p1] twice, T2B, k2, T2F, [p1, KB1] twice |
R17 | [PB1, k1 ] twice, p1, k1, p2, k1, p1, [k1, PB1] twice |
R18 | KB1, p1, KB1, T2B, p1, C2R, p1,T2F, KB1,p1,KB1 |
R19 | PB1, k1, p2, [k2, p2] twice, k1, PB1 |
R20 | KB1, p1, T2B, p2, k2, p2, T2F, p1,KB1 |
Repeat Rows 1 – 20 |