Mailles croisées / Twist-Stitch Patterns - P9
Tricot / Knitting
C2R (Cross 2 Right): slip next st onto cable needle and hold
at back of work, knit next st from left-hand needle, then knit st
from cable needle. Or without a cable needle: knit into front of 2nd st on needle, then knit first st slipping both sts off needle at the same time. |
C2R (Cross 2 Right): placer la m suivante sur l'aig aux derr le trav, tric à l'endroit la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux à l'endr. ou sans aiguille auxiliaire tric à l'endr d'abord la 2e m en passant devant la 1ère puis tric à l'endr la 1ère m. |
C2L (Cross 2 Left): slip next st onto cable needle and hold at front of work, knit next st from left-hand needle, then knit st from cable needle. Or without a cable needle: knit into back of 2nd st on needle then knit first st slipping both sts off needle at the same time. |
C2L (Cross 2 Left): placer la m suivante sur l'aig aux dev le trav, tric à l'endroit la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux à l'endr. ou sans aiguille auxiliaire tric à l'endr d'abord la 2e m en passant derr la 1ère puis tric à l'endr la 1ère m. |
T2B (Twist 2 Back):
slip next st onto cable needle and hold at back of work, knit next st from left-hand needle, then purl st from cable needle. Or without a cable needle: knit into front of 2nd st on needle then purl first st slipping both sts off needle at the same time. |
T2B (Twist 2 Back): placer la m suivante sur l'aig aux derr le trav, tric à l'endroit la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux à l'env. ou sans aiguille auxiliaire tric à l'endr d'abord la 2e m en passant derr la 1ère puis tric à l'env la 1ère m. |
T2F (Twist 2 Front):
slip next st onto cable needle and hold at front of work, purl next st from left-hand needle, then knit st from cable needle. Or without a cable needle: purl into back of 2nd st on needle then knit first st slipping both.sts off needle at the same time. |
T2F (Twist 2 Front): placer la m suivante sur l'aig aux dev le trav, tric à l'envers la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux à l'end. ou sans aiguille auxiliaire tric à l'env d'abord la 2e m en passant derr la 1ère puis tric à l'endr la 1ère m. |
Français
Panneau de 20 mailles | |
R1 | (Côté envers): 1 end, 2 env, 4 end, 6 env, 4 end, 2 env, 1 end |
R2 | 1 env, C2R, 4 env, [C2L] 3 fois, 4 env, C2L, 1 env |
R3 | 1 end, 2 env, 4 end, 6 env, 4 end, 2 env, 1 end |
R4 | 1 env, 2 end, 3 env, [C2R] 3 fois, C2L, 3 env,2 end, 1 env |
R5 | 1 end, 2 env, 3 end, 8 env, 3 end, 2 env, 1 end |
R6 | 1 env, C2R, 2 env, C2R, T2B, C2L, T2F, C2L, 2 env, C2L, 1 env |
R7 | 1 end, 2 env, 2 end, 3 env, 1 end, 2 env, 1 end, 3 env, 2 end, 2 env,1 end |
R8 | 1 env, 2 end, 1 env, C2R, T2B, 1 env, 2 end, 1 env, T2F, C2L, 1 env,2 end, 1 env |
R9 | 1 end, 2 env, 1 end, 3 env, 2 end, 2 env, 2 end, 3 env, 1 end, 2 env,1 end |
R10 | 1 env, [C2R] 2 fois, T2B, 2 env, C2L, 2 env,T2F,[C2L] 2 fois, 1 env |
R11 | 1 end,5 env,3 end, 2 env,3 end, 5 env, 1 end |
R12 | [C2R] 2 fois, T2B, 3 env, 2 end, 3 env, T2F, [C2L] 2 fois |
R13 | 5 env, 4 end, 2 env, 4 end, 5 env |
R14 | 1 end, [C2R] 2 fois, 4 env, C2L, 4 env, [C2L] 2 fois, 1 end |
R15 | 5 env, 4 end, 2 env, 4 end, 5 env |
R16 | T2F, C2R, C2L, 3 env, 2 end, 3 env, C2R, C2L, T2B |
R17 | 1 end,5 env,3 end, 2 env,3 end, 5 env, 1 end |
R18 | 1 env, C2R, T2F, [C2L, 2 env] 2 fois, C2R.T2B, C2L, 1 env |
R19 | 1 end, 2 env, 1 end, 3 env, 2 end, 2 env, 2 end, 3 env, 1 end, 2 env,1 end |
R20 | 1 env, 2 end, 1 env, T2F, C2L, 1 env, 2 end, 1 env, C2R,T2B, 1 env, 2 end, 1 env |
R21 | 1 end, 2 env, 2 end, 3 env, 1 end, 2 env, 1 end, 3 env, 2 end, 2 env,1 end |
R22 | 1 env, C2R, 2 env, T2F, [C2L] 2 fois, C2R, T2B, 2 env, C2L, 1 env |
R23 | 1 end, 2 env, 3 end, 8 env, 3 end, 2 env, 1 end |
R24 | 1 env, 2 end, 3 env, T2F, [C2R] 2 fois, T2B, 3 env,2 end, 1 env |
Répéter les rangs 1 – 24 |
English
Panel of 20 sts on a background of reverse st st | |
R1 | (wrong side): K1, p2, k4, p6, k4, p2, k1 |
R2 | P1, C2R, p4, [C2L] 3 times, p4, C2L, p1 |
R3 | K1, p2, k4, p6, k4, p2, k1 |
R4 | P1, k2, p3, [C2R] 3 times, C2L, p3,k2, p1 |
R5 | K1, p2, k3, p8, k3, p2, k1 |
R6 | P1, C2R, p2, C2R, T2B, C2L, T2F, C2L, p2, C2L, p1 |
R7 | K1, p2, k2, p3, k1, p2, k1, p3, k2, p2,k1 |
R8 | P1, k2, p1, C2R, T2B, p1, k2, p1, T2F, C2L, p1,k2, p1 |
R9 | K1, p2, k1, p3, k2, p2, k2, p3, k1, p2,k1 |
R10 | P1, [C2R] twice, T2B, p2, C2L, p2,T2F,[C2L] twice, p1 |
R11 | K1,p5,k3, p2,k3, p5, k1 |
R12 | [C2R] twice, T2B, p3, k2, p3, T2F, [C2L] twice |
R13 | P5, k4, p2, k4, p5 |
R14 | K1, [C2R] twice, p4, C2L, p4, [C2L] twice, k1 |
R15 | P5, k4, p2, k4, p5 |
R16 | T2F, C2R, C2L, p3, k2, p3, C2R, C2L, T2B |
R17 | K1,p5,k3, p2,k3, p5, k1 |
R18 | P1, C2R, T2F, [C2L, p2] twice, C2R.T2B, C2L, p1 |
R19 | K1, p2, k1, p3, k2, p2, k2, p3, k1, p2,k1 |
R20 | P1, k2, p1, T2F, C2L, p1, k2, p1, C2R,T2B, p1, k2, p1 |
R21 | K1, p2, k2, p3, k1, p2, k1, p3, k2, p2,k1 |
R22 | P1, C2R, p2, T2F, [C2L] twice, C2R, T2B, p2, C2L, p1 |
R23 | K1, p2, k3, p8, k3, p2, k1 |
R24 | P1, k2, p3, T2F, [C2R] twice, T2B, p3,k2, p1 |
Repeat Rows 1 – 24 |