Glucides Cellulose Lipides Protéines Energie Eau Ca Fe Mg P K Na ProA B1  B2 B3 B5 B6 C  D E
Quantité pour 100 grammes kJ g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
Abricot frais 10 2,1 0,1 0,8 177 86,7 16 0,4 11 20 315 2 0 1500 0,04 0,05 0,6 0,27 0,07 7 0 0,7
Abricot sec 39,3 13,7 0,6 4 868 23 55 5,2 52 131 1520 14 0 4700 0,01 0,16 3,2 0,72 0,26 8 0 4,5
Abricot sucré conserve 16 1,3 0,1 0,5 271 81,7 11 0,4 8 13 144 8 0 600 0,02 0,02 0,37 0,07 0,05 3 0 0,9
Ail frais (tête) 28,1 1,1 0,15 6 577 63,4 26 1,3 0 98 67 66 0 0 0,2 0,08 0,6 0,6 1,2 14 0 0
Amande 4,5 15 53,5 19 2379 5 250 4,2 250 470 800 6 0 0 0,21 0,78 3,3 0,49 0,11 0 0 24
Ananas au sirop, en conserve 16,3 0,9 0,1 0,4 275 79,5 22 0,5 11 6 100 1 0 50 0,07 0,03 0,25 0,1 0,07 10 0 0,1
Ananas, frais 11,3 0,2 0,2 0,4 200 86,5 15 0,3 15 11 146 2 0 27 0,08 0,03 0,3 0,16 0,09 18 0 0,1
Anchois 0,6 0 9 20 698 65 168 0,9 24 182 331 655 0,15 0 0,06 0,5 2,6 0 0,14 0 0 0
Andouillette crue 0,1 0 18 18 974 62 20 1,6 20 160 200 630 0 0 0,2 0,15 0,25 0,2 0,02 0 0 0,1
Anguille fraîche 0 0 25,6 12,7 1179 70,7 18 0,7 18 166 247 78 1000 0 0,15 0,35 2,2 0,17 0,28 1,6 0,13 0
Anguille fumée 0,8 0 27,8 18,6 1371 50,3 95 0,7 50 211 239 800 980 0 0,14 0,37 3,8 0,17 0,15 0 0,16 5,6
Artichaut (partie comestible) 5,6 2,2 0,15 2,4 142 87,6 51 1,5 11 94 430 43 0,06 0,15 0,13 0,02 0,9 0,4 0,09 7 0 0,2
Asperge crue 3,3 1,7 0,2 2,2 98 92 22 0,9 18 56 269 3 0 400 0,15 0,13 1,1 0,17 0,08 14 0 1,7
Asperge cuite conserve  2,9 0,5 0,3 1,9 92 93,8 19 1,9 20 53 166 236 0,18 0,4 0,06 0,09 0,9 0,17 0,03 15 0 1,5
Aubergine crue 5,1 0,9 0,2 1,2 113 92,4 17 0,45 11 26 190 1 0,009 0,04 0,04 0,05 0,6 0,23 0,08 5 0 0,03
Avocat frais 0,8 3 14,2 1,8 572 76,4 16 1 33 44 522 7 0 185 0,07 0,16 2 0,81 0,28 11 0 1,9
Babaco 4,6 1 0,1 0,9 93 93,1 11 0,4 8 13 145 2 0,023 190 0,02 0,05 0,9 0,58 0,1 27 0 15
Banane fraîche  21 2 0,3 1,1 379 74 8 0,4 30 22 385 1 0 68 0,04 0,07 0,61 0,28 0,47 12 0 0,29
Banane mi-sèche 60,2 5,5 1 3 1096 28 20 1,3 90 75 1150 8 0 150 0,1 0,18 2 0 0 4 0 0,6
Banane séchée 80,7 7,6 1,8 3,9 1475 3 22 1,2 108 74 1491 3 0 183 7 0,24 2,8 2,8 0 7 0 0
Barbadine, pulpe 10 4,9 1,3 2,6 252 80 9 0,6 0 36 0 0 0,024 0 0 0,03 3,8 0 0 20 0 0
Beignet 42 3 21,7 6,6 1638 25,8 35 1,6 14 95 90 230 180 270 0,14 0,1 0,95 0 0,06 0 0,8 1
Bette 5,6 1 0,4 1,6 138 90,8 110 0,3 65 29 550 145 2 4815 0,03 0,09 0,4 0,17 0,1 34 0 0,03
Bette cuite 2,3 1,3 0,1 1,8 74 93,2 80 2,3 86 33 510 130 0 4100 0,03 0,09 0,36 0,16 0,09 18 0 0
Bettrave rouge cuite 8,5 0,8 0,15 1,5 176 87 23 0,8 15 31 279 48 0 17 0,02 0,05 0,3 0,13 0,03 6 0 0,04
Beurre  0,5 0 83 0,7 3091 15,5 15 0,19 2 24 80 12 708 505 0 0,02 0 0,05 0 0 1,3 2
Beurre demi sel 0,5 0 82 0,6 3052 15,4 15 0,2 2 24 14 870 700 500 0 0,02 0 0,05 0,01 0 0,76 2
Bière (qualité Luxe) 4 0 0 0,4 188 93.7 12 0,08 5 19 57 6 0 4 0 0,03 1 0,09 0,09 0 0 0
Bière (qualité Pils) 4 0 0 0,3 146 93.7 6 0,05 5 19 1 9 0 2,4 0 0,02 0,8 0,08 0,08 0 0 0
Bigorneau, cuit 5 0 1,2 26,1 568 63,5 130 13 300 240 300 1000 0 0 0,05 0,21 2 0 0,65 0 0 0
Biscottes  73,6 4 5 10 1648 6 42 1,3 18 130 160 350 0 0 0,05 0,06 1,3 0,1 0,09 0 0 1,2
Biscuits à la cuiller 60 0 4,4 9 1337 26,4 31 2,1 13 145 123 160 100 0 0,09 0,17 0,73 0 0,13 0 0,89 0,49
Biscuits boudoirs 72 0 3,9 7,6 1501 15 23 2,1 12 106 100 102 50 150 0,08 0,11 0,91 0 0,12 0 0,45 0,35
Biscuits macarons 57 2 20 9 1901 11,4 69 1,9 75 204 260 75 0 2 0,05 0,3 0,9 0,2 0,02 0 0 12,4
Biscuits madeleine 39,9 1 22,8 6,1 1618 28 25 1,1 9 231 88 211 190 260 0,05 0,1 0,5 0,5 0,1 0 0,8 0,7
Biscuits sablés 68 1,6 20 7 2032 2 60 1,8 17 85 130 410 170 124 0,16 0,04 0,9 0,3 0,05 0 0,5 1,3
Blanc d'oeuf de poule  0,8 0 0,2 10,9 205 87,4 3 0,1 11 5 46 57 0 0 0,02 0,23 0,15 0,3 0,22 0,3 0 0
Bleu de Bresse  0 0 29 20,2 1416 44,7 722 0,6 27 350 178 1150 127 25 0,03 0,5 0,9 2 0,17 0 0,23 0,7
Boisson gazeuse au cola  12 0 0 0 201 90 5 0 1 15 52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Glucides Cellulose Lipides Protéines Energie Eau Ca Fe Mg P K Na ProA B1  B2 B3 B5 B6 C  D E
Quantité pour 100 grammes kJ g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
Bonbons (moyenne) 94 0 0,1 0,8 1593 4,5 4 0,4 3 8 23 41 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0
Boudin noir, cuit 3 0 38 14 1695 43 50 22 13 71 180 860 0 0 0,04 0,1 1,2 0,6 0,04 0 0 0,18
Bouillon cube 0 0 0 25 422 4 1200 1 168 340 400 15000 0 0 0,12 0,21 5,6 0,3 0,2 0 0 0
Bouillon de boeuf 6,4 0,2 19,2 20,6 1170 3,2 0 1 6 340 400 396 0 0 0,1 0,2 5,6 0 0,2 0 0 0
Bouillon de poule 11,1 0 18,9 20,1 1233 2,7 0 1 0 340 400 23 0 0 0,1 0,2 5,6 0 0,2 0 0 0
Brême 0 0 4 16 418 79 35 0,6 25 232 280 110 8 0 0,07 0,07 2,3 0 0,15 0 0 0,11
Brie  0 0 27,5 20,6 1368 49,7 117 0,8 27 220 160 717 285 210 0,06 0,5 0,8 0,69 0,23 0 0,2 0,5
brioche 40,6 2,6 23,3 9,9 1717 21,9 43 1,5 17 160 201 495 190 240 0,35 0,27 2,2 0 0,29 0 0,76 0,72
Brochet 0 0 1,2 18,2 372 80,2 20 0,7 30 210 300 70 8 0 0,15 0,07 1,7 0 0,15 0 0 0,2
Brocoli cru 2,4 3 0,4 3 106 90,7 93 1,4 25 67 370 13 0 630 0,1 0,13 1 0,9 0,19 110 0 1
Buiscuits (petit beurre) 7 2,2 10,9 8,2 1847 2,9 32 1,1 18 97 142 312 50 30 0,11 0,09 1,5 0 0,16 0 0,1 0,4
Bulot ou buccin bouilli 0 0 1,9 18,1 377 73 92 3,9 250 161 230 289 49 0 0,04 0,17 1,3 0,55 0,14 0 0 0,8
Cabillaud (morue) 0 0 0,4 16,3 288 82,3 31 0,5 28 189 339 100 0 0 0,06 0,09 2 0,12 0,2 2 0 0,5
Cacahuète 8,6 8,2 49 25,3 2392 5,5 60 2,4 175 375 700 9 0 0 0,8 0,13 15 2,7 0,3 0 0 8,5
Cacao (laitage)sucré 10,9 0 4,6 3,8 422 79 119 0,4 22 108 192 119 34 0 0,04 0,17 0,15 0,32 0,04 1 0 0
Cacao sec en poudre  39 4,9 27,3 20,4 2023 4,8 114 12,3 410 705 2000 60 0,003 0 0,11 0,25 2,1 0,68 0,12 0 0 3,1
Café noir 0,7 0 0,1 0,3 21 99 5 0,2 9 5 80 3 0 0 0,01 0,01 0,9 0 0 0 0 0
Cake  57 1 13,9 5,1 1561 21,6 73 2,7 16 102 227 215 110 150 0,1 0,1 0,86 0,3 0,12 0 0,45 0,43
calmar cru 2,3 0 1,1 16 350 79,4 16 0,5 45 127 183 163 0 0 0,02 0,2 2,2 0 0,06 5 0 0
Calmar, cuit 4 0,1 7,5 22 716 64,5 23 0,7 60 180 260 230 0,7 0 0,02 0,2 2,6 0 0,06 4 0 0
Camembert 40% MG 0 0 18,9 23,4 1097 54,9 570 0,5 20 350 100 830 0,5 170 0,05 0,49 1,6 0,9 0,27 0 0,26 0,47
Canard domestique 0 0 28,6 16 1346 54 15 1,8 20 188 285 85 24 0 0,1 0,24 5,6 1,6 0,34 8 0 0
Canard sauvage 0,5 0 4 22 527 72 15 1,8 20 188 285 85 24 0 0,1 0,24 5,6 1,6 0,34 8 0 0
Canne à sucre, moelle de la tige 17,3 1,9 0,1 0,5 289 80,7 10 1,1 0 9 89 0 0 0 0,02 0,01 0,1 0 0 2 0 0
Cantal 0 0 30,5 23 1520 42,1 970 0,4 30 570 136 940 179 83 0,04 0,3 0,1 0,3 0,07 0 0,2 0,5
Carambole, pulpe 6,3 1,7 0,3 0,5 121 90,9 4 0,5 8 15 158 3 0 188 0,03 0,03 0,47 0 0 23 0 0
Caramels 77,8 0 11,8 2,5 1789 7 148 1,4 3 122 192 226 0,051 0 0,02 0,14 0,1 0,01 0 0 0 0
Carotte appertisée 4,5 1,7 0,3 0,6 95 92,2 23 0,7 6 18 121 310 0 6300 0,02 0,03 0,3 0,12 0,08 2 0 0,5
Carotte crue 8,5 1 0,2 1,1 171 88,6 39 0,8 23 21 305 50 2 10000 0,06 0,06 0,5 0,27 0,12 8 0 0,45
Carotte cuite conserve 6 0,8 0,5 0,6 130 90,8 26 0,6 23 25 169 236 5 8800 0,03 0,02 0,3 0,11 0,04 3 0 0,5
Carpe  0 0 7,1 18,9 623 72,4 34 1 30 220 280 51 0,09 0 0,09 0,04 1,5 0,15 0,17 0 0 0,5
Carré de l'Est 0 0 25,5 21 1301 50,2 228 0,2 20 276 140 1110 162 53 0,04 0,5 1 0,75 0,2 0 0,3 0,5
Carré de porc 0 0 23,6 15 1379 52 9 2,4 22 150 240 75 0 0 0,8 0,2 4,1 0,79 0,42 0 0 0,05
Cassis, frais 9 7 0,3 1,3 211 1,3 60 1,3 17 34 370 3 0 130 0,02 0,06 0,3 0,4 0,08 200 0 1
Cassonades brune 96 0 0,1 0,1 1613 3 53 3,4 3 8 23 41 0 0 0,01 0,03 0,02 0,01 0 0 0 0
Caviar frais d'Astrakan 2 0 17 34 1241 36 276 11,8 22 355 180 2200 560 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0
Caviar frais de Russie 2 0 13 24 890 50 276 11,8 22 355 180 2200 560 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0
Caviar frais d'Iran 2 0 17 30 1141 41 276 11,8 22 355 180 2200 560 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0
Céléri rave cuit  2,8 4,1 0,3 1 75 91 40 0,7 12 66 285 62 0 20 0,02 0,03 0,3 0,23 0,08 4 0 0,4

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée

Accuil