Glucides Cellulose Lipides Protéines Energie Eau Ca Fe Mg P K Na ProA B1  B2 B3 B5 B6 C  D E
Quantité pour 100 grammes kJ g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
Jus de framboise frais 9,5 0 0 0,3 167 90 29 1 18 14 140 7 0,036 0 0,03 0,04 0,5 0,24 0,06 25 0 0,2
Jus de groseille frais 10 8,2 0 0,3 176 89 35 0,5 10 31 210 2 0 21 0,04 0,06 0,1 0,06 0,05 40 0 0,1
Jus de pamplemouse conservé 9,8 0,1 0,1 0,5 180 89 12 0,3 7 10 114 6 0 42 0,04 0,01 0,14 0,08 0,02 23 0 0,1
Jus de pamplemouse frais 9,5 0,1 0,1 0,5 171 89,2 9 0,3 8 13 198 2 0 6 0,04 0,02 0,2 0,16 0,01 38 0 0,2
Jus de pomme frais 13 0 0 0,1 191 87,4 6 0,3 5 7 120 6 0 0 0,02 0,02 0,15 0,06 0,05 0 0 0
Jus de raisin frais 18,1 0 0 0,4 309 82 10 0,3 7 12 120 1 0 15 0,03 0,03 0,24 0,04 0,02 0 0 0
Jus de tomate en conserve 3,8 0,2 0,2 1 88 93,7 7 0,4 9 15 50 230 0,32 250 0,05 0,03 0,7 0,2 0,1 14 0 0,5
Jus de tomate salé conserve 3,8 0,2 0,2 1 88 93,7 7 0,4 9 15 250 230 0,32 250 0,05 0,03 0,8 0,3 0,19 16 0 0,5
Jus d'orange conservé 11,8 0,05 0,1 0,5 213 88 10 0,3 11 18 190 0,5 0 70 0,07 0,02 0,24 0,13 0,04 39 0 0,17
Jus d'orange frais 11,4 0,1 0 0,6 205 88 41 0,4 10 23 180 0,3 0,03 0 0,07 0,02 0,2 0,1 0,03 35 0 0,2
Kaki frais 15 1,3 0,1 0,5 263 80 6 0,3 10 26 174 6 0 1420 0,05 0,05 0,3 0 0 15 0 0
Lait  en poudre demi-gras et sucré 60 0 12 20 1789 3 2800 2 270 2300 3700 1280 900 490 0,9 4,2 2,2 8 0,5 25 1 0
Lait  en poudre entier non sucré 37,5 0 26,4 25,4 2048 4,3 949 0,65 100 700 1120 395 2700 1750 0,28 1,2 0,7 2,7 0,3 10 0 7
Lait de brebis 4,3 6,4 7 505 431 82,3 210 0,08 15 142 190 60 0,06 5 0,07 0,5 0,5 0,35 0,3 3 0,18 0,11
Lait de brebis 5 0 6,4 5,6 416 82,1 183 0,1 16 141 146 183 45 5 0,05 0,23 0,45 0,35 0,08 4 0,18 0,11
Lait de chèvre 4,4 0 3,8 3,4 270 87,5 120 0,1 14 103 185 120 40 0 0,04 0,04 0,19 0,34 0,04 2 0,06 0,03
Lait de chèvre 4,7 0 4,4 3,8 309 91 137 0,1 17 100 165 50 0,036 0 0,05 0,12 0,35 0,35 0,03 2 0,06 0,03
Lait de femme (moyenne) 7,7 0 4,5 1,1 318 87 34 0,05 3,5 14 51 17 0,06 0,03 0,01 0,04 0,18 0,25 0,02 5 1,1 0,63
Lait de poule 11 0 5,8 3,8 463 77,8 110 0,3 14 100 140 55 60 15 0,04 0,1 0,1 0,43 0,05 1 0,2 0,2
Lait de vache condensé non sucré 10,4 0 3 7,5 623 72,4 243 2 13 195 260 130 700 410 0,06 0,36 0,2 0,85 0,03 1,5 1 2,7
Lait de vache condensé sucré 53,9 0 10,4 10 1409 25,5 273 2 27 230 340 140 900 490 0,1 0,39 0,2 0,85 0,06 3 1 0
Lait de vache écrémé 4,6 0 0,2 3,3 145 91 112 0,1 11 88 174 112 0 0 0,05 0,16 0,09 3,5 0,02 1 0 0
Lait de vache écrémé 5 0 0,1 3,5 146 90 121 0,1 14 95 200 52 0 0 0,04 0,16 0,2 0,34 0,05 1 0 0
Lait de vache entier cru 4,6 0 3,5 3,2 263 87,8 119 0,1 10 86 148 119 39 18 0,05 0,17 0,16 0,35 0,02 1 0 0,07
Lait en poudre écrémé non sucré 52,5 0 1 337 1534 4,3 1300 0,6 87 1016 1335 525 0,012 0 0,35 1,96 1,1 3,5 0,4 10 0 0
Lait entier pasteurisé 44,7 0 35,4 31,9 2567 878 1190 0,5 100 859 1477 453 390 180 0,5 1,7 1 3,6 0,3 21 0 0
Lait entier stérilisé UHT 4,6 0 3,5 3,2 263 87,8 119 0,1 10 86 148 45 39 18 0,05 0,17 0,16 0,35 0,02 1 0 0,07
lait fermenté bifidus, fruit 10,7 0 1,8 2,8 309 83 114 0,2 13 130 141 44 8 28 0,04 0,18 0,1 0,5 0,04 2 0 0,07
lait fermenté bifidus, nature 4,9 0 3,4 3,6 269 87,5 150 0,07 10 99 185 58 27 15 0 0 0 0 0 0 0 0,3
Laitue (feuilles) 2,6 0,5 0,2 1,3 75 94,4 35 2 11 28 140 12 0,16 1 0,07 0,1 0,35 0,23 0,14 9 0 0,6
Langue d'agneau 0,5 0 15 14 807 69 8 2,6 14 170 234 80 0 0 0,12 0,4 4,7 1,6 0,15 5 0 0
Langue de boeuf 0,4 0 15 16,2 844 68 8 3 15 182 260 80 0 0 0,17 0,29 6,3 2 0,12 5 0 0
Langue de mouton 2,5 0 22 14 1104 61 8 3 15 182 260 80 0 0 0,17 0,29 6,3 2 0,12 5 0 0
Langue de porc 0,5 0 15,5 17 878 66 9 1,4 15 186 234 93 0 0 0,1 3 4 2 0,12 5 0 0
Langue de veau 1 0 5 18 506 74 10 1,4 12 120 225 26 0 0 0,1 3 4 2 0,12 5 0 0
Lapin  0 0 5 22 556 72 18 2,4 25 210 385 40 0 0 0,05 0,06 10 0,8 0,5 0 0 0,8
Lard maigre frit 1 0 53 23,5 2404 12 19 0,6 12 265 395 2480 0 0 0,48 0,3 4,6 0,6 0,26 0 0,6 0,1
Lard mi-gras 0 0 65 9,1 2600 20 13 1,2 15 108 225 1770 0 0 0,44 0,16 1,1 0,6 0,35 0 0,6 0,5
Lentille sèche 55,9 3,7 1,3 24,5 1396 11,6 79 0,7 79 122 810 36 0,17 0,06 0,5 0,25 2 1,5 0,49 4 0 0
  Glucides Cellulose Lipides Protéines Energie Eau Ca Fe Mg P K Na ProA B1  B2 B3 B5 B6 C  D E
Quantité pour 100 grammes kJ g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
Levure   fraîche  12,4 0,3 0,4 11,3 414 70,9 25 4,9 230 605 60 4 0 0 0,45 2,1 28,2 5,3 1,2 0 0 0
Levure de bière sèche 35,8 0,9 1,8 41 1354 7,5 103 18,2 115 1897 105 180 0 0 9,69 5,45 46 13,8 6,1 0 0 0
Levure de Torula 30 0,9 2 50 1413 4,9 100 20 115 1897 105 180 0 0 15 5 50 14 3,8 0 0 0
Lièvre 0,2 0 0,9 22,3 414 73 12 3,1 25 157 400 50 0 0 0,09 0,19 5 1 0,5 0 0 0,8
Limonades 9,5 0 0 0 160 90 5 0,08 11 1 8 5 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0
Litchi frais 16 0,4 0,1 0,7 284 77 25 0,7 14 7 150 2 0 0 0,04 0,03 0,3 0 0 30 0 0
Mâche 2,6 0,6 0,3 1,8 88 93,8 30 2,2 13 49 421 4 2 4250 0,06 0,08 0,38 0,04 0,2 18 0 0,3
Maïs cru 18,7 1,2 1,2 3,7 422 73,9 3 0,5 38 111 300 0,4 0,12 122 0,15 0,12 1,7 0,9 0,22 12 0 0,7
Maïzéna 86,9 0,1 0,2 0,5 1471 12 0 0,5 2 30 4 4 0 0 0 0,08 0,03 0 0,01 0 0 0
Mandarine fraîche 9,5 0,6 0,2 0,8 180 87,7 37 0,4 11 19 133 2 0,13 334 0,08 0,03 0,4 0,2 0,02 38 0 0,55
Mangue fraîche 15 1 0,2 0,4 268 79 17 1,8 17 17 175 2 0 3130 0,06 0,05 1 0,16 0,08 60 0 1,8
Maquereau 0 0 12 18,7 765 68,1 5 1 28 238 358 144 0,053 0 0,15 0,35 7,7 0,46 0,7 0 0 1,6
Margarine  0,4 0 82,5 0,1 3061 16,5 10 0 1 12 5 118 0 570 0 0 0 0,03 0 0 8 10
Margarine tournesol 0,3 0 82,5 0,8 3071 16,2 27 0 2 20 38 118 0 570 0,01 0,03 0 0,08 0,01 0 0 43
Mayonnaise à l'huile de soja 0,7 0 78 1,3 2919 19 15 0,6 7 46 25 410 64 50 0,02 0,05 0 0,46 0,1 0 0,5 17
Mayonnaise allégée 10,8 0 38,5 1 1627 48,9 10 0,3 1 50 10 750 0 0 0 0 0 0 0   0 14
Mélasse 60 0 0,1 2 1041 25 273 6,7 80 69 1500 40 0 0 0,04 0,08 2,9 0,5 0,27 0 0 0
Melon  5,3 0,6 0,2 0,7 109 92 13 0,4 15 15 230 12 0,18 0,3 0,03 0,05 0,2 0,3 0,03 8 0 0,1
Merlan 0 0 0,6 16 293 82 20 0,9 30 240 300 83 0 0 0,09 0,07 2,1 0 0 2 0 0
Miel d'abeilles naturel 77,2 0 0,1 0,4 1304 20 5 0,7 3 16 15 5 0 0 0 0,05 0,35 0,08 0,03 3 0 0
Morbier 0 0 28,1 23,6 1441 44,3 760 0,3 30 520 100 990 200 100 0,04 0,3 0,1 0,3 0,07 0 0,2 0,5
Mortadelle 1,4 0 29 14 1335 52,7 14 2,3 10 100 180 1000 0 0 0,12 0,15 2,7 0,36 0,13 0 0 1,4
Moule 3,1 0 2,8 20,2 497 72,8 101 7,9 68 235 206 386 84 0 0 0,11 1 0 0,08 0 0 2,4
Moutarde  5 1,3 10 6 552 75 93 1,9 76 202 114 2245 0 0 0,1 0,2 0,8 0 0 75 0 0
Munster 0 0 28,5 19,1 1379 48,5 430 0,4 21 350 131 930 157 53 0,04 0,3 0,1 0,3 0,07 0 0,2 0,5
Mûre fraîche 10,2 3,6 0,8 1,1 222 83,4 34 1 20 19 181 3 0,06 200 0,03 0,04 0,4 0,25 0,05 17 0 4
Mûre sauvage fraîche 6,2 8 0,9 0,9 155 80,3 18 1 25 34 190 3 0,06 13 0,03 0,05 0,4 0,15 0,05 24 0 0
Myrtille fraîche 8,2 4,6 0,6 0,6 171 85,7 15 1 10 13 90 1 0,084 30 0,03 0,02 0,3 0,1 0,09 17 0 0
Navet cru (racine) 6,5 0,8 0,2 1,1 138 90 39 0,5 20 30 230 37 0 0,01 0,05 0,07 0,5 0,02 0,11 28 0 0,02
Nèfle frais 23 2,4 0,4 0,4 410 74 30 0,5 11 28 250 6 0 960 0,02 0,03 0,25 0 0 4 0 0
Noisette fraîche 14,8 3,5 60,5 13,3 2746 4,8 250 4,5 150 320 610 3 0,03 28 0,55 0,35 5 1,15 0,57 4 0 25
Noix de boeuf 0 0 12 19 769 68 3 3,5 25 165 340 151 0 0 0,1 0,16 4,75 0,6 0,4 0 0 0,5
Noix de cajou, salée 26 1,3 48 19 2558 3,6 46 5 252 430 668 346 0 5 0,6 0,12 2,1 1,19 0,39 0 0 1,2
Noix de coco (lait) 5 0 0,4 0,4 109 94 20 0,3 27 13 147 25 0 24 0,04 0,15 0,2 0,3 0,06 1 0 1
Noix de coco (séchée) 32,6 4,1 49,5 4,8 2491 4,9 26 3,3 76 187 588 29 0 0 0,03 0 0 0,2 0 0 0 1,2
Noix de coco fraîche 9,8 3,4 34,5 4,1 1952 47 13 1,7 37 94 363 18 0 24 0,08 0,02 0,4 0,33 0,06 2 0 17
Noix de veau 0 0 9 19 656 70 11 3 25 160 340 151 0 0 0,18 0,28 6 1 0,4 0 0 0,5
Noix du Brésil 9 2,1 65 15,1 2851 5,3 152 3,1 225 600 635 2 0,003 0 1 0,07 7,7 0,23 0,11 2 0 7
Noix sèche 14,3 2,3 62,2 15 2830 3,3 99 3,1 134 380 450 4 0,009 40 0,4 0,17 1,1 0,8 1 3 0 22

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée

Accuil