Glucides Cellulose Lipides Protéines Energie Eau Ca Fe Mg P K Na ProA B1  B2 B3 B5 B6 C  D E
Quantité pour 100 grammes kJ g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
Oeuf de poule  0,3 0 5,5 6,2 618 36,3 30 1,4 6 105 69 66 200 40 0,06 0,17 0,05 0,8 0,13 0 0,05 1
Oeuf dur 0,3 0 10,5 12,5 606 75,7 53 1,8 11 186 126 133 200 40 0,07 0,35 0,07 1,4 0,12 0 1,7 1,2
Oeuf entier cru 0,3 0 10,5 12,5 606 75,8 55 1,8 11 188 125 133 200 40 0,08 0,46 0,07 1,6 0,12 0 1,7 1,2
Oeuf poché 0,3 0 10,6 12,6 611 75,6 55 1,8 11 190 130 210 200 40 0,07 0,31 0,07 1,4 0,12 0 1,7 1,2
Oeufs de cabillaud (morue) 0,7 0 1,8 24 481 71 16 0,1 25 180 340 76 7 0 1 1 1,5 0,21 0,22 40 0 0,5
Oie 0 0 32,5 16,2 1496 50,5 15 1,8 20 188 420 85 0 0 0,13 0,22 5,6 1 0,6 0 0 0
Oignon cru 9,8 0,8 0,2 1,4 196 86,9 27 0,5 12 36 130 10 0,015 0,03 0,04 0,06 0,35 0,17 0,1 20 0 0,26
Oignon cuit 6 1,6 0,2 1 102 89,9 23 0,3 11 31 118 4 0 4 0,04 0,02 0,2 0,09 0,1 5 0 0,1
Oignon jeune vert cru 11 0,6 0,2 0,9 209 87 135 0,9 110 24 109 10 0,02 0,03 0,04 0,07 0,5 0 0,1 24 0 0,26
Olive en saumure 3,9 1,2 12,3 1,2 552 75,2 61 1,6 17 17 55 2400 0,09 40 0,03 0,07 0,5 0,02 0,02 0 0 0
Olive noire fraîche 3,5 27,1 35,8 2,2 652 43.8 61 1,6 22 18 55 3288 0,09 40 0 0,1 0,5 0 0,02 0 0 0
Olive verte fraîche 8 1,8 12,7 1,4 903 78.2 61 2 22 15 520 2400 0,09 120 0,03 0,08 0,5 0,3 0,06 53 0 0,24
Omelette nature  0,4 0 12,5 14,6 717 71,7 63 2 13 220 146 245 225 40 0,06 0,35 0,07 1,1 0,1 0 1,6 1
Orange (confiture) 72 1 0,1 0,4 1216 25 12 0,5 6 14 105 16 0 50 0 0 0 0 0 15 0 0
Orange (jus frais) 11,4 0,1 0,1 0,6 205 88 9 0,3 8 16 180 3 0,03 120 0,07 0,02 0,2 0,14 0,03 35 0 0,23
Orange fraîche 9,8 0,7 0,2 1 188 87 31 0,43 10 26 180 0,3 0,057 120 0,09 0,03 0,2 0,2 0,03 60 0 0,23
Orange jus en conserve 11,8 0,05 0,1 0,5 213 88 10 0,3 8 18 180 3 0,06 120 0,07 0,02 0,2 0,1 0,02 28 0 0,23
Oseille crue 2,6 0,8 0,5 2,6 109 90 40 2,4 45 44 400 20 0 2400 0,08 0,1 0,5 0,04 0,12 120 0 0
Pain au lait 47 2,5 14,8 10 1542 24 52 1,3 19 125 246 600 0 80 0,15 0,1 1,5 0,5 0,1 0 0,6 0,8
Pain aux raisins 45 4 12 8,1 1371 29,1 46 0 18 0 225 489 0 0 0,24 0,15 2,2 0 0 0 0 0
Pain de blé (blanc) 57 0,31 0,7 6,9 1095 34,5 22 0,8 27 100 108 493 0 0 0,07 0,05 0,7 0,49 0,18 0 0 0,2
Pain de blé complet 50 1,5 1,2 8,1 978 37,2 54 1,6 57 145 178 520 0 0 0,2 0,1 1,93 0,8 0,5 0 0 1,73
Pain de seigle 49 5,5 1 6,7 1010 36 26 2,4 33 114 130 464 0 0 0,18 0,11 1,2 0,47 0,22 0 0 1,2
Pain d'épices 70 2 3 3 1349 20 50 2 30 150 155 270 30 2 0,13 0,1 0,6 0,3 0,13 0 0 1,1
Pain d'orge 52,7 1,5 1 6,4 1028 38,5 22 1,9 7 135 100 220 0 0 0,16 0,12 1,1 0 0,22 0 0 0
Pain, baguette 56 3,5 1 7,5 1155 29 23 1,4 26 90 120 650 1,4 0 0,09 0,12 1 0,3 0,12 0 0 0,18
Pamplemousse (jus conservé) 9,8 0 0,1 0,5 180 89 8 0,5 9 12 220 1 0,06 120 0,02 0,01 0,2 0,15 0,02 33 0 0,23
Pamplemousse (jus frais) 9,5 0,1 0,1 0,5 171 89,2 9 0,3 8 13 150 2 0 23 0,04 0,02 0,2 0,16 0,01 45 0 0,25
Pamplemousse frais 9,2 0,4 0,1 0,6 171 88,9 20 0,3 11 18 194 2 0 23 0,06 0,04 0,3 0,25 0,02 40 0 0,25
Pamplemousse sucré conserve 18,8 0,2 0,1 0,6 330 79,8 13 0,3 9 14 220 2 0 120 0,03 0,02 0,2 0,15 0,02 30 0 0,23
Papaye fraîche 10 0,9 0,2 0,6 188 85 20 0,3 13 20 214 3 0 948 0,04 0,04 0,6 0,22 0,02 60 0 0
Parmesan 0 0 26,5 35,7 1587 29 1275 0,7 46 782 113 913 343 152 0,02 0,33 0,2 0,43 0,09 0 0,46 0,9
Pastèque fraîche 6,7 0,6 0,2 0,4 130 92 11 0,2 3 3 70 8 0 288 0,03 0,04 0,2 0,22 0,1 6 0 0,1
Patate douce crue 26 1 0,5 1,8 485 70,8 34 0,8 19 55 460 9 2,31 4000 0,09 0,05 0,6 0,93 0,32 22 0 4
Pâté de foie de porc 2,5 0 36 10 1545 49 38 3,5 11 145 93 660 4200 0 0,06 0,8 4 2 0,13 38 0,6 0,15
Pâtes crues 70,9 5 1,4 12,5 1509 9,5 24 1,8 55 167 236 5 0 0 0,15 0,04 2,5 0,3 0,08 0 0 0
Pâtes cuites 22,9 1 1,2 4,7 528 4,7 10 0,4 12 45 23 2 4 0 0,03 0,02 0,4 0,15 0,04 0 0 0
Pêche conservée au sirop en boîte 17,4 0,4 0,1 0,4 305 80,5 5 0,4 7 14 110 5 0,14 260 0,01 0,02 0,6 0,05 0,02 3 0 0,5
Pêche fraîche 11,6 0,6 0,1 0,6 209 86,3 9 0,5 11 7 160 1 0,27 500 0,03 0,05 0,9 0,12 0,02 8 0 0,5
  Glucides Cellulose Lipides Protéines Energie Eau Ca Fe Mg P K Na ProA B1  B2 B3 B5 B6 C  D E
Quantité pour 100 grammes kJ g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
Pêche séchée 65,5 3,5 0,6 3,3 1175 24 42 5,5 48 240 1100 12 0,98 0 0,01 0,22 4,5 0,05 0,15 16 0 0,7
Perche  0 0 2,4 18,7 405 77,3 20 1 25 198 238 67 0,009 0 0,08 0,12 1,7 0 0 0 0 0
Perdrix, perdreau 0,5 0 1,4 25 481 72 13 1,2 20 230 261 37 49 0 0,08 0,15 6,8 0,98 0,7 0 0 0
Persil cru 7,6 1,8 1 3,7 230 84 203 6,2 30 63 880 29 2,47 5 0,01 0,29 1,4 0,03 0,2 197 0 2,2
Petit pois cru 4 2,2 0,4 6,4 380 74,5 25 2 30 116 370 2 0,2 380 0,32 0,2 2,3 0,82 0,18 26 0 3,6
Petit suisse 40% MG 3,3 0 10,1 9,4 590 76,1 111 0,2 10 90 110 31 90 60 0,03 0,3 0,1 0 0,05 1 0,2 0
Petits pois appertisé 12,4 5 0,6 4,4 311 76 23 1,5 19 64 137 255 0 400 0,12 0,08 1 0,1 0,06 9 0 0,2
Petits pois cuit conserve 11,7 7,9 0,4 3,7 276 81,2 24 1,8 25 67 201 260 0,2 300 0,11 0,1 1,6 0,17 0,05 12 0 0,4
Petits pois surgelé 8,7 4,7 0,5 5,4 259 79,9 24 1,6 26 91 197 3 0 360 0,26 0,1 1,7 0,2 0,1 18 0 0,1
Pigeon 0,5 0 2 22 451 74 17 20 20 173 400 78 0 0 0 0 7 0 0,8 3 0 0
Pissenlit cru 7,5 1,8 0,7 2,7 201 85,4 187 3,1 35 60 438 76 4,1 6 0,19 0,14 0,8 0,08 0,25 30 0 2,5
Pistache fraîche 15,2 8,5 54,5 21,5 2667 5,1 131 7,3 158 500 972 650 0 140 0,59 0,2 1,3 1,2 0,26 7 0 5,2
Pitahaya frais 11,8 1,4 0,4 1,4 2027 84,4 10 1,3 0 0 26 0 0 0 0,04 0,04 0,3 0 0 8 0 0
Poire au sirop en boîte 17,6 0,7 0,2 0,2 305 83,8 5 0,2 5 9 50 2 0 0 0,01 0,02 0,1 0,02 0,02 2 0 0,2
Poire fraîche 14 1,5 0,4 0,5 259 83,1 8 0,3 8 17 128 2 0,006 60 0,02 0,04 0,1 0,05 0,02 5 0 0,5
Poire non pelée fraîche 12,2 2,3 0,3 0,4 213 84,7 10 0,2 7 13 125 10 0 60 0,03 0,03 0,2 0,07 0,02 5 0 0,5
Poire séchée 92,5 3,7 1,2 1,7 1120 24 40 1,8 30 40 80 13 0 11 0,11 0,14 0,94 0,13 0,22 0 0 0
Poireau cru 7,9 1,2 0,3 2 180 87,9 60 1 23 50 300 5 0,015 500 0,06 0,04 0,5 0,13 0,3 19 0 0,73
Pois chiche sec 61 5,3 5 18 1509 10,6 150 7 32 375 335 26 0 25 0,4 0,18 1,5 0,29 0,14 0 0 1,2
Pois mange-tout 9 1,5 0,1 2,6 201 86,2 44 1,4 180 54 1450 15 0,018 13 0,06 0,1 0,8 0,8 0,5 0 0 0,25
Pois sec cassé 63 1,2 1,3 22 1471 11 33 5,4 180 300 880 40 0 23 0,15 0,06 0,95 0,6 0,09 0 0 0,27
Pois sec entier 58,3 1,2 1,4 23,8 1425 11 67 5,8 123 342 905 41 0,11 13 0,82 0,25 3,1 2,1 0,05 2 0 0,25
Poivre moulu 38 26,5 3 10 889 11 240 16 94 150 354 16 0 50 0,09 0,18 0,7 0 0 0 0 0
Poivron vert cru 3,8 1,4 0,2 1,2 84 92 9 0,4 18 25 186 13 0,19 280 0,06 0,06 0,4 0,08 0,32 120 0 0,85
Pomme  compote sucrée en  boîte 19,8 0,6 0,2 0,3 347 75,7 4 0,4 5 8 55 2 0,012 36 0,02 0,03 0,12 0,02 0,07 1 0 0
Pomme (jus frais) 13 0 0 0,1 222 86 6 0,5 4 10 100 2 0 0 0,02 0,03 0,5 0,02 0,03 3 0 0
Pomme de terre bouillie 19 0,4 0,1 2 355 76 11 0,6 16 56 280 150 25 16 0,09 0,03 1 0,42 0,23 10 0 0,12
Pomme de terre crue 18,9 0,4 0,1 2 355 77,4 14 0,9 28 53 410 3 0,006 0 0,11 0,04 1,2 0,3 0,2 30 0 0,06
Pomme de terre cuite au four 22 0,4 0,1 2 405 73 13 0,7 27 58 536 7 0 0 0,1 0,05 1,5 0,3 0,15 10 0 0,1
Pomme de terre dauphine, cuite 15,4 0 15,6 2,9 490 74 24 0,7 15 49 147 166 40 50 0,08 0,05 0,8 0 0,16 6 0,1 7,5
Pomme de terre frite 52 1,6 19 5 1668 20 40 1,6 32 150 700 0,8 0,015 0 0,2 0,09 3,1 0,3 0,19 11 0 0,7
Pomme de terre séchée en poudre 80 0,3 0,7 7 1484 7 44 2,3 22 203 1600 84 0,012 16 0,25 0,09 4,8 0,42 0,23 25 0 0,12
Pomme fraîche 13 0,9 0,4 0,3 238 84 6 2,5 5 10 116 1 0,027 70 0,04 0,02 0,3 0,08 0,09 9 0 0,5
Pomme séchée  67,8 4,3 1,3 2,2 1221 21,7 31 1,6 24 52 557 7 0 11 0,05 0,08 0,5 0,13 0,22 12 0 0
Pont l'Evêque 0 0 24 21,1 1247 47,5 470 0,4 22 414 136 670 159 180 0 0,3 0,1 0,19 0,06 0 0,2 0,6
Popcorn 62,9 15 4,2 12 1465 4,1 10 2,7 106 300 301 4 0 120 0,2 0,2 2 0,4 0,2 0 0 11
Porto 13,5 0 0 0,1 572 74 8 0,5 5 7 42 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potage aux champignons 50,8 1 10,2 15,4 1492 6 18 0,3 5 16 123 284 0 60 0,03 0 0,2 0,04 0,04 9 0 0,12
Potage aux légumes 56,5 0,5 6,8 11,5 1396 6 17 0,6 10 25 158 150 0 0 0,03 0,02 0,45 0,14 0,05 2 0 0,2

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée

Accuil