Glucides Cellulose Lipides Protéines Energie Eau Ca Fe Mg P K Na ProA B1  B2 B3 B5 B6 C  D E
Quantité pour 100 grammes kJ g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
Potage aux tomates 63,8 0,5 6,2 8,6 1446 4,1 13 0,5 10 18 230 280 0 250 0,05 0,03 0,7 0,2 0,1 14 0 0,5
Potage poireaux pommes de terre 56,7 1 8,2 11,8 1455 6,3 18 0,3 5 16 123 284 0 60 0,03 0 0,2 0,04 0,04 9 0 0,12
Poule 0 0 25 18 1241 56 13 1,5 19 200 202 78 33 0 0,08 0,16 8 0,86 0,31 0 0 0,1
Poulet 0 0 6,8 20,8 606 70 12 7,9 19 236 359 88 33 0 0,08 0,16 8 0,86 0,31 0 0 0,1
Poulpe 0 0 1 16,4 317 81 33 1,5 0 170 231 363 5 0 0,07 0,07 5 0 0,36 0 0 2,1
Pourpier cru 1,1 0,8 0,3 1,9 63 94 103 3,5 150 39 754 2 0 922 0,04 0,11 0,49 0 0,14 20 0 0
Praire ou palourde 1,5 0 1 15,4 324 79 46 14 9 169 314 56 90 0 0 0,21 0 0,36 0 0 0 0
Prune fraîche 11,2 0,8 0,2 0,8 209 84,4 13 0,5 10 23 167 2 0,11 180 0,08 0,06 0,45 0,15 0,05 5 0 0,5
Prune sucrée conservée en boîte 20,3 0,3 0,1 0,4 351 78,6 8 1,1 5 12 143 1 0,069 260 0,03 0,03 0,4 0,08 0,03 1 0 0,5
Pruneau 69,7 2,8 0,5 2,3 1225 24 50 3,4 36 90 10 8 0,57 450 0,15 0,23 1,7 0,35 0,5 3 0 2,3
Purée de tomate conservée 8 0,5 0,5 1,6 180 86 6 0,5 14 19 217 130 0,36 300 0,09 0,06 1,6 0,16 0,18 10 0 1
Radis crus 3,9 0,7 0,1 1,1 88 92,9 30 1,1 14 31 270 15 0,009 12 0,06 0,03 0,3 0,18 0,1 21 0 0
Raie 0 0 1 20 372 78 20 1 25 240 240 75 3 0 0,07 0,11 2 0 0 0 0 0
Raifort cru 13,6 2,3 0,3 3 293 76 108 2 35 70 554 9 0,009 1 0,06 0,11 0,6 0 0,18 100 0 0
Raisin (jus frais) 18,1 0 0 0,4 309 82 10 0,3 7 12 24 1 0 0 0,04 0,05 0,2 0,05 0,05 3 0 0,7
Raisin frais 16,6 0,4 0,7 0,9 322 81,3 19 0,45 7 21 250 2 0,024 0 0,05 0,02 0,3 0,08 0,09 5 0 0,7
Raisin sec 69,7 0,9 0,2 2,6 1246 24 60 3,5 39 101 725 3 0,015 11 0,15 0,08 0,5 0,09 0,3 4 0 0
Reblochon 0 0 25,6 19,7 1282 50,3 625 0,3 30 390 190 840 226 115 0,04 0,3 0,1 0,3 0,07 0 0,2 0,5
Rhubarbe  sucrée 36 0,6 0,1 0,4 614 63 51 0,4 12 20 190 1 0 28 0,01 0,03 0,1 0,05 0,02 6 0 0,1
Rhubarbe fraîche 3,8 0,7 0,1 0,5 121 95 96 0,5 16 25 80 2 0 89 0,02 0,03 0,1 0,09 0,03 15 0 0,2
Rhum 0 0 0 0 969 66,5 0 0,1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rillettes 0,1 0 41,9 14,5 1798 41,9 8 1 14 122 137 454 0 0 0,07 0,11 3,7 0 0,08 8 0 0
Ris de veau 0 0 3,5 19,8 460 74 11 1,5 23 100 378 84 0 0 0,08 0,35 4 1,3 0,33 55 0 0,15
Riz blanc cru 78,2 1,4 0,7 6,6 1512 12,5 10 0,6 35 102 98 5 0 0 0,07 0,04 1,6 1 0,2 0 0 0,1
Riz blanc cuit 26,3 0,5 0,2 2,3 509 70,4 4 0,2 8 37 34 1 0 0 0,02 0,01 0,4 0,31 0,05 0 0 0
Riz non décortiqué 73,6 3 2,8 7,5 1532 11,4 21 1,7 143 303 223 6 1,7 0 0,39 0,08 4,8 1,5 0,51 0 0 0,6
Rognon de boeuf 0,8 0 7,6 15 552 75 11 5,5 16 219 231 245 0,3 0 0,24 2,1 6,2 4 0,37 11 0 0,35
Rognon de mouton 1 0 3,3 16,6 422 77,8 13 7,5 13 218 205 85 0,35 0 0,51 2,42 7,4 4,3 0,37 13 0 0,35
Rognon de porc 0,8 0 5 16,3 477 77 11 6,7 19 218 242 173 0,039 0 34 1,8 9,4 3,5 0,65 13 0 0,35
Rognon de veau 0,5 0 6,2 16,9 527 75,5 10 4 19 171 290 200 0,02 0 0,35 2,3 6,8 3,8 0,5 12 0 0,35
Roquefort 0 0 32,8 18,7 1532 41,2 600 0,5 25 445 120 1600 309 0 0,04 0,06 0,7 1,7 0,12 0 0,2 0,77
rosette ou fuseau 2 0 33 24 1664 36 10 1 15 230 150 2000 0 0 0,54 0,26 4,8 0,8 0,33 0 0 0,27
Saindoux 0 0 99 0 3729 5 1 0,1 0 3 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Saint-nectaire 0 0 27,8 22,7 1415 45,2 590 0,3 36 375 127 590 156 90 0,04 0,3 0,1 0,3 0,07 0 0,2 0,5
Saint-paulin 0 0 22,7 23,3 1236 48 780 0,3 26 425 82 610 180 125 0,04 0,3 0,1 0,3 0,07 0 0,2 0,5
Salami 1,7 0 42 18,5 1899 32,3 17 2,2 12 208 240 1800 0 0 0,29 0,2 3,3 0,8 0,25 0 0,7 0,11
Salsifis appertisé 4,1 8 0,2 2,2 115 85 34 0,4 14 44 238 560 0 19 0,05 0,13 0,3 0,22 0,17 4 0 2,5
Salsifis cru 13,6 2,1 0,9 3,6 318 80 40 1,4 24 76 320 5 0,003 23 0,04 0,04 0,2 0,28 0,14 10 0 3
Sanglier 0,4 0 2 21 435 75 12 0 0 120 0 0 0 0 0,39 0,11 4 0 0 0 0 0
  Glucides Cellulose Lipides Protéines Energie Eau Ca Fe Mg P K Na ProA B1  B2 B3 B5 B6 C  D E
Quantité pour 100 grammes kJ g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
Sardine fraîche 0 0 10 21 727 69 288 1,2 28 490 360 110 0,089 0 0,01 0,4 8,2 0,81 0,68 2,5 0,04 0,29
Sardines en conserve, sans l'huile 1,2 0 11 25,7 865 57,4 386 2,7 37 586 397 505 0,087 140 0,02 0,17 4,8 0,6 0,28 0 0,01 0,4
Saucisse de Francfort 1,3 0,1 28 11 1245 56,4 20 1 11 173 170 900 15 0 0,3 0,2 2,4 0,47 0,1 0 0,2 0,15
Saucisson sec 1,6 0 34,7 26,3 1758 33,3 11 1,3 16 242 160 2100 0 0 0,57 0,28 5,1 0,8 0,35 0 0 0,28
Saumon en conserve 0 0 9,6 20,2 702 67,2 67 1,3 30 285 330 540 0,07 0 0,03 0,18 6,5 0,5 0,45 0 0,13 1,3
Saumon frais 0 0 13,6 19,9 844 65,5 29 0,8 30 266 390 48 0,066 0 0,17 0,17 7,5 0,8 0,98 1 0,16 1,2
Sel fin 0 0 0 0 0 0,2 27 0,3 290 8 4 38850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semoule, crue 70,4 4 1,2 12,6 1497 11 20 1,1 40 143 193 3 0 0 0,2 0,07 2,7 0,44 0,13 0 0 0
Sirops 74 0 0 0 1237 24 45 4 4 16 230 65 0 14 0 0,01 0,1 0,03 0,02 0 0 0
Soda aux fruits 11 0 0 0 184 88,8 5 0,07 1 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soja germe 5 0,8 1,4 6 238 86 226 8,4 17 554 1900 4 23 3 0,23 0,2 0,8 0 0 10 0 1,5
Soja graines fermentées  1,1 0,8 9 17 644 45 100 3,9 17 554 1900 4 23 3 0,09 0,2 1 0 0 0 0 1,5
Soja, graines  sèches 2,9 5 18,1 35 1768 7,5 254 8 238 583 1865 4 0,033 50 1 0,36 3,5 1,6 0,57 0 0 8,5
Sole et limande 0 0 0,5 14,9 272 82,7 30 0,8 31 195 330 70 0,009 0 0,22 0,21 3,8 0,86 0,25 0 1,5 0,4
Sorbet de fruits 30 0 0 1,5 527 68 50 0 4 40 120 175 0 0 0,02 0,8 0 0,09 0,02 0 0 1,2
Soupe à l'oignon 53 0,3 9,3 10,8 1417 4,1 6 0,2 1 3 14 224 0 0,02 0,17 0 0,17 0 0,01 1 0 0,1
Soupe aux pois au lard fumé 49,4 1,7 7,3 14,6 1346 7,2 32 1,2 16 64 155 304 40 430 0,07 0,05 0,4 0,14 0,08 1 0,3 0
Soupe de poissons 54,2 1 3,2 17,9 1329 6,5 40 1,1 15 50 200 480 10 450 0,02 0 0 0 0,02 1 0 0,08
Sucre non raffiné 96 0 0 0 1605 3 85 3,4 22 19 230 24 0 0 0 0 0 0,06 0,02 0 0 0
Sucre raffiné blanc 99,5 0 0 0 1664 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanche 0 0 0,4 18 318 79 20 1,1 25 200 300 65 0 0 0,2 0,05 0,15 0,15 0,17 0 0 0,5
Tartelette aux pommes 37,4 2,1 15,2 3,5 1053 40,9 14 0,5 10 37 93 326 69 137 0,03 0,02 0,15 0,2 0,1 3 0,2 0,9
Thé infusé 0 0 0 0 8 99,9 0 0 1 1 19 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
Thon en conserve 0 0 20,9 23,8 1187 52,5 7 1,2 24 294 343 361 0,3 0 0,05 0,06 10,8 0,2 0,25 0 3,1 2
Thon frais 0 0 13 27 941 59 28 1,5 24 204 330 37 0,3 0 0,05 0,11 9 0,88 0,6 0 5 1
Tofu 3,3 0,3 6,8 11,5 503 77 200 1,7 70 190 180 7 0 1 0,06 0,03 0,1 0,05 0,1 0 0 1
Tomate crue 3,7 0,5 0,3 1 92 93,5 15 0,6 14 27 268 3 0,33 600 0,08 0,04 0,6 0,28 0,15 30 0 0,27
Tomate cuite conserve 3,9 0,6 0,2 1 92 94,2 6 0,6 11 19 217 130 0,32 300 0,05 0,03 0,7 0,2 0,07 15 0 1
Tomate séchée 76 6 3,2 10,8 1572 3 120 4,5 11 290 217 130 0,32 300 0,6 0,4 5,4   1,15 100 0 1
Tournesol, graines 20 2,7 43 27 2404 5 100 6,4 387 608 640 2 0 15 1,9 0,2 4,5 3 0,77 0 0 46
Truite commune 0 0 2,1 19,2 401 77,6 19 1 30 220 470 39 0,045 0 0,09 0,15 3,5 1,7 0,5 0 2,1 1,4
Turbot 0 0 6 16 493 77 15 0,9 20 210 255 80 10 0 0,8 0,14 2,3 0,57 0,15 0 0 0
Viande canard dégraissée 0 0 12,2 22 828 70 10 2 15 200 285 85 23 0 0,1 0,3 6 1,5 0,25 8 0 0,02
Viande d'agneau 0 0 24 16 1170 58 10 1,8 24 150 265 90 0 0 0,2 0,25 4 1 0,2 0 0 0,15
Viande de boeuf mi-grasse 0,5 0 19,6 18,2 1053 60,9 12 2,8 19 177 324 70 0,02 0 0,1 0,18 4,55 0,35 0,4 1 0 0,45
Viande de cheval 0,9 0 2,3 21,4 460 74,7 10 2,7 20 150 332 44 20 0 0,06 0,11 4,7 0 0,44 2 0 0,5
Viande de lapin  0 0 8 20,4 644 70,4 18 2,4 20 210 385 40 0,009 0 0,04 0,18 12,8 0,8 0,6 0 0 0,8
Viande de mouton  0 0 18,7 17 991 62 10 2,6 24 170 300 80 0,03 0 0,2 0,21 5 1 0,3 1 0 0,15
Viande de porc (mi-grasse) 0 0 25,2 16 1216 56 9 2,4 20 180 320 76 0 0 0,8 0,19 4,2 1 0,5 2 0,6 0,05
Vin blanc 11°  2 0 0 0,1 289 89 9 0,3 10 14 80 5 0 0 0 0 0,07 0,03 0,02 0 0 0
Vin rouge 10°  0,2 0 0 0,2 239 91,4 8 0,9 15 14 115 5 0 0 0 0,02 0,09 0,05 0,02 0 0 0
Vinaigre 0,6 0 0 0,2 99 93 15 0,5 20 25 90 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yaourt ou yoghourt 4,8 0 1,5 4,8 211 88 150 0,2 13 135 190 62 0,044 5 0,05 0,02 0,18 0,35 0,05 2 0 0,03
Yaourt ou yoghourt maigre 4,5 0 1,5 3,4 192 90 140 0,3 12 80 200 47 0,011 0,015 0,05 0,13 0,19 0,5 0,07 1 0 0

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée

Accuil