Ferrite Toroid Max wire turns (Single layer) Enameled copper wire
Quadruple Build
Électronique / Electronic

Ferrite Toroid

T = Thickness

Number of turns (N) = ID * pi / wire diameter

Length of wire (wL) = (2H + 2T) * N

Enameled copper wire
Single layer
Quadruple Build
AWG mm
SIZE   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  
OD ID H T 2,764 mm 2,217 mm 1,796 mm 1,443 mm 1,163 mm 0,942 mm 0,762 mm 0,620 mm 0,503 mm 0,411 mm
mm mm mm mm N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL
1,2 0,6 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 4 7 5 9
1,7 0,9 0,7 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 4 10 5 12 7 15
2,4 1,1 0,7 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 5 14 7 17 8 21
2,4 1,2 1,0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 5 17 6 20 8 25 10 31
2,4 1,1 1,2 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 4 13 4 16 5 19 7 24 8 29
2,4 1,1 1,2 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 4 13 4 16 5 19 7 24 8 29
2,5 1,5 1,0 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 5 18 6 22 8 27 9 33 11 40
2,5 1,3 1,3 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 4 16 5 20 6 25 8 30 10 37
3,1 1,3 1,3 1,8 0 0 0 0 2 8 0 0 3 13 4 16 5 20 6 25 8 30 10 37
3,1 1,3 2,5 1,8 0 0 2 11 2 14 3 18 3 22 4 27 5 33 6 41 8 50 10 62
3,1 1,8 2,0 1,3 0 0 3 15 0 0 4 23 5 28 6 35 7 43 9 53 11 65 14 79
3,1 1,5 0,7 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 19 8 23 9 28 12 35
3,3 1,6 1,0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 5 20 7 25 8 31 10 38 13 46
3,4 1,8 1,8 1,7 0 0 0 0 0 0 4 21 5 26 6 32 7 39 9 48 11 59 14 73
3,4 1,8 2,0 1,7 0 0 0 0 0 0 4 23 5 28 6 35 7 43 9 53 11 65 14 79
3,4 1,8 2,1 1,7 0 0 3 15 0 0 4 23 5 29 6 36 7 44 9 54 11 67 14 82
3,5 1,8 1,3 1,7 0 0 0 0 0 0 4 17 5 21 6 26 7 32 9 39 11 48 14 59
3,9 1,9 1,5 2,0 0 0 0 0 3 16 4 20 5 25 6 31 8 38 10 47 12 58 15 71
3,9 1,9 2,9 2,0 0 0 3 21 3 26 4 32 5 40 6 50 8 61 10 75 12 93 15 114
3,9 1,9 1,5 2,0 0 0 0 0 3 16 4 20 5 25 6 31 8 38 10 47 12 58 15 71
                                               
AWG mm
SIZE   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  
OD ID H T 2,764 mm 2,217 mm 1,796 mm 1,443 mm 1,163 mm 0,942 mm 0,762 mm 0,620 mm 0,503 mm 0,411 mm
mm mm mm mm N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL
3,9 2,2 1,3 1,7 0 0 0 0 4 19 5 23 6 29 7 36 9 44 11 54 14 67 17 82
3,9 2,2 2,5 1,7 0 0 0 0 4 29 5 36 6 44 7 55 9 68 11 83 14 102 17 125
3,9 1,8 1,8 2,2 0 0 0 0 3 17 4 21 5 26 6 32 7 39 9 48 11 59 14 73
3,9 2,2 1,3 1,7 0 0 0 0 4 19 5 24 6 29 7 36 9 45 11 55 14 68 17 83
4,0 2,4 1,6 1,6 0 0 0 0 4 24 5 29 6 36 8 45 10 55 12 68 15 84 18 103
4,5 2,5 1,0 2,0 0 0 0 0 4 19 5 24 7 30 8 37 10 46 13 56 16 70 19 85
4,8 2,3 1,3 2,5 0 0 0 0 4 19 5 24 6 30 8 37 9 46 12 56 14 69 17 84
4,8 2,3 2,5 2,5 0 0 3 24 4 30 5 37 6 46 8 56 9 70 12 86 14 105 17 129
4,9 2,2 1,7 2,7 0 0 0 0 4 21 5 26 6 33 7 40 9 50 11 61 13 75 16 92
4,9 2,2 3,4 2,7 0 0 3 28 4 34 5 42 6 52 7 65 9 80 11 99 13 121 16 148
4,9 2,2 1,7 2,7 0 0 0 0 4 21 5 26 6 33 7 40 9 50 11 61 13 75 16 92
4,9 2,2 5,1 2,7 2 31 3 38 4 47 5 58 6 72 7 89 9 111 11 136 13 168 16 205
4,9 2,2 1,7 2,7 0 0 0 0 4 21 5 26 6 33 7 40 9 50 11 61 13 75 16 92
5,5 2,4 3,5 3,1 3 25 3 32 4 39 5 49 6 60 8 74 10 92 12 113 15 139 18 170
5,8 3,1 1,5 2,8 0 0 0 0 5 32 7 40 8 50 10 62 13 77 15 94 19 116 23 142
5,8 3,1 3,2 2,8 3 33 4 41 5 50 7 62 8 78 10 96 13 118 15 145 19 179 23 219
AWG mm
SIZE   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  
OD ID H T 2,764 mm 2,217 mm 1,796 mm 1,443 mm 1,163 mm 0,942 mm 0,762 mm 0,620 mm 0,503 mm 0,411 mm
mm mm mm mm N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL
5,8 3,1 3,0 2,8 3 31 4 39 5 48 7 60 8 75 10 92 13 114 15 140 19 172 23 211
6,3 3,8 2,5 2,5 0 0 5 47 7 59 8 73 10 90 13 111 16 138 19 170 24 209 29 255
6,5 3,1 2,4 3,4 0 0 4 34 5 42 7 53 8 65 10 81 13 100 15 123 19 151 23 185
6,7 2,7 4,8 4,1 3 37 4 47 5 58 6 72 7 89 9 110 11 136 14 167 17 206 20 251
7,1 3,8 3,3 3,3 4 45 5 56 7 69 8 86 10 107 13 132 16 164 19 201 24 248 29 303
7,6 3,2 4,8 4,4 4 46 5 57 6 71 7 88 9 109 11 135 13 167 16 205 20 253 24 309
7,8 3,8 3,3 4,0 4 45 5 56 7 69 8 86 10 107 13 132 16 164 19 201 24 248 29 303
8,0 4,0 4,0 4,0 5 55 6 68 7 84 9 105 11 130 13 160 16 198 20 243 25 300 31 366
8,3 4,3 4,0 4,0 5 60 6 75 8 92 9 115 12 143 14 176 18 218 22 268 27 330 33 403
9,5 5,6 7,1 3,9 6 126 8 157 10 194 12 241 15 299 19 369 23 457 28 561 35 692 43 845
9,5 4,8 3,2 4,8 5 60 7 75 8 92 10 115 13 143 16 176 20 218 24 268 30 330 36 403
9,5 4,8 4,8 4,8 5 77 7 96 8 119 10 148 13 184 16 227 20 280 24 345 30 425 36 519
9,5 4,8 3,2 4,8 5 60 7 75 8 92 10 115 13 142 16 176 20 217 24 267 30 329 36 402
9,5 5,2 3,3 4,3 6 69 7 86 9 107 11 133 14 165 17 203 21 252 26 309 33 381 40 466
9,5 4,5 4,8 5,1 5 71 6 89 8 110 10 137 12 170 15 209 18 259 23 318 28 392 34 479
10,0 6,0 4,0 4,0 7 95 9 119 10 147 13 183 16 227 20 280 25 346 30 426 37 525 46 641
10,2 5,2 4,1 5,0 6 80 7 100 9 123 11 153 14 190 17 234 21 290 26 356 33 439 40 537
                                               
AWG mm
SIZE   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  
OD ID H T 2,764 mm 2,217 mm 1,796 mm 1,443 mm 1,163 mm 0,942 mm 0,762 mm 0,620 mm 0,503 mm 0,411 mm
mm mm mm mm N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL
11,2 5,8 4,0 5,4 7 92 8 115 10 142 13 176 16 218 19 270 24 334 30 410 36 505 44 618
11,2 5,8 6,4 5,4 7 123 8 153 10 189 13 235 16 291 19 359 24 444 30 546 36 673 44 823
11,2 5,8 8,6 5,4 7 152 8 190 10 234 13 291 16 361 19 446 24 552 30 679 36 836 44 1022
12,5 7,5 5,0 5,0 9 149 11 186 13 230 16 286 20 354 25 438 31 541 38 665 47 820 57 1002
12,7 5,2 6,4 7,5 6 105 7 131 9 161 11 201 14 249 17 307 21 380 26 467 32 576 39 704
12,7 8,1 3,2 4,6 9 134 12 167 14 206 18 257 22 319 27 393 34 487 41 598 51 737 62 901
12,7 8,1 3,9 4,6 9 147 12 184 14 227 18 282 22 350 27 432 34 534 41 657 51 810 62 989
12,7 8,1 5,1 4,6 9 169 12 211 14 261 18 324 22 402 27 497 34 614 41 755 51 931 62 1137
12,7 8,1 6,4 4,6 9 193 12 240 14 297 18 369 22 458 27 566 34 699 41 860 51 1060 62 1295
12,7 7,1 5,1 5,6 8 140 10 175 12 216 16 269 19 334 24 412 29 509 36 626 45 772 55 943
12,7 7,1 6,4 5,6 8 161 10 201 12 248 16 308 19 383 24 472 29 584 36 718 45 885 55 1082
12,7 7,1 4,8 5,6 8 136 10 169 12 209 16 260 19 322 24 398 29 492 36 604 45 745 55 910
12,7 7,1 7,6 5,6 8 182 10 226 12 280 16 348 19 432 24 533 29 659 36 810 45 998 55 1220
12,7 7,9 6,4 4,8 9 185 11 231 14 285 17 354 21 439 26 543 33 671 40 825 49 1017 60 1242
12,7 7,7 4,8 5,0 9 152 11 189 13 234 17 291 21 361 26 446 32 551 39 678 48 835 59 1021
12,7 7,7 6,4 5,0 9 179 11 223 13 275 17 342 21 424 26 524 32 648 39 796 48 981 59 1199
                                               
AWG mm
SIZE   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  
OD ID H T 2,764 mm 2,217 mm 1,796 mm 1,443 mm 1,163 mm 0,942 mm 0,762 mm 0,620 mm 0,503 mm 0,411 mm
mm mm mm mm N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL
12,7 7,7 9,5 5,0 9 234 11 292 13 360 17 449 21 556 26 687 32 850 39 1044 48 1287 59 1573
12,7 5,1 6,4 7,6 6 103 7 128 9 158 11 197 14 244 17 301 21 372 26 458 32 564 39 690
13,0 7,4 7,1 5,6 8 181 10 225 13 278 16 346 20 430 25 530 30 656 37 807 46 994 56 1215
13,0 7,4 9,3 5,6 8 217 10 271 13 334 16 416 20 516 25 637 30 787 37 968 46 1193 56 1458
13,2 7,4 4,0 5,8 8 128 10 160 13 197 16 245 20 304 25 376 30 465 37 571 46 704 56 860
13,3 8,3 5,0 5,0 9 173 12 215 15 266 18 331 22 410 28 506 34 626 42 770 52 949 63 1160
13,6 7,0 3,5 6,6 8 112 10 139 12 172 15 214 19 266 23 328 29 405 36 499 44 614 54 751
14,0 9,0 5,0 5,0 10 194 13 242 16 299 20 372 24 461 30 569 37 704 46 865 56 1066 69 1303
14,0 9,0 5,0 5,0 10 194 13 242 16 299 20 372 24 462 30 570 37 705 46 867 56 1068 69 1306
14,6 6,9 5,0 7,7 8 133 10 166 12 205 15 255 19 316 23 390 29 483 35 593 43 731 53 894
14,6 6,9 6,7 7,7 8 160 10 199 12 246 15 306 19 380 23 469 29 580 35 713 43 878 53 1074
15,0 10,4 5,3 4,6 12 248 15 309 18 382 23 476 28 590 35 728 43 900 53 1107 65 1364 79 1667
15,2 8,5 5,9 6,7 10 198 12 247 15 305 19 379 23 470 28 580 35 718 43 883 53 1088 65 1329
15,2 8,5 11,9 6,7 10 314 12 391 15 482 19 601 23 745 28 919 35 1137 43 1398 53 1723 65 2106
15,8 8,9 4,7 6,9 10 185 13 231 16 285 19 355 24 440 30 543 37 671 45 826 56 1017 68 1243
15,9 9,1 4,7 6,8 10 190 13 237 16 293 20 365 24 452 30 558 37 691 46 849 57 1046 69 1279
15,9 9,1 9,4 6,8 10 287 13 358 16 442 20 550 24 683 30 843 37 1042 46 1281 57 1579 69 1930
16,0 9,6 6,3 6,4 11 242 14 302 17 373 21 464 26 576 32 711 40 879 49 1080 60 1331 73 1627
17,0 10,7 6,8 6,3 12 296 15 368 19 455 23 566 29 702 36 867 44 1072 54 1318 67 1624 82 1985
17,5 9,4 4,8 8,1 11 204 13 254 16 313 20 390 25 484 31 597 39 739 48 908 59 1119 72 1368
17,5 9,4 6,4 8,1 11 236 13 294 16 363 20 452 25 561 31 693 39 856 48 1053 59 1298 72 1586
17,5 9,4 9,5 8,1 11 304 13 379 16 468 20 583 25 722 31 892 39 1103 48 1356 59 1671 72 2043
17,5 8,5 9,3 9,0 10 263 12 328 15 405 19 505 23 626 28 773 35 956 43 1175 53 1448 65 1769
18,3 7,1 6,6 11,2 8 164 10 205 12 253 15 314 19 390 24 481 29 595 36 732 44 902 54 1103
18,4 9,8 10,3 8,7 11 336 14 419 17 518 21 644 26 799 33 987 40 1220 49 1500 61 1848 74 2259
18,4 5,9 5,9 12,5 7 119 8 148 10 183 13 227 16 282 20 348 24 431 30 529 37 652 45 797
                                               
AWG mm
SIZE   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  
OD ID H T 2,764 mm 2,217 mm 1,796 mm 1,443 mm 1,163 mm 0,942 mm 0,762 mm 0,620 mm 0,503 mm 0,411 mm
mm mm mm mm N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL
20,0 10,0 7,0 10,0 11 273 14 340 17 420 22 523 27 648 33 800 41 989 51 1217 62 1499 76 1832
20,2 12,6 6,4 7,6 14 362 18 452 22 558 27 694 34 861 42 1063 52 1314 64 1616 79 1991 96 2434
20,2 12,6 9,5 7,6 14 453 18 565 22 698 27 869 34 1077 42 1330 52 1645 64 2022 79 2492 96 3046
20,2 12,6 12,7 7,6 14 544 18 678 22 838 27 1043 34 1293 42 1596 52 1974 64 2427 79 2991 96 3656
20,6 12,7 6,4 7,9 14 367 18 457 22 564 28 702 34 871 42 1075 52 1330 64 1635 79 2015 97 2463
20,6 12,7 8,9 7,9 14 440 18 548 22 677 28 843 34 1045 42 1291 52 1596 64 1962 79 2418 97 2955
21,2 13,0 10,2 8,2 15 355 18 442 23 546 28 679 35 843 43 1040 54 1286 66 1582 81 1949 99 2382
21,2 13,0 13,3 8,2 15 585 18 729 23 901 28 1121 35 1390 43 1716 54 2122 66 2610 81 3216 99 3315
22,1 13,7 6,4 8,4 16 411 19 512 24 633 30 788 37 977 46 1206 56 1491 69 1833 86 2259 105 2761
22,1 13,7 7,9 8,4 16 459 19 573 24 707 30 880 37 1091 46 1347 56 1666 69 2049 86 2525 105 3086
22,1 13,7 12,7 8,4 16 609 19 759 24 937 30 1166 37 1447 46 1786 56 2208 69 2715 86 3346 105 4090
22,1 13,7 6,4 8,4 16 411 19 512 24 633 30 788 37 977 46 1206 56 1491 69 1833 86 2259 105 2761
22,1 13,7 7,9 8,4 16 459 19 573 24 707 30 880 37 1091 46 1347 56 1666 69 2049 86 2525 105 3086
22,1 13,7 12,5 8,4 16 603 19 751 24 928 30 1155 37 1432 46 1768 56 2186 69 2688 86 3312 105 4048
22,6 14,7 9,2 7,9 17 553 21 689 26 851 32 1060 40 1314 49 1622 61 2006 75 2466 92 3039 112 3715
22,9 14,0 9,5 8,9 16 526 20 656 24 810 30 1008 38 1250 47 1543 58 1728 71 2346 87 2891 107 3534
                                               
AWG mm
SIZE   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  
OD ID H T 2,764 mm 2,217 mm 1,796 mm 1,443 mm 1,163 mm 0,942 mm 0,762 mm 0,620 mm 0,503 mm 0,411 mm
mm mm mm mm N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL
23,9 14,2 7,9 9,7 16 485 20 604 25 746 31 929 38 1152 47 1422 59 1759 72 2162 89 2665 108 3257
23,9 12,6 9,5 11,3 14 453 18 565 22 698 27 869 34 1077 42 1330 52 1645 64 2022 79 2492 96 3046
25,3 14,8 10,0 10,5 17 586 21 730 26 901 32 1122 40 1391 49 1717 61 2123 75 2611 92 3217 113 3932
25,3 14,8 15,0 10,5 17 754 21 939 26 1160 32 1444 40 1791 49 2210 61 2734 75 3361 92 4142 113 5062
25,3 14,8 20,0 10,5 17 922 21 1149 26 1419 32 1766 40 2190 49 2704 61 3344 75 4111 92 5066 113 6192
25,3 15,5 7,7 9,9 18 540 22 674 27 832 34 1035 42 1284 52 1585 64 1960 78 2410 97 2970 118 3630
25,3 15,5 10,0 9,9 18 623 22 776 27 958 34 1193 42 1479 52 1826 64 2258 78 2776 97 3421 118 4182
26,0 15,2 12,1 10,8 17 681 22 848 27 1048 33 1304 41 1617 51 1997 63 2469 77 3036 95 3741 116 4572
26,0 15,2 15,9 10,8 17 812 22 1012 27 1250 33 1556 41 1929 51 2382 63 2945 77 3621 95 4463 116 5454
26,9 14,2 12,2 12,7 16 623 20 777 25 959 31 1194 38 1480 47 1827 59 2260 72 2778 89 3424 108 4185
26,9 14,5 11,1 12,4 16 605 21 754 25 931 32 1159 39 1437 48 1774 60 2194 74 2697 91 3324 111 4063
26,9 14,5 7,9 12,4 16 500 21 623 25 770 32 958 39 1188 48 1467 60 1814 74 2230 91 2748 111 3359
26,9 14,5 14,6 12,4 16 720 21 898 25 1109 32 1380 39 1711 48 2112 60 2612 74 3212 91 3958 111 4838
29,0 19,0 7,4 10,0 22 731 27 911 33 1125 41 1401 51 1737 63 2145 78 2652 96 3261 119 4019 145 4912
29,0 19,0 15,2 10,0 22 1067 27 1330 33 1642 41 2044 51 2535 63 3129 78 3870 96 4758 119 5863 145 7166
29,5 19,0 14,9 10,5 22 1054 27 1314 33 1622 41 2019 51 2504 63 3091 78 3823 96 4700 119 5792 145 7079
                                               
AWG mm
SIZE   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  
OD ID H T 2,764 mm 2,217 mm 1,796 mm 1,443 mm 1,163 mm 0,942 mm 0,762 mm 0,620 mm 0,503 mm 0,411 mm
mm mm mm mm N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL
30,5 20,0 12,5 10,5 23 1023 28 1275 35 1574 44 1960 54 2430 67 3000 82 3711 101 4562 125 5622 153 6871
30,8 19,1 12,7 11,7 22 966 27 1204 33 1487 42 1851 52 2295 64 2834 79 3504 97 4308 119 5309 146 6489
31,6 18,0 7,1 13,6 20 659 26 822 31 1015 39 1263 49 1566 60 1933 74 2391 91 2940 112 3623 137 4428
32,0 15,0 4,5 17,0 17 409 21 510 26 630 33 784 41 972 50 1200 62 1484 76 1825 94 2249 115 2749
33,0 19,8 11,1 13,2 23 945 28 1178 35 1455 43 1811 53 2246 66 2772 82 3429 100 4215 124 5195 151 6349
33,0 19,8 11,1 13,2 23 945 28 1178 35 1455 43 1811 53 2246 66 2772 82 3429 100 4215 124 5195 151 6349
33,0 19,8 5,7 13,2 23 703 28 876 35 1082 43 1347 53 1670 66 2062 82 2550 100 3135 124 3864 151 4723
33,0 16,3 11,1 16,7 19 713 23 889 29 1098 35 1367 44 1695 54 2092 67 2587 83 3181 102 3920 124 4791
33,0 17,8 11,1 15,2 20 809 25 1009 31 1246 39 1550 48 1923 59 2374 73 2935 90 3609 111 4448 136 5436
34,0 20,5 10,0 13,5 23 944 29 1176 36 1452 45 1808 55 2242 68 2768 85 3423 104 4209 128 5186 157 6339
34,0 20,5 12,5 13,5 23 1060 29 1322 36 1632 45 2031 55 2519 68 3110 85 3846 104 4728 128 5827 157 7121
35,9 22,4 10,5 13,5 25 1105 32 1377 39 1701 49 2117 60 2625 75 3241 92 4008 114 4928 140 6073 171 7422
36,0 23,0 10,0 13,0 26 1124 33 1401 40 1730 50 2154 62 2671 77 3297 95 4077 117 5013 144 6178 176 7551
36,0 23,0 15,0 13,0 26 1386 33 1727 40 2133 50 2654 62 3292 77 4064 95 5026 117 6179 144 7615 176 9307
36,0 23,0 20,0 13,0 26 1647 33 2053 40 2535 50 3155 62 3913 77 4831 95 5974 117 7345 144 9051 176 11063
36,0 23,0 15,0 13,0 26 1386 33 1727 40 2133 50 2654 62 3292 77 4064 95 5026 117 6179 144 7615 176 9307
                                               
AWG mm
SIZE   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  
OD ID H T 2,764 mm 2,217 mm 1,796 mm 1,443 mm 1,163 mm 0,942 mm 0,762 mm 0,620 mm 0,503 mm 0,411 mm
mm mm mm mm N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL
38,1 19,0 6,4 19,1 22 685 27 853 33 1054 41 1312 51 1627 63 2008 78 2483 96 3053 119 3762 145 4598
38,1 19,0 12,7 19,1 22 959 27 1195 33 1476 41 1837 51 2278 63 2812 78 3478 96 4276 119 5270 145 6441
38,1 19,0 25,4 19,1 22 1508 27 1879 33 2320 41 2888 51 3581 63 4421 78 5468 96 6723 119 8284 145 10125
38,1 19,1 12,7 19,1 22 963 27 1200 33 1481 41 1844 51 2287 64 2823 79 3491 97 4292 119 5290 145 6465
38,4 21,5 11,1 16,9 24 1068 30 1331 38 1644 47 2046 58 2537 72 3132 89 3874 109 4763 134 5869 164 7173
38,4 21,5 8,3 16,9 24 929 30 1158 38 1430 47 1780 58 2208 72 2725 89 3370 109 4144 134 5106 164 6241
38,6 21,2 15,9 17,4 24 1277 30 1592 37 1966 46 2447 57 3034 71 3746 87 4632 107 5696 132 7019 162 8579
38,6 21,2 21,0 17,4 24 1523 30 1898 37 2344 46 2918 57 3618 71 4467 87 5524 107 6792 132 8370 162 10229
39,9 24,1 14,5 15,8 27 1455 34 1813 42 2239 52 2787 65 3456 80 4266 99 5276 122 6487 151 7994 184 9770
40,0 24,0 16,0 16,0 27 1528 34 1904 42 2351 52 2927 65 3630 80 4481 99 5541 122 6813 150 8396 183 10261
41,8 26,2 18,0 15,6 30 1853 37 2309 46 2851 57 3549 71 4401 87 5433 108 6719 133 8261 164 10180 200 12442
41,8 26,2 12,5 15,6 30 1525 37 1901 46 2347 57 2921 71 3623 87 4472 108 5531 133 6800 164 8380 200 10242
44,3 19,0 15,9 25,3 22 1097 27 1367 33 1689 41 2102 51 2607 63 3218 78 3979 96 4893 119 6029 145 7369
44,3 19,0 19,1 25,3 22 1235 27 1540 33 1901 41 2367 51 2935 63 3623 78 4481 96 5509 119 6789 145 8298
44,5 27,2 16,5 17,3 31 1861 39 2320 48 2865 59 3566 73 4422 91 5459 112 6751 138 8300 170 10229 208 12502
46,7 24,1 18,0 22,6 27 1647 34 2052 42 2534 52 3154 65 3911 80 4829 99 5972 122 7342 151 9048 184 11058
46,9 27,0 15,0 19,9 31 1750 38 2180 47 2692 59 3351 73 4156 90 5131 111 6345 137 7801 169 9614 206 11750
49,1 33,8 15,9 15,3 38 2521 48 3141 59 3879 74 4828 91 5988 113 7392 139 9141 171 11239 211 13851 258 16929
49,1 31,8 15,9 17,3 36 2299 45 2865 56 3538 69 4404 86 5462 106 6743 131 8338 161 10252 199 12634 243 12868
49,1 31,8 19,1 17,3 36 2527 45 3149 56 3889 69 4840 86 6003 106 7410 131 9164 161 11268 199 13885 243 16971
49,1 33,8 31,3 15,3 38 3704 48 4616 59 5700 74 7095 91 8799 113 10863 139 13433 171 16517 211 20354 258 24877
50,0 30,0 20,0 20,0 34 2387 43 2975 52 3674 65 4573 81 5671 100 7001 124 8658 152 10645 187 13118 229 16033
50,8 31,8 14,0 19,0 36 2162 45 2694 56 3327 69 4141 86 5135 106 6340 131 7840 161 9640 199 11879 243 14519
50,8 31,8 25,4 19,0 36 2986 45 3721 56 4595 69 5720 86 7093 106 8757 131 10829 161 13315 199 16408 243 20054
50,8 24,1 22,2 26,7 27 1877 34 2339 42 2888 52 3595 65 4458 80 5504 99 6806 122 8368 151 10312 184 12604
51,1 31,5 19,7 19,6 36 2539 45 3164 55 3907 69 4863 85 6031 105 7446 130 9208 160 11321 197 13951 240 17051
                                               
AWG mm
SIZE   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  
OD ID H T 2,764 mm 2,217 mm 1,796 mm 1,443 mm 1,163 mm 0,942 mm 0,762 mm 0,620 mm 0,503 mm 0,411 mm
mm mm mm mm N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL
51,1 31,5 26,0 19,6 36 2990 45 3726 55 4601 69 5727 85 7103 105 8769 130 10844 160 13333 197 16430 240 20082
57,2 31,8 19,1 25,4 36 2531 45 3154 56 3894 69 4847 86 6011 106 7421 131 9177 161 11284 199 13905 243 16995
57,2 35,7 14,0 21,5 41 2585 51 3222 62 3978 78 4952 96 6141 119 7581 147 9376 181 11527 223 14206 273 17362
57,2 35,7 14,0 21,5 41 2585 51 3222 62 3978 78 4952 96 6141 119 7581 147 9376 181 11527 223 14206 273 17362
57,2 35,7 25,4 21,5 41 3511 51 4375 62 5402 78 6724 96 8339 119 10295 147 12731 181 15653 223 19290 273 23577
58,3 32,0 18,0 26,3 36 2474 45 3083 56 3807 70 4738 86 5876 107 7254 132 8971 162 11030 200 13593 244 16613
58,3 40,8 17,6 17,5 46 3525 58 4393 71 5425 89 6752 110 8374 136 10338 168 12784 207 15718 255 19370 312 23674
58,3 40,8 20,2 17,5 46 3766 58 4694 71 5796 89 7214 110 8947 136 11045 168 13659 207 16794 255 20695 312 25294
61,0 41,8 12,7 19,2 47 3191 59 3977 73 4910 91 6112 113 7580 139 9357 172 11572 212 14228 261 17533 319 21429
61,0 41,8 19,1 19,2 47 3794 59 4728 73 5839 91 7267 113 9013 139 11126 172 13759 212 16917 261 20848 319 25480
61,0 35,6 12,7 25,4 40 2469 50 3077 62 3799 78 4729 96 5864 119 7240 147 8953 180 11008 222 13565 272 16580
63,0 38,0 24,5 25,0 43 3758 54 4684 66 5784 83 7199 103 8928 127 11022 157 13630 193 16758 237 20652 290 25241
63,0 38,0 24,5 25,0 43 3758 54 4684 66 5784 83 7199 103 8928 127 11022 157 13630 193 16758 237 20652 290 25241
63,0 38,0 25,0 25,0 43 3801 54 4738 66 5850 83 7282 103 9031 127 11148 157 13787 193 16951 237 20889 290 25531
63,5 35,7 25,4 27,8 41 3511 51 4375 62 5402 78 6724 96 8339 119 10295 147 12731 181 15653 223 19290 273 23577
63,5 31,8 25,4 31,7 36 2986 45 3721 56 4595 69 5720 86 7093 106 8757 131 10829 161 13315 199 16408 243 20054
                                               
AWG mm
SIZE   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28  
OD ID H T 2,764 mm 2,217 mm 1,796 mm 1,443 mm 1,163 mm 0,942 mm 0,762 mm 0,620 mm 0,503 mm 0,411 mm
mm mm mm mm N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL N wL
68,0 48,0 13,0 20,0 55 4038 68 5032 84 6214 105 7735 130 9592 160 11842 198 14644 243 18005 300 22188 366 27119
73,7 38,9 12,5 34,8 44 2826 55 3522 68 4349 85 5413 105 6713 130 8287 160 10248 197 12600 243 15527 297 18978
73,7 38,9 25,2 34,8 44 3949 55 4922 68 6077 85 7564 105 9381 130 11581 160 14322 197 17609 243 21700 297 26522
77,2 49,0 12,7 28,2 56 4144 69 5165 86 6378 107 7938 132 9845 163 12154 202 15030 248 18480 306 22773 374 27834
77,2 49,0 25,4 28,2 56 5559 69 6928 86 8555 107 10649 132 13206 163 16303 202 20161 248 24789 306 30548 374 37336
85,7 55,5 12,7 30,2 63 5104 79 6361 97 7855 121 9777 150 12125 185 14969 229 18511 281 22760 347 28047 424 34280
85,7 55,5 25,4 30,2 63 6707 79 8358 97 10321 121 12847 150 15932 185 19668 229 24323 281 29906 347 36853 424 45043
85,7 55,5 25,4 30,2 63 6707 79 8358 97 10321 121 12847 150 15932 185 19668 229 24323 281 29906 347 36853 424 45043
87,0 54,3 13,5 32,7 62 5019 77 6254 95 7723 118 9613 147 11922 181 14717 224 18201 275 22378 339 27577 415 33705
102,0 65,8 15,0 36,2 75 7166 93 8931 115 11028 143 13726 178 17023 219 21015 271 25989 334 31953 411 39377 502 48127
102,0 65,8 15,0 36,2 75 7166 93 8931 115 11028 143 13726 178 17023 219 21015 271 25989 334 31953 411 39377 502 48127
102,0 57,2 16,5 44,8 65 5865 81 7310 100 9026 125 11235 154 13933 191 17201 236 21271 290 26153 357 32229 437 39392
