Tree Way Scan-Speak 01
Électronique / Electronic

See / Voir Tree Way Scan-Speak 01, 02, 03

Faite votre Bobine à air multi couche / Make your multi-layer air coil

N = sqr( L * (6 *a + 9*l + 10 *c) / (0,0315*a2) )

L (H) = ( 0,0315 *a2 * N2 ) / ( 6 *a + 9*l + 10 *c )

N = number of turns, (mm)  a = average coil radius,    (cm) l = coil length,   (cm)  c = coil thickness   

lw = length of wire

c = D - d

a = D - c

lw = D*N*pi/1000 en mètre / in meter 

Multi-layer air coil / Bobine multicouche à air

        AWG 20 / 0.8 mm     lw
    DC Resistance MM MM MM MM MM      
mH uH (Ohms) +/-5% L d D c a N Mètre Pieds
0,1 100 0,22 10 19 38 19 14,3 42 5,0 16,5
0,14 140 0,28 10 19 38 19 14,3 50 6,0 19,5
0,29 290 0,46 10 19 38 19 14,3 72 8,6 28,1
0,45 450 0,58 11 22 45 23 16,8 82 11,7 38,2
0,63 630 0,74 11 22 45 23 16,8 98 13,8 45,2
0,79 790 0,81 13 25 51 26 19,0 103 16,4 54,0
1,2 1200 1,09 13 25 51 26 19,0 127 20,3 66,5
2,39 2390 1,64 14 29 57 28 21,5 167 29,9 98,0
3,6 3600 2,08 16 32 64 32 24,0 194 39,1 128,2

        AWG 18 / 1.02 mm     lw
    DC Resistance MM MM MM MM MM   Meter Feet
mH uH (Ohms) +/-5% L d D c a N Mètre Pieds
0,1 100 0,12 10 19 38 19 14,3 42 5,0 16,5
0,14 140 0,15 10 19 38 19 14,3 50 6,0 19,5
0,29 290 0,24 11 22 45 23 16,8 66 9,4 30,7
0,45 450 0,30 13 25 51 26 19,0 77 12,4 40,7
0,63 630 0,38 13 25 51 26 19,0 92 14,7 48,2
0,79 790 0,42 14 29 57 28 21,5 96 17,2 56,4
1,2 1200 0,56 14 29 57 28 21,5 118 21,2 69,5
2,39 2390 0,86 16 32 64 32 24,0 158 31,8 104,5
3,6 3600 1,06 19 38 76 38 28,5 178 42,6 139,7

        AWG 17 / 1.2 mm     lw
    DC Resistance MM MM MM MM MM   Meter Feet
mH uH (Ohms) +/-5% L d D c a N Mètre Pieds
0,1 100 0,1 15 15 33 18 12,0 48 5,0 16,2
0,14 140 0,11 15 25 38 13 15,8 47 5,6 18,2
0,29 290 0,18 15 25 48 23 18,3 64 9,6 31,4
0,45 450 0,26 30 25 41 16 16,5 86 11,1 36,5
0,63 630 0,28 15 25 56 31 20,3 90 15,8 51,9
0,79 790 0,32 20 20 50 30 17,5 112 17,6 57,7
1,2 1200 0,41 20 20 57 37 19,3 132 23,7 77,8
1,2 1200 0,46 30 25 50 25 18,8 134 21,0 68,8
2,39 2390 0,61 20 20 65 45 21,3 179 36,5 119,9
3,6 3580 0,82 30 25 63 38 22,0 215 42,6 139,7

        AWG 16 / 1.29 mm     lw
    DC Resistance MM MM MM MM MM   Meter Feet
mH uH (Ohms) +/-5% L d D c a N Mètre Pieds
0,1 100 0,08 11 22 45 23 16,75 39 5,5 18,0
0,14 140 0,10 11 22 45 23 16,75 46 6,5 21,3
0,29 290 0,15 13 25 51 26 19 62 10,0 32,7
0,45 450 0,20 14 29 57 28 21,5 72 13,0 42,5
1,2 1200 0,37 16 32 64 32 24 112 22,6 74,0
2,39 2390 0,55 19 38 76 38 28,5 145 34,7 113,8
3,6 3600 0,68 22 45 89 44 33,5 164 45,9 150,6
 

        AWG 15 / 1.4 mm     lw
    DC Resistance MM MM MM MM MM   Meter Feet
mH uH (Ohms) +/-5% L d D c a N Mètre Pieds
0,01 10 0,025 25 8 17 9 6,3 24 1,3 4,1
0,14 135 0,085 15 25 45 20 17,5 44 6,2 20,4
0,29 290 0,16 25 8 40 32 12,0 90 11,3 37,1
0,45 450 0,19 30 25 46 21 17,8 84 12,1 39,7
0,63 630 0,23 30 25 49 24 18,5 97 15,0 49,1
0,79 790 0,27 30 25 51 26 19,0 108 17,3 56,6
1,2 1200 0,34 33 17 51 34 17,0 148 23,7 77,7
1,2 1200 0,33 30 25 57 32 20,5 128 23,0 75,5
1,2 1200 0,33 21 42 73 31 28,8 101 23,2 76,2
2,39 2390 0,512 31 54 80 26 33,5 131 33,0 108,2
3,6 3600 0,69 60 35 64 29 24,8 208 41,8 137,1

        AWG 16 / 1.29 mm     lw
    DC Resistance MM MM MM MM MM   Meter Feet
mH uH (Ohms) +/-5% L d D c a N Mètre Pieds
0,1 100 0,08 11 22 45 23 16,75 39 5,5 18,0
0,14 140 0,10 11 22 45 23 16,75 46 6,5 21,3
0,29 290 0,15 13 25 51 26 19 62 10,0 32,7
0,45 450 0,20 14 29 57 28 21,5 72 13,0 42,5
0,63 630 0,25 14 29 57 28 21,5 86 15,3 50,3
0,79 790 0,28 16 32 64 32 24 91 18,3 60,1
1,2 1200 0,37 16 32 64 32 24 112 22,6 74,0
2,39 2390 0,55 19 38 76 38 28,5 145 34,7 113,8
3,6 3600 0,68 22 45 89 44 33,5 164 45,9 150,6

 

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée