Tree Way Scan-Speak 02
Électronique / Electronic

See / Voir Tree Way Scan-Speak 01, 02, 03

Faite votre Bobine à air multi couche / Make your multi-layer air coil

N = sqr( L * (6 *a + 9*l + 10 *c) / (0,0315*a2) )

L (H) = ( 0,0315 *a2 * N2 ) / ( 6 *a + 9*l + 10 *c )

N = number of turns, (mm)  a = average coil radius,   (cm)  l = coil length,   (cm)  c = coil thickness   

lw = length of wire

c = D - d

a = D - c

lw = D*N*pi/1000 en mètre / in meter

Multi-layer air coil / Bobine multicouche à air

        AWG 20 / 0.8 mm     lw
    DC Resistance MM MM MM MM MM   Meter Feet
mH uH (Ohms) +/-5% L d D c a N Mètre Pieds
0,1 100 0,22 10 19 38 19 14,3 42 5,0 16,5
0,25 250 0,33 15 15 29 14 11,0 78 7,1 23,4
2 2000 1,45 14 29 57 28 21,5 153 27,3 89,7
2 2000 1,18 30 25 40 15 16,3 183 23,0 75,5
3 3000 1,93 14 29 57 28 21,5 187 33,5 109,8
3 3000 1,38 30 25 44 19 17,3 219 30,2 99,2
10 10000 2,88 30 25 55 30 20,0 375 64,8 212,5

        AWG 18 / 1.02 mm     lw
    DC Resistance MM MM MM MM MM   Meter Feet
mH uH (Ohms) +/-5% L d D c a N Mètre Pieds
0,1 100 0,12 10 19 38 19 14,3 42 5,0 16,5
0,22 220 0,21 15 25 39 14 16,0 58 7,1 23,3
0,22 220 0,24 30 25 35 10 15,0 63 6,9 22,7
0,25 250 0,25 25 8 26 18 8,5 100 8,2 26,9
0,25 250 0,223 15 15 34 19 12,3 75 8,0 26,2
0,25 250 0,22 15 25 40 15 16,3 62 7,7 25,4
0,25 250 0,25 30 25 35 10 15,0 67 7,4 24,1
2 2000 0,76 16 32 64 32 24,0 145 29,1 95,6
2 2000 0,8 30 25 48 23 18,3 174 26,3 86,3
3 3000 1,01 16 32 64 32 24,0 177 35,7 117,0
10 10000 1,99 22 45 89 44 33,5 274 76,5 251,1
10 10000 1,95 30 25 70 45 23,8 347 76,4 250,7

 

 

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée