Air coil inductor 18  AWG
Électronique / Electronic

see Air coil inductor

length of coil = a = (( 0,394 * r2 * N2 / L) - 9r) / 10

length of wire = D*N*pi

18 awg Wire dia
mm 1,024
Coil   Diameter 4   Coil   Diameter 5  
  Coil Radius 2 Wire   Coil Radius 2,5 Wire
Core  Length     Inductance  Length  Core  Length     Inductance  Length 
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
1,02 1 0,006 13 1,02 1 0,008 16
2,05 2 0,016 25 2,05 2 0,023 31
3,07 3 0,029 38 3,07 3 0,042 47
4,10 4 0,043 50 4,10 4 0,062 63
5,12 5 0,057 63 5,12 5 0,084 79
6,14 6 0,071 75 6,14 6 0,106 94
7,17 7 0,086 88 7,17 7 0,128 110
8,19 8 0,101 101 8,19 8 0,151 126
9,22 9 0,116 113 9,22 9 0,174 141
10,24 10 0,131 126 10,24 10 0,197 157
11,26 11 0,146 138 11,26 11 0,220 173
12,29 12 0,161 151 12,29 12 0,244 188
13,31 13 0,176 163 13,31 13 0,267 204
14,34 14 0,191 176 14,34 14 0,291 220
15,36 15 0,207 188 15,36 15 0,315 236
16,38 16 0,222 201 16,38 16 0,338 251
17,41 17 0,237 214 17,41 17 0,362 267
18,43 18 0,252 226 18,43 18 0,386 283
19,46 19 0,268 239 19,46 19 0,410 298
20,48 20 0,283 251 20,48 20 0,433 314
21,50 21 0,298 264 21,50 21 0,457 330
22,53 22 0,314 276 22,53 22 0,481 346
23,55 23 0,329 289 23,55 23 0,505 361
24,58 24 0,344 302 24,58 24 0,529 377
25,60 25 0,359 314 25,60 25 0,553 393
26,62 26 0,375 327 26,62 26 0,577 408
27,65 27 0,390 339 27,65 27 0,600 424
28,67 28 0,405 352 28,67 28 0,624 440
29,70 29 0,421 364 29,70 29 0,648 456
30,72 30 0,436 377 30,72 30 0,672 471
Coil   Diameter 6   Coil   Diameter 7  
  Coil Radius 3 Wire   Coil Radius 3,5 Wire
Core  Length     Inductance  Length  Core  Length     Inductance  Length 
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
1,02 1 0,010 19 1,02 1 0,012 22
2,05 2 0,030 38 2,05 2 0,037 44
3,07 3 0,055 57 3,07 3 0,070 66
4,10 4 0,083 75 4,10 4 0,107 88
5,12 5 0,113 94 5,12 5 0,146 110
6,14 6 0,144 113 6,14 6 0,187 132
7,17 7 0,176 132 7,17 7 0,229 154
8,19 8 0,208 151 8,19 8 0,272 176
9,22 9 0,241 170 9,22 9 0,316 198
10,24 10 0,274 188 10,24 10 0,360 220
11,26 11 0,307 207 11,26 11 0,405 242
12,29 12 0,341 226 12,29 12 0,450 264
13,31 13 0,374 245 13,31 13 0,495 286
14,34 14 0,408 264 14,34 14 0,541 308
15,36 15 0,442 283 15,36 15 0,587 330
16,38 16 0,476 302 16,38 16 0,633 352
17,41 17 0,510 320 17,41 17 0,678 374
18,43 18 0,544 339 18,43 18 0,725 396
19,46 19 0,578 358 19,46 19 0,771 418
20,48 20 0,612 377 20,48 20 0,817 440
21,50 21 0,646 396 21,50 21 0,863 462
22,53 22 0,680 415 22,53 22 0,910 484
23,55 23 0,715 434 23,55 23 0,956 506
24,58 24 0,749 452 24,58 24 1,003 528
25,60 25 0,783 471 25,60 25 1,049 550
26,62 26 0,817 490 26,62 26 1,096 572
27,65 27 0,852 509 27,65 27 1,142 594
28,67 28 0,886 528 28,67 28 1,189 616
29,70 29 0,921 547 29,70 29 1,236 638
30,72 30 0,955 565 30,72 30 1,283 660
Coil   Diameter 8   Coil   Diameter 9  
  Coil Radius 4 Wire   Coil Radius 4,5 Wire
Core  Length     Inductance  Length  Core  Length     Inductance  Length 
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
1,02 1 0,014 19 1,02 1 0,016 22
2,05 2 0,045 38 2,05 2 0,052 44
3,07 3 0,085 57 3,07 3 0,101 66
4,10 4 0,131 75 4,10 4 0,157 88
5,12 5 0,181 94 5,12 5 0,218 110
6,14 6 0,233 113 6,14 6 0,282 132
7,17 7 0,287 132 7,17 7 0,348 154
8,19 8 0,342 151 8,19 8 0,417 176
9,22 9 0,398 170 9,22 9 0,487 198
10,24 10 0,455 188 10,24 10 0,558 220
11,26 11 0,513 207 11,26 11 0,630 242
12,29 12 0,571 226 12,29 12 0,703 264
13,31 13 0,630 245 13,31 13 0,777 286
14,34 14 0,689 264 14,34 14 0,851 308
15,36 15 0,748 283 15,36 15 0,925 330
16,38 16 0,808 302 16,38 16 1,000 352
17,41 17 0,867 320 17,41 17 1,075 374
18,43 18 0,927 339 18,43 18 1,150 396
19,46 19 0,987 358 19,46 19 1,225 418
20,48 20 1,047 377 20,48 20 1,301 440
21,50 21 1,107 396 21,50 21 1,377 462
22,53 22 1,168 415 22,53 22 1,453 484
23,55 23 1,228 434 23,55 23 1,529 506
24,58 24 1,289 452 24,58 24 1,605 528
25,60 25 1,349 471 25,60 25 1,682 550
26,62 26 1,410 490 26,62 26 1,758 572
27,65 27 1,471 509 27,65 27 1,835 594
28,67 28 1,531 528 28,67 28 1,912 616
29,70 29 1,592 547 29,70 29 1,988 638
30,72 30 1,653 565 30,72 30 2,065 660

 

 

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée