Air coil inductor 22 AWG
Électronique / Electronic

see Air coil inductor

length of coil = a = (( 0,394 * r2 * N2 / L) - 9r) / 10

length of wire = D*N*pi

22 awg Wire dia
mm 0,644
Coil   Diameter 3   Coil   Diameter 4  
  Coil Radius 1,5 Wire   Coil Radius 2 Wire
Core  Length     Inductance  Length  Core  Length     Inductance  Length 
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
0,64 1 0,004 9 0,64 1 0,006 13
1,29 2 0,013 19 1,29 2 0,020 25
1,93 3 0,024 28 1,93 3 0,038 38
2,58 4 0,036 38 2,58 4 0,058 50
3,22 5 0,048 47 3,22 5 0,078 63
3,86 6 0,061 57 3,86 6 0,100 75
4,51 7 0,074 66 4,51 7 0,122 88
5,15 8 0,087 75 5,15 8 0,145 101
5,80 9 0,100 85 5,80 9 0,168 113
6,44 10 0,114 94 6,44 10 0,191 126
7,08 11 0,127 104 7,08 11 0,215 138
7,73 12 0,141 113 7,73 12 0,238 151
8,37 13 0,154 123 8,37 13 0,262 163
9,02 14 0,168 132 9,02 14 0,286 176
9,66 15 0,181 141 9,66 15 0,309 188
10,30 16 0,195 151 10,30 16 0,333 201
10,95 17 0,208 160 10,95 17 0,357 214
11,59 18 0,222 170 11,59 18 0,381 226
12,24 19 0,236 179 12,24 19 0,405 239
12,88 20 0,249 188 12,88 20 0,429 251
13,52 21 0,263 198 13,52 21 0,454 264
14,17 22 0,276 207 14,17 22 0,478 276
14,81 23 0,290 217 14,81 23 0,502 289
15,46 24 0,304 226 15,46 24 0,526 302
16,10 25 0,318 236 16,10 25 0,550 314
16,74 26 0,331 245 16,74 26 0,575 327
17,39 27 0,345 254 17,39 27 0,599 339
18,03 28 0,359 264 18,03 28 0,623 352
18,68 29 0,372 273 18,68 29 0,647 364
19,32 30 0,386 283 19,32 30 0,672 377
Coil   Diameter 5   Coil   Diameter 6  
  Coil Radius 2,5 Wire   Coil Radius 3 Wire
Core  Length     Inductance  Length  Core  Length     Inductance  Length 
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
0,64 1 0,009 16 0,64 1 0,011 19
1,29 2 0,028 31 1,29 2 0,036 38
1,93 3 0,053 47 1,93 3 0,069 57
2,58 4 0,082 63 2,58 4 0,108 75
3,22 5 0,113 79 3,22 5 0,150 94
3,86 6 0,145 94 3,86 6 0,194 113
4,51 7 0,179 110 4,51 7 0,241 132
5,15 8 0,213 126 5,15 8 0,289 151
5,80 9 0,248 141 5,80 9 0,338 170
6,44 10 0,283 157 6,44 10 0,388 188
7,08 11 0,319 173 7,08 11 0,439 207
7,73 12 0,355 188 7,73 12 0,490 226
8,37 13 0,392 204 8,37 13 0,541 245
9,02 14 0,428 220 9,02 14 0,593 264
9,66 15 0,465 236 9,66 15 0,646 283
10,30 16 0,502 251 10,30 16 0,698 302
10,95 17 0,539 267 10,95 17 0,751 320
11,59 18 0,576 283 11,59 18 0,804 339
12,24 19 0,614 298 12,24 19 0,857 358
12,88 20 0,651 314 12,88 20 0,910 377
13,52 21 0,688 330 13,52 21 0,964 396
14,17 22 0,726 346 14,17 22 1,017 415
14,81 23 0,763 361 14,81 23 1,071 434
15,46 24 0,801 377 15,46 24 1,125 452
16,10 25 0,839 393 16,10 25 1,179 471
16,74 26 0,876 408 16,74 26 1,233 490
17,39 27 0,914 424 17,39 27 1,287 509
18,03 28 0,952 440 18,03 28 1,341 528
18,68 29 0,990 456 18,68 29 1,395 547
19,32 30 1,027 471 19,32 30 1,449 565
Coil   Diameter 7   Coil   Diameter 8  
  Coil Radius 3,5 Wire   Coil Radius 4 Wire
Core  Length     Inductance  Length  Core  Length     Inductance  Length 
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
0,64 1 0,013 16 0,64 1 0,015 19
1,29 2 0,044 31 1,29 2 0,052 38
1,93 3 0,085 47 1,93 3 0,103 57
2,58 4 0,135 63 2,58 4 0,163 75
3,22 5 0,189 79 3,22 5 0,231 94
3,86 6 0,248 94 3,86 6 0,304 113
4,51 7 0,309 110 4,51 7 0,381 132
5,15 8 0,372 126 5,15 8 0,461 151
5,80 9 0,437 141 5,80 9 0,543 170
6,44 10 0,503 157 6,44 10 0,628 188
7,08 11 0,571 173 7,08 11 0,714 207
7,73 12 0,639 188 7,73 12 0,801 226
8,37 13 0,708 204 8,37 13 0,890 245
9,02 14 0,778 220 9,02 14 0,979 264
9,66 15 0,848 236 9,66 15 1,070 283
10,30 16 0,918 251 10,30 16 1,161 302
10,95 17 0,989 267 10,95 17 1,252 320
11,59 18 1,061 283 11,59 18 1,344 339
12,24 19 1,132 298 12,24 19 1,437 358
12,88 20 1,204 314 12,88 20 1,530 377
13,52 21 1,277 330 13,52 21 1,623 396
14,17 22 1,349 346 14,17 22 1,717 415
14,81 23 1,421 361 14,81 23 1,811 434
15,46 24 1,494 377 15,46 24 1,905 452
16,10 25 1,567 393 16,10 25 2,000 471
16,74 26 1,640 408 16,74 26 2,095 490
17,39 27 1,713 424 17,39 27 2,190 509
18,03 28 1,786 440 18,03 28 2,285 528
18,68 29 1,860 456 18,68 29 2,380 547
19,32 30 1,933 471 19,32 30 2,475 565

 

 

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée