Air coil inductor 24 AWG
Électronique / Electronic

see Air coil inductor

length of coil = a = (( 0,394 * r2 * N2 / L) - 9r) / 10

length of wire = D*N*pi

24 awg Wire dia
mm 0,51
Coil   Diameter 3   Coil   Diameter 4  
  Coil Radius 1,5 Wire   Coil Radius 2 Wire
Core  Length     Inductance  Length  Core  Length     Inductance  Length 
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
0,51 1 0,005 9 0,51 1 0,007 13
1,02 2 0,015 19 1,02 2 0,022 25
1,53 3 0,028 28 1,53 3 0,043 38
2,04 4 0,042 38 2,04 4 0,066 50
2,55 5 0,057 47 2,55 5 0,091 63
3,06 6 0,072 57 3,06 6 0,117 75
3,57 7 0,088 66 3,57 7 0,144 88
4,08 8 0,104 75 4,08 8 0,172 101
4,59 9 0,121 85 4,59 9 0,200 113
5,10 10 0,137 94 5,10 10 0,228 126
5,61 11 0,154 104 5,61 11 0,257 138
6,12 12 0,171 113 6,12 12 0,287 151
6,63 13 0,188 123 6,63 13 0,316 163
7,14 14 0,205 132 7,14 14 0,346 176
7,65 15 0,222 141 7,65 15 0,375 188
8,16 16 0,239 151 8,16 16 0,405 201
8,67 17 0,256 160 8,67 17 0,435 214
9,18 18 0,273 170 9,18 18 0,465 226
9,69 19 0,290 179 9,69 19 0,495 239
10,20 20 0,307 188 10,20 20 0,525 251
10,71 21 0,324 198 10,71 21 0,556 264
11,22 22 0,341 207 11,22 22 0,586 276
11,73 23 0,359 217 11,73 23 0,616 289
12,24 24 0,376 226 12,24 24 0,647 302
12,75 25 0,393 236 12,75 25 0,677 314
13,26 26 0,410 245 13,26 26 0,707 327
13,77 27 0,427 254 13,77 27 0,738 339
14,28 28 0,445 264 14,28 28 0,768 352
14,79 29 0,462 273 14,79 29 0,799 364
15,30 30 0,479 283 15,30 30 0,829 377
Coil   Diameter 5   Coil   Diameter 6  
  Coil Radius 2,5 Wire   Coil Radius 3 Wire
Core  Length     Inductance  Length  Core  Length     Inductance  Length 
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
0,51 1 0,009 16 0,51 1 0,011 19
1,02 2 0,030 31 1,02 2 0,038 38
1,53 3 0,059 47 1,53 3 0,075 57
2,04 4 0,092 63 2,04 4 0,120 75
2,55 5 0,128 79 2,55 5 0,169 94
3,06 6 0,167 94 3,06 6 0,222 113
3,57 7 0,207 110 3,57 7 0,277 132
4,08 8 0,249 126 4,08 8 0,335 151
4,59 9 0,292 141 4,59 9 0,394 170
5,10 10 0,335 157 5,10 10 0,455 188
5,61 11 0,379 173 5,61 11 0,516 207
6,12 12 0,424 188 6,12 12 0,579 226
6,63 13 0,469 204 6,63 13 0,642 245
7,14 14 0,514 220 7,14 14 0,706 264
7,65 15 0,560 236 7,65 15 0,771 283
8,16 16 0,606 251 8,16 16 0,836 302
8,67 17 0,652 267 8,67 17 0,901 320
9,18 18 0,698 283 9,18 18 0,967 339
9,69 19 0,745 298 9,69 19 1,033 358
10,20 20 0,791 314 10,20 20 1,100 377
10,71 21 0,838 330 10,71 21 1,166 396
11,22 22 0,885 346 11,22 22 1,233 415
11,73 23 0,932 361 11,73 23 1,300 434
12,24 24 0,979 377 12,24 24 1,367 452
12,75 25 1,026 393 12,75 25 1,434 471
13,26 26 1,073 408 13,26 26 1,502 490
13,77 27 1,121 424 13,77 27 1,570 509
14,28 28 1,168 440 14,28 28 1,637 528
14,79 29 1,215 456 14,79 29 1,705 547
15,30 30 1,263 471 15,30 30 1,773 565
Coil   Diameter 7   Coil   Diameter 8  
  Coil Radius 3,5 Wire   Coil Radius 4 Wire
Core  Length     Inductance  Length  Core  Length     Inductance  Length 
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
0,51 1 0,013 16 0,51 1 0,015 19
1,02 2 0,046 31 1,02 2 0,055 38
1,53 3 0,093 47 1,53 3 0,111 57
2,04 4 0,149 63 2,04 4 0,179 75
2,55 5 0,212 79 2,55 5 0,256 94
3,06 6 0,280 94 3,06 6 0,341 113
3,57 7 0,352 110 3,57 7 0,431 132
4,08 8 0,427 126 4,08 8 0,525 151
4,59 9 0,505 141 4,59 9 0,623 170
5,10 10 0,585 157 5,10 10 0,725 188
5,61 11 0,667 173 5,61 11 0,828 207
6,12 12 0,750 188 6,12 12 0,934 226
6,63 13 0,834 204 6,63 13 1,041 245
7,14 14 0,919 220 7,14 14 1,150 264
7,65 15 1,006 236 7,65 15 1,261 283
8,16 16 1,092 251 8,16 16 1,372 302
8,67 17 1,180 267 8,67 17 1,485 320
9,18 18 1,268 283 9,18 18 1,598 339
9,69 19 1,357 298 9,69 19 1,712 358
10,20 20 1,446 314 10,20 20 1,827 377
10,71 21 1,536 330 10,71 21 1,943 396
11,22 22 1,626 346 11,22 22 2,059 415
11,73 23 1,716 361 11,73 23 2,175 434
12,24 24 1,806 377 12,24 24 2,292 452
12,75 25 1,897 393 12,75 25 2,410 471
13,26 26 1,988 408 13,26 26 2,528 490
13,77 27 2,080 424 13,77 27 2,646 509
14,28 28 2,171 440 14,28 28 2,764 528
14,79 29 2,263 456 14,79 29 2,883 547
15,30 30 2,354 471 15,30 30 3,002 565

 

 

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée