AWG wires enameled copper wire
Électronique / Electronic

Enameled copper wire
Single Build
AWG  Dia Overall Pounds Per  Kg per Feet Per Meters Per Ohms Per Ohms Per Wires Per Ohms Per
Size in mm in mm 1000 ft, Kilomter Pound Kilogram Pound Kilogram Sq, Inch Cu, Inch
8 0,1285 3,2639 0,1302 3,30708 50,18 74,74 19,93 13,38 0,0125 0,0276 59 0,0031
9 0,1144 2,90576 0,1162 2,95148 39,8 59,29 25,12 16,87 0,0199 0,0439 74,1 0,0049
10 0,1019 2,58826 0,1037 2,63398 31,6 47,06 31,65 21,25 0,0316 0,0697 93,1 0,0077
11 0,0907 2,30378 0,0925 2,3495 25,05 37,31 39,92 26,8 0,0503 0,111 117 0,0123
12 0,0808 2,05232 0,0825 2,0955 19,89 29,62 50,28 33,76 0,0799 0,1761 147,1 0,0195
13 0,072 1,8288 0,0737 1,87198 15,81 23,54 63,26 42,47 0,1266 0,279 184,1 0,0307
14 0,0641 1,62814 0,0659 1,67386 12,54 18,68 79,73 53,53 0,2012 0,4437 230,6 0,0485
15 0,0571 1,45034 0,0587 1,49098 9,955 14,83 100,5 67,44 0,3195 0,7044 290,2 0,0769
16 0,0508 1,29032 0,0524 1,33096 7,888 11,75 126,8 85,11 0,5095 1,123 364,2 0,122
17 0,0453 1,15062 0,0469 1,19126 6,278 9,351 159,3 106,9 0,805 1,775 455,6 0,1919
18 0,0403 1,02362 0,0418 1,06172 4,973 7,407 201,1 135 1,284 2,831 572,3 0,3046
19 0,0359 0,91186 0,0373 0,94742 3,949 5,882 253,2 170 2,038 4,493 718,8 0,482
20 0,032 0,8128 0,0335 0,8509 3,144 4,682 318,1 213,6 3,222 7,103 893,7 0,7543
21 0,0285 0,7239 0,0298 0,75692 2,494 3,714 401 269,2 5,12 11,29 1126 1,198
22 0,0253 0,64262 0,0266 0,67564 1,968 2,931 508,2 341,2 8,235 18,15 1419 1,915
23 0,0226 0,57404 0,0239 0,60706 1,573 2,343 635,7 426,8 12,91 28,46 1758 2,975
24 0,0201 0,51054 0,0213 0,54102 1,246 1,856 802,6 538,8 20,6 45,42 2204 4,715
25 0,0179 0,45466 0,019 0,4826 0,9887 1,473 1011 679,1 32,74 72,18 2770 7,472
26 0,0159 0,40386 0,017 0,4318 0,7812 1,164 1280 859,4 52,51 115,8 3481 11,9
27 0,0142 0,36068 0,0153 0,38862 0,6247 0,9305 1601 1075 82,34 181,5 4300 18,43
28 0,0126 0,32004 0,0137 0,34798 0,4933 0,7348 2027 1361 132,4 291,9 5367 29,22
29 0,0113 0,28702 0,0123 0,31242 0,3969 0,5911 2520 1692 204,6 451,2 6664 45,1
30 0,01 0,254 0,0109 0,27686 0,3114 0,4638 3211 2156 333 734,2 8417 72,74
31 0,0089 0,22606 0,0097 0,24638 0,2467 0,3674 4054 2722 530,8 1170 10628 116
32 0,008 0,2032 0,0088 0,22352 0,1995 0,2972 5011 3364 812,1 1790 13061 176,4
33 0,0071 0,18034 0,0078 0,19812 0,1574 0,2345 6352 4265 1307 2881 16437 281,8
34 0,0063 0,16002 0,007 0,1778 0,1241 0,1849 8056 5409 2105 4641 20703 450,8
35 0,0056 0,14224 0,0062 0,15748 0,09821 0,1463 10183 6836 3368 7424 26015 716,9
36 0,005 0,127 0,0056 0,14224 0,07836 0,1167 12761 8568 5294 11671 32465 1122
37 0,0045 0,1143 0,005 0,127 0,0635 0,09458 15749 10573 8066 17782 40000 1707
38 0,004 0,1016 0,0045 0,1143 0,05019 0,07476 19923 13376 12914 28470 50499 2728
39 0,0035 0,0889 0,004 0,1016 0,03863 0,05754 25885 17378 21914 48312 64092 4522
40 0,0031 0,07874 0,0035 0,0889 0,03031 0,04515 32990 22149 35603 78490 81633 7341
41 0,0028 0,07112 0,0032 0,08128 0,0247 0,03678 40492 27185 53565 118089 100781 11110
42 0,0025 0,0635 0,0028 0,07112 0,01965 0,02928 50878 34158 84424 186122 127551 17638
43 0,0022 0,05588 0,0025 0,0635 0,0153 0,02279 65344 43870 140018 308684 160000 28570
44 0,002 0,0508 0,0023 0,05842 0,0126 0,01877 79365 53283 205774 453651 197531 42679
Medium build
AWG  Dia Overall Pounds Per  Kg per Feet Per Meters Per Ohms Per Ohms Per Wires Per Ohms Per
Size mm mm in mm 1000 ft, Kilomter Pound Kilogram Pound Kilogram Sq, Inch Cu, Inch
14 0,0641 1,62814 0,0667 1,69418 12,59 18,76 79,42 53,32 0,2005 0,4419 225,1 0,0474
15 0,0571 1,45034 0,0595 1,5113 10 14,89 100 67,14 0,3181 0,7013 282,5 0,0749
16 0,0508 1,29032 0,0532 1,35128 7,925 11,8 126,2 84,72 0,5071 1,118 354 0,1186
17 0,0453 1,15062 0,0476 1,20904 6,308 9,396 158,5 106,4 0,8011 1,766 442,3 0,1863
18 0,0403 1,02362 0,0425 1,0795 5 7,448 200 134,3 1,277 2,815 553,6 0,2946
19 0,0359 0,91186 0,038 0,9652 3,971 5,915 251,8 169,1 2,026 4,467 694,3 0,4656
20 0,032 0,8128 0,034 0,8636 3,161 4,708 316,4 212,4 3,204 7,064 865,1 0,7301
21 0,0285 0,7239 0,0304 0,77216 2,51 3,739 398,3 267,4 5,086 11,21 1082 1,151
22 0,0253 0,64262 0,0271 0,68834 1,981 2,951 504,7 338,9 8,178 18,03 1362 1,838
23 0,0226 0,57404 0,0244 0,61976 1,584 2,36 631,3 423,8 12,82 28,26 1687 2,854
24 0,0201 0,51054 0,0218 0,55372 1,255 1,869 796,9 535 20,46 45,1 2114 4,522
25 0,0179 0,45466 0,0195 0,4953 0,998 1,486 1002 673 32,45 71,53 2630 7,094
26 0,0159 0,40386 0,0174 0,44196 0,7884 1,174 1268 851,6 52,03 114,7 3303 11,29
27 0,0142 0,36068 0,0157 0,39878 0,6304 0,939 1586 1065 81,59 179,9 4083 17,5
28 0,0126 0,32004 0,0141 0,35814 0,4985 0,7425 2006 1347 131,1 288,9 5066 27,58
29 0,0113 0,28702 0,0127 0,32258 0,4015 0,598 2491 1672 202,3 446 6249 42,3
30 0,01 0,254 0,0113 0,28702 0,315 0,4692 3175 2131 329,2 725,8 7901 68,29
31 0,0089 0,22606 0,0101 0,25654 0,2503 0,3729 3995 2682 523 1153 9803 107
32 0,008 0,2032 0,0091 0,23114 0,2024 0,3015 4940 3316 800,5 1765 12076 163,1
33 0,0071 0,18034 0,0082 0,20828 0,16 0,2383 6250 4196 1286 2835 15055 258,1
Heavy build and self-bonding, type 1 film-insulated wire
AWG  Dia Overall Pounds Per  Kg per Feet Per Meters Per Ohms Per Ohms Per Wires Per Ohms Per
Size mm   in   1000 ft, Kilomter Pound Kilogram Pound Kilogram Sq, Inch Cu, Inch
1 0,2893 7,34822 0,2927 7,43458 254,3 378,7 3,933 2,64 0,0005 0,0011 11,67 0,0001
2 0,2576 6,54304 0,2611 6,63194 201,7 300,4 4,958 3,328 0,0008 0,0017 14,67 0,0002
3 0,2294 5,82676 0,233 5,9182 160,1 238,4 6,247 4,194 0,0012 0,0027 18,42 0,0003
4 0,2043 5,18922 0,2079 5,28066 127 189,2 7,872 5,285 0,002 0,0043 23,14 0,0005
5 0,1819 4,62026 0,1856 4,71424 100,8 150,1 9,923 6,662 0,0031 0,0069 29,05 0,0008
6 0,162 4,1148 0,1656 4,20624 79,99 119,1 12,5 8,393 0,0049 0,0109 36,47 0,0012
7 0,1443 3,66522 0,1478 3,75412 63,5 94,59 15,75 10,572 0,0078 0,0173 45,78 0,0019
8 0,1285 3,2639 0,132 3,3528 50,4 75,07 19,84 13,321 0,0125 0,0275 57,44 0,003
9 0,1144 2,90576 0,1179 2,99466 39,99 59,56 25,01 16,79 0,0198 0,0437 72 0,0048
10 0,1019 2,58826 0,1054 2,67716 31,76 47,31 31,48 21,137 0,0314 0,0693 90,1 0,0075
11 0,0907 2,30378 0,0942 2,39268 25,2 37,53 39,69 26,645 0,05 0,1103 112,81 0,0119
12 0,0808 2,05232 0,0842 2,13868 20,02 29,82 49,95 33,538 0,0794 0,1749 141,22 0,0187
13 0,072 1,8288 0,0754 1,91516 15,92 23,71 62,81 42,17 0,1257 0,277 176,13 0,0294
14 0,0641 1,62814 0,0675 1,7145 12,64 18,83 79,11 53,109 0,1997 0,4402 219,8 0,0462
15 0,0571 1,45034 0,0603 1,53162 10,04 14,96 99,6 66,866 0,3168 0,6984 275,48 0,073
16 0,0508 1,29032 0,0539 1,36906 7,959 11,86 125,6 84,349 0,5049 1,113 344,85 0,1155
17 0,0453 1,15062 0,0482 1,22428 6,337 9,439 157,8 105,9 0,7975 1,758 430,43 0,1813
18 0,0403 1,02362 0,0431 1,09474 5,024 7,484 199 133,6 1,271 2,802 538,33 0,2865
19 0,0359 0,91186 0,0386 0,98044 3,993 5,947 250,5 168,2 2,015 4,443 672,9 0,4512
20 0,032 0,8128 0,0346 0,87884 3,18 4,736 314,5 211,1 3,185 7,022 835,31 0,705
21 0,0285 0,7239 0,031 0,7874 2,526 3,763 395,9 265,8 5,054 11,14 1043,95 1,111
22 0,0253 0,64262 0,0276 0,70104 1,994 2,97 501,5 336,7 8,126 17,91 1312,75 1,772
23 0,0226 0,57404 0,0249 0,63246 1,596 2,377 626,8 420,8 12,73 28,06 1619,37 2,74
24 0,0201 0,51054 0,0223 0,56642 1,265 1,884 790,5 530,7 20,29 44,73 2019,95 4,321
25 0,0179 0,45466 0,0199 0,50546 1,005 1,497 995,1 668,1 32,21 71,01 2525,19 6,811
26 0,0159 0,40386 0,0178 0,45212 0,7949 1,184 1258 844,6 51,61 113,8 3156,17 10,79
27 0,0142 0,36068 0,0161 0,40894 0,637 0,9488 1570 1054 80,74 178 3857,88 16,54
28 0,0126 0,32004 0,0144 0,36576 0,5031 0,7493 1988 1335 129,9 286,3 4822,53 26,25
29 0,0113 0,28702 0,013 0,3302 0,4056 0,6042 2465 1655 200,2 441,4 5917,16 40,05
30 0,01 0,254 0,0117 0,29718 0,3192 0,4755 3132 2103 324,9 716,2 7367,98 63,68
31 0,0089 0,22606 0,0104 0,26416 0,2532 0,3771 3950 2652 517,2 1140 9245,56 100,9
32 0,008 0,2032 0,0094 0,23876 0,2046 0,3047 4888 3282 792,1 1746 11438,7 154,5
33 0,0071 0,18034 0,0084 0,21336 0,1615 0,2406 6191 4156 1274 2808 14342,57 245,9
34 0,0063 0,16002 0,0075 0,1905 0,1275 0,1899 7845 5267 2050 4519 18017,21 392,3
35 0,0056 0,14224 0,0067 0,17018 0,1012 0,1507 9882 6635 3268 7205 22276,68 613,9
36 0,005 0,127 0,006 0,1524 0,08077 0,1203 12381 8312 5136 11323 27777,78 960
37 0,0045 0,1143 0,0054 0,13716 0,06542 0,09745 15285 10262 7828 17259 34293,55 1464
38 0,004 0,1016 0,0049 0,12446 0,05192 0,07733 19262 12932 12486 27526 42512,49 2296
39 0,0035 0,0889 0,0043 0,10922 0,03977 0,05924 25143 16880 21287 46929 55363,32 3906
40 0,0031 0,07874 0,0038 0,09652 0,03133 0,04666 31922 21432 34450 75950 69252,08 6228
41 0,0028 0,07112 0,0035 0,0889 0,02561 0,03815 39043 26212 51647 113863 84015,96 9262
42 0,0025 0,0635 0,0031 0,07874 0,02047 0,0305 48841 32790 81045 178674 104058,27 14389
43 0,0022 0,05588 0,0027 0,06858 0,01579 0,02351 63351 42532 135746 299269 137174,21 24494
44 0,002 0,0508 0,0025 0,0635 0,01304 0,01942 76715 51504 198903 438506 166597,25 35995
45 0,0018 0,04572 0,00225 0,05715 0,01028 0,01531 97316 65334 325820 718309 198411,71 55358
46 0,0016 0,04064 0,00196 0,049784 0,00809 0,01205 123615 82991 520105 1146636 261641,41 91737
Triple build and self-bonding, type 2 film-insulated wire
AWG  Dia Overall Pounds Per  Kg per Feet Per Meters Per Ohms Per Ohms Per Wires Per Ohms Per
Size mm   in   1000 ft, Kilomter Pound Kilogram Pound Kilogram Sq, Inch Cu, Inch
10 0,1019 2,58826 0,107 2,7178 31,92 47,54 31,33 21,03 0,0313 0,069 87,43 0,00728
11 0,0907 2,30378 0,0985 2,5019 25,33 37,73 39,48 26,51 0,0498 0,1097 103,07 0,01083
12 0,0808 2,05232 0,0856 2,17424 20,13 29,99 49,67 33,35 0,0789 0,174 136,47 0,01807
13 0,072 1,8288 0,0768 1,95072 16,02 23,87 62,41 41,9 0,1249 0,2753 169,54 0,02827
14 0,0641 1,62814 0,0691 1,75514 12,74 18,98 78,48 52,69 0,1981 0,4367 209,74 0,04412
15 0,0571 1,45034 0,0618 1,56972 10,13 15,09 98,74 66,29 0,3141 0,6924 261,83 0,0694
16 0,0508 1,29032 0,0553 1,40462 8,033 11,96 124,5 83,58 0,5003 1,103 327 0,1095
17 0,0453 1,15062 0,0496 1,25984 6,398 9,53 156,3 104,9 0,7899 1,741 407,3 0,1715
18 0,0403 1,02362 0,0444 1,12776 5,077 7,562 197 132,2 1,258 2,773 507,26 0,2699
19 0,0359 0,91186 0,0398 1,01092 4,038 6,014 247,7 166,3 1,993 4,393 631,3 0,4233
20 0,032 0,8128 0,0358 0,90932 3,217 4,792 310,8 208,7 3,148 6,94 782,43 0,6604
21 0,0285 0,7239 0,0321 0,81534 2,56 3,813 390,7 262,3 4,988 11 970,49 1,033
22 0,0253 0,64262 0,0287 0,72898 2,023 3,013 494,4 331,9 8,011 17,66 1214,05 1,639
23 0,0226 0,57404 0,0259 0,65786 1,619 2,411 617,7 414,7 12,54 27,65 1496,51 2,532
24 0,0201 0,51054 0,0232 0,58928 1,285 1,914 778,2 522,4 19,98 44,04 1857,91 3,974
25 0,0179 0,45466 0,0208 0,52832 1,022 1,522 978,6 657 31,68 69,83 2311,39 6,235
26 0,0159 0,40386 0,0187 0,47498 0,8101 1,207 1234 828,7 50,64 111,6 2859,68 9,78
27 0,0142 0,36068 0,017 0,4318 0,65 0,9682 1538 1033 79,12 174,4 3480,65 14,92
28 0,0126 0,32004 0,0152 0,38608 0,5133 0,7646 1948 1308 127,3 280,6 4356,87 23,72
29 0,0113 0,28702 0,0138 0,35052 0,4149 0,618 2410 1618 195,7 431,5 5289,26 35,8
30 0,01 0,254 0,0123 0,31242 0,3259 0,4854 3069 2060 318,2 701,6 6663,89 57,59
31 0,0089 0,22606 0,011 0,2794 0,2591 0,386 3859 2591 505,3 1114 8264,46 90,2
32 0,008 0,2032 0,0099 0,25146 0,2095 0,312 4774 3205 773,6 1705,5 10203,04 137,8

 

 

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée