Calendrier liturgique 2000-2008
Année |
2000 1905-1916-2079 - |
2001 1900-1906-1979-1990 20632074-2085-2096 |
2004 1909-1971-1982-1993 2066-2077-2088 |
2008 1913 - |
Marie, Mère de Dieu, 1 Janvier | Samedi | Lundi | Jeudi | Mardi |
Épiphanie, 6 Janvier | Jeudi | Samedi | Mardi | Dimanche |
Baptême du Seigneur | 09 janvier | 07 janvier | 11 janvier | 13 janvier |
2e dim ap. Épiph. | 16 janvier | 14 janvier | 18 janvier | 20 janvier |
3e dim ap. Épiph. | 23 janvier | 21 janvier | 25 janvier | 27 janvier |
4e dim ap. Épiph. | 30 janvier | 28 janvier | 01 février | 03 février |
Chandeleur, 2 Février | Mercredi | Vendredi | Lundi | Samedi |
5e dim ap. Épiph. | 06 février | 04 février | 08 février | 10 février |
6e dim ap. Épiph. | 13 février | 11 février | 15 février | 17 février |
Le temps Pascal | ||||
Dim Av Carême | 05 mars | 25 février | 22 février | 03 février |
Mercredi des centres | 08 mars | 28 février | 25 février | 06 février |
1er dim de Carême | 12 mars | 04 mars | 29 février | 10 février |
2e dim de Carême | 19 mars | 11 mars | 07 mars | 17 février |
3e dim de Carême | 26 mars | 18 mars | 14 mars | 24 février |
4e dim de Carême | 02 avril | 25 mars | 21 mars | 02 mars |
Année |
2000 1905-1916-2079 - |
2001 1900-1906-1979-1990 20632074-2085-2096 |
2004 1909-1971-1982-1993 2066-2077-2088 |
2008 1913 - |
5e dim de Carême | 09 avril | 01 avril | 28 mars | 09 mars |
Dim des Rameaux | 16 avril | 08 avril | 04 avril | 16 mars |
Jeudi Saint | 20 avril | 12 avril | 08 avril | 20 mars |
Vendredi Saint | 21 avril | 13 avril | 09 avril | 21 mars |
Samedi Saint | 22 avril | 14 avril | 10 avril | 22 mars |
Pâques | 23 avril | 15 avril | 11 avril | 23 mars |
La Miséricorde | 30 avril | 22 avril | 18 avril | 30 mars |
1er dim ap. Pâques | 07 mai | 29 avril | 25 avril | 06 avril |
2e dim ap. Pâques | 14 mai | 06 mai | 02 mai | 13 avril |
3e dim ap. Pâques | 21 mai | 13 mai | 09 mai | 20 avril |
4e dim ap. Pâques | 28 mai | 20 mai | 16 mai | 27 avril |
L'assansion | 01 juin | 24 mai | 20 mai | 01 mai |
Dimanche de l'assen. | 04 juin | 27 mai | 23 mai | 04 mai |
Pentecôte | 11 juin | 03 juin | 30 mai | 11 mai |
Sainte Trinité | 18 juin | 10 juin | 06 juin | 18 mai |
Saint Sacrement | 25 juin | 17 juin | 13 juin | 25 mai |
Année |
2000 1905-1916-2079 - |
2001 1900-1906-1979-1990 20632074-2085-2096 |
2004 1909-1971-1982-1993 2066-2077-2088 |
2008 1913 - |
Sacré Coeur | 30 juin | 22 juin | 18 juin | 30 mai |
2e Dim ap. Pent. | 02 juillet | 24 juin | 20 juin | 01 juin |
3e Dim ap. Pent. | 09 juillet | 01 juillet | 27 juin | 08 juin |
4e Dim ap. Pent. | 16 juillet | 08 juillet | 04 juillet | 15 juin |
S. J. Baptiste, 24 Juin | Samedi | Dimanche | Jeudi | Mardi |
Saints Pierre et Paul, 29 juin | Jeudi | Vendredi | Mardi | Dimanche |
5e Dim ap. Pent. | 23 juillet | 15 juillet | 11 juillet | 22 juin |
6e Dim ap. Pent. | 30 juillet | 22 juillet | 18 juillet | 29 juin |
7e Dim ap. Pent. | 06 août | 29 juillet | 25 juillet | 06 juillet |
8e Dim ap. Pent. | 13 août | 05 août | 01 août | 13 juillet |
9e Dim ap. Pent. | 20 août | 12 août | 08 août | 20 juillet |
Assomption, 15 Août | Mardi | Mercredi | Dimanche | Vendredi |
10e Dim ap. Pent. | 27 août | 19 août | 15 août | 27 juillet |
11e Dim ap. Pent. | 03 septembre | 26 août | 22 août | 03 août |
12e Dim ap. Pent. | 10 septembre | 02 septembre | 29 août | 10 août |
Année |
2000 1905-1916-2079 - |
2001 1900-1906-1979-1990 20632074-2085-2096 |
2004 1909-1971-1982-1993 2066-2077-2088 |
2008 1913 - |
13e Dim ap. Pent. | 17 septembre | 09 septembre | 05 septembre | 17 août |
14e Dim ap. Pent. | 24 septembre | 16 septembre | 12 septembre | 24 août |
Croix glorieuse, 14 Septembre | Mercredi | Vendredi | Lundi | Samedi |
15e Dim ap. Pent. | 01 octobre | 23 septembre | 19 septembre | 31 août |
16e Dim ap. Pent. | 08 octobre | 30 septembre | 26 septembre | 07 septembre |
17e Dim ap. Pent. | 15 octobre | 07 octobre | 03 octobre | 14 septembre |
18e Dim ap. Pent. | 22 octobre | 14 octobre | 10 octobre | 21 septembre |
19e Dim ap. Pent. | 29 octobre | 21 octobre | 17 octobre | 28 septembre |
20e Dim ap. Pent. | 05 novembre | 28 octobre | 24 octobre | 05 octobre |
21e Dim ap. Pent. | 12 novembre | 04 novembre | 31 octobre | 12 octobre |
Toussaint, 1 Novembre | Mercredi | Jeudi | Lundi | Samedi |
Défunts, 2 Novembre | Jeudi | Vendredi | Mardi | Dimanche |
22e Dim ap. Pent. | 19 novembre | 11 novembre | 07 novembre | 19 octobre |
23e Dim ap. Pent. | 18 novembre | 14 novembre | 26 octobre | |
24e Dim ap. Pent. | 02 novembre | |||
25e Dim ap. Pent. | 09 novembre | |||
26e Dim ap. Pent. | 16 novembre | |||
Année |
2000 1905-1916-2079 - |
2001 1900-1906-1979-1990 20632074-2085-2096 |
2004 1909-1971-1982-1993 2066-2077-2088 |
2008 1913 - |
Le Christ Roi | 26 novembre | 25 novembre | 21 novembre | 23 novembre |
1e dim de l'avant | 03 décembre | 02 décembre | 28 novembre | 30 novembre |
2e dim de l'avant | 10 décembre | 09 décembre | 05 décembre | 07 décembre |
Immaculée Conception, 8 déc. | Vendredi | Samedi | Mercredi | Lundi |
3e dim de l'avant | 17 décembre | 16 décembre | 12 décembre | 14 décembre |
4e dim de l'avant | 24 décembre | 23 décembre | 19 décembre | 21 décembre |
Noël, fête nativité, 25 Déc. | Lundi | Mardi | Samedi | Jeudi |
Sainte Famille | 31 décembre | 30 décembre | 26 décembre | 28 décembre |