Calendrier liturgique 2027 - 2038
Année |
2027 1910-192-1932-2016 - |
2030 1935-19461957-2019 2041-2052 |
2031 1941-1952-2036-2104 - |
2035 1951-2046-2103 - |
2038 1943 - |
Marie, Mère de Dieu, 1 Janvier | Vendredi | Mardi | Mercredi | Lundi | Vendredi |
Épiphanie, 6 Janvier | Mercredi | Dimanche | Lundi | Samedi | Mercredi |
Baptême du Seigneur | 10 janvier | 13 janvier | 12 janvier | 07 janvier | 10 janvier |
2e dim ap. Épiph. | 17 janvier | 20 janvier | 19 janvier | 14 janvier | 17 janvier |
3e dim ap. Épiph. | 24 janvier | 27 janvier | 26 janvier | 21 janvier | 24 janvier |
4e dim ap. Épiph. | 31 janvier | 03 février | 02 février | 28 janvier | 31 janvier |
Chandeleur, 2 Février | Mardi | Samedi | Dimanche | Vendredi | Mardi |
5e dim ap. Épiph. | 07 février | 10 février | 09 février | 04 février | 07 février |
6e dim ap. Épiph. | 14 février | 17 février | 16 février | 11 février | 14 février |
Le temps Pascal | |||||
Dim Av Carême | 07 février | 03 mars | 23 février | 04 février | 07 mars |
Mercredi des centres | 10 février | 06 mars | 26 février | 07 février | 10 mars |
1er dim de Carême | 14 février | 10 mars | 02 mars | 11 février | 14 mars |
2e dim de Carême | 21 février | 17 mars | 09 mars | 18 février | 21 mars |
3e dim de Carême | 28 février | 24 mars | 16 mars | 25 février | 28 mars |
4e dim de Carême | 07 mars | 31 mars | 23 mars | 04 mars | 04 avril |
Année |
2027 1910-192-1932-2016 - |
2030 1935-19461957-2019 2041-2052 |
2031 1941-1952-2036-2104 - |
2035 1951-2046-2103 - |
2038 1943 - |
5e dim de Carême | 14 mars | 07 avril | 30 mars | 11 mars | 11 avril |
Dim des Rameaux | 21 mars | 14 avril | 06 avril | 18 mars | 18 avril |
Jeudi Saint | 25 mars | 18 avril | 10 avril | 22 mars | 22 avril |
Vendredi Saint | 26 mars | 19 avril | 11 avril | 23 mars | 23 avril |
Samedi Saint | 27 mars | 20 avril | 12 avril | 24 mars | 24 avril |
Pâques | 28 mars | 21 avril | 13 avril | 25 mars | 25 avril |
La Miséricorde | 04 avril | 28 avril | 20 avril | 01 avril | 02 mai |
1er dim ap. Pâques | 11 avril | 05 mai | 27 avril | 08 avril | 09 mai |
2e dim ap. Pâques | 18 avril | 12 mai | 04 mai | 15 avril | 16 mai |
3e dim ap. Pâques | 25 avril | 19 mai | 11 mai | 22 avril | 23 mai |
4e dim ap. Pâques | 02 mai | 26 mai | 18 mai | 29 avril | 30 mai |
L'assansion | 06 mai | 30 mai | 22 mai | 03 mai | 03 juin |
Dimanche de l'assen. | 09 mai | 02 juin | 25 mai | 06 mai | 06 juin |
Pentecôte | 16 mai | 09 juin | 01 juin | 13 mai | 13 juin |
Sainte Trinité | 23 mai | 16 juin | 08 juin | 20 mai | 20 juin |
Saint Sacrement | 30 mai | 23 juin | 15 juin | 27 mai | 27 juin |
Année |
2027 1910-192-1932-2016 - |
2030 1935-19461957-2019 2041-2052 |
2031 1941-1952-2036-2104 - |
2035 1951-2046-2103 - |
2038 1943 - |
Sacré Coeur | 04 juin | 28 juin | 20 juin | 01 juin | 02 juillet |
2e Dim ap. Pent. | 06 juin | 30 juin | 22 juin | 03 juin | 04 juillet |
3e Dim ap. Pent. | 13 juin | 07 juillet | 29 juin | 10 juin | 11 juillet |
4e Dim ap. Pent. | 20 juin | 14 juillet | 06 juillet | 17 juin | 18 juillet |
S. J. Baptiste, 24 Juin | Jeudi | Lundi | Mardi | Dimanche | Jeudi |
Saints Pierre et Paul, 29 juin | Mardi | Samedi | Dimanche | Vendredi | Mardi |
5e Dim ap. Pent. | 27 juin | 21 juillet | 13 juillet | 24 juin | 25 juillet |
6e Dim ap. Pent. | 04 juillet | 28 juillet | 20 juillet | 01 juillet | 01 août |
7e Dim ap. Pent. | 11 juillet | 04 août | 27 juillet | 08 juillet | 08 août |
8e Dim ap. Pent. | 18 juillet | 11 août | 03 août | 15 juillet | 15 août |
9e Dim ap. Pent. | 25 juillet | 18 août | 10 août | 22 juillet | 22 août |
Assomption, 15 Août | Dimanche | Jeudi | Vendredi | Mercredi | Dimanche |
10e Dim ap. Pent. | 01 août | 25 août | 17 août | 29 juillet | 29 août |
11e Dim ap. Pent. | 08 août | 01 septembre | 24 août | 05 août | 05 septembre |
12e Dim ap. Pent. | 15 août | 08 septembre | 31 août | 12 août | 12 septembre |
Année |
2027 1910-192-1932-2016 - |
2030 1935-19461957-2019 2041-2052 |
2031 1941-1952-2036-2104 - |
2035 1951-2046-2103 - |
2038 1943 - |
13e Dim ap. Pent. | 22 août | 15 septembre | 07 septembre | 19 août | 19 septembre |
14e Dim ap. Pent. | 29 août | 22 septembre | 14 septembre | 26 août | 26 septembre |
Croix glorieuse, 14 Septembre | Mardi | Samedi | Dimanche | Vendredi | Mardi |
15e Dim ap. Pent. | 05 septembre | 29 septembre | 21 septembre | 02 septembre | 03 octobre |
16e Dim ap. Pent. | 12 septembre | 06 octobre | 28 septembre | 09 septembre | 10 octobre |
17e Dim ap. Pent. | 19 septembre | 13 octobre | 05 octobre | 16 septembre | 17 octobre |
18e Dim ap. Pent. | 26 septembre | 20 octobre | 12 octobre | 23 septembre | 24 octobre |
19e Dim ap. Pent. | 03 octobre | 27 octobre | 19 octobre | 30 septembre | 31 octobre |
20e Dim ap. Pent. | 10 octobre | 03 novembre | 26 octobre | 07 octobre | 07 novembre |
21e Dim ap. Pent. | 17 octobre | 10 novembre | 02 novembre | 14 octobre | 14 novembre |
Toussaint, 1 Novembre | Lundi | Vendredi | Samedi | Jeudi | Lundi |
Défunts, 2 Novembre | Mardi | Samedi | Dimanche | Vendredi | Mardi |
22e Dim ap. Pent. | 24 octobre | 17 novembre | 09 novembre | 21 octobre | |
23e Dim ap. Pent. | 31 octobre | 16 novembre | 28 octobre | ||
24e Dim ap. Pent. | 07 novembre | 04 novembre | |||
25e Dim ap. Pent. | 14 novembre | 11 novembre | |||
Année |
2027 1910-192-1932-2016 - |
2030 1935-19461957-2019 2041-2052 |
2031 1941-1952-2036-2104 - |
2035 1951-2046-2103 - |
2038 1943 - |
Le Christ Roi | 21 novembre | 24 novembre | 23 novembre | 18 novembre | 21 novembre |
1e dim de l'avant | 28 novembre | 01 décembre | 30 novembre | 25 novembre | 28 novembre |
2e dim de l'avant | 05 décembre | 08 décembre | 07 décembre | 02 décembre | 05 décembre |
Immaculée Conception, 8 déc. | Mercredi | Dimanche | Lundi | Samedi | Mercredi |
3e dim de l'avant | 12 décembre | 15 décembre | 14 décembre | 09 décembre | 12 décembre |
4e dim de l'avant | 19 décembre | 22 décembre | 21 décembre | 23 décembre | 19 décembre |
Noël, fête nativité, 25 Déc. | Samedi | Mercredi | Jeudi | Mardi | Samedi |
Sainte Famille | 26 décembre | 29 décembre | 28 décembre | 30 décembre | 26 décembre |