Kumihimo
Téléchargez Kumihimo Modèles de disques
Mes disques Kumihimo
32 encoches | 48 encoches | 64 encoches |
72 encoches | 96 encoches | |
Kumihimo Tressage plat | Kumihimo Tresse carrée | Kumihimo Variantes |
Instructions pour une tresse simple à 8 fils avec un disque de 32 encoches
Un cordon simple placé dans une seule encoche sur la planche à tresser est appelé chaîne. Dans cette tresse, les 8 chaînes sont placées sur la planche en 4 groupes de 2.
Notez qu'une chaîne est placée dans les encoches de chaque côté des points de positionnement (Voir position de départ ci-dessous).
Position de départ
Étape 1
Rassemblez les 8 extrémités du cordon et faites un simple nœud plat à leurs extrémités pour les maintenir ensemble. En tenant la planche face vers le haut, enfilez ce nœud vers le bas à travers le trou central.
Étape 2
Écartez les cordons et placez-en fermement un dans chacune des encoches de chaque côté des 4 points de positionnement (position de départ).
Une fois vos cordons placés, assurez-vous que votre nœud est centré dans le trou central et maintenez une tension uniforme sur la tresse que vous allez réaliser.
Étape 3
Tenez la planche de manière que le point 32 soit en haut.
Retirez la chaîne dans l'encoche en bas à gauche (16+17) et déplacez-la sur le plateau et placez-la dans l'encoche à gauche des 2 chaînes existantes (30+31) Illustration 1.
Illustration 1
Cela mettra 3 chaînes en haut et une seule en bas (Illustration 2).
Étape 4
Puisque nous travaillons par groupes de 2 et qu'il y en a maintenant 3 en haut et seulement 1 en bas, prenez la chaîne en position droite en haut (32+1) et déplacez-la sur le plateau et placez-la dans l'encoche à droite de la chaîne inférieure (14+15) Voir l'illustration 2.
Illustration 2
Nous revenons maintenant à 4 groupes de 2, mais les groupes du haut et du bas n'entourent plus les points. C'est correct, cette tresse "se déplacera" autour du plateau à mesure que nous continuons.
Étape 5
Faites pivoter le disque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'un quart de tour (90 degrés), de sorte que le point 8 soit en haut et le point 24 en bas (Illustration 3).
Illustration 3
Répétez les étapes 3 à 5
La seule différence est que les numéros de points seront différents.
Vous allez déplacer la chaîne inférieure gauche vers la chaîne supérieure gauche ;
Déplacer la chaîne supérieure droite vers le bas, à droite de la chaîne inférieure ;
Puis faite tourner le disque d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de sorte que le prochain ensemble de chaînes se trouve en bas (voir l'illustration 4-6).
Illustration 4-6
Illustration 4 | Illustration 5 | Illustration 6 |
Vous remarquerez que les chaînes s'éloigneront des points au fur et à mesure que vous tressez. Continuez à tresser jusqu'à ce que vous n'ayez plus de cordon. Il est possible, surtout si vous utilisez des cordons d'épaisseur ou de poids différents, qu'un cordon soit utilisé plus rapidement que les autres.
Une fois la technique assimilée, vous n’aurez plus qu’à faire varier les couleurs et le nombre de fils utilisés. Vous fabriquerez ainsi des bracelets kumihimo adaptés à vos goûts ainsi qu’à vos tenues.
Lors du travail, on peut utilisé les lignes sur le disque pour aligner les pairs de fils lorsque qu'une pair de fils arrive à cette endroit.
Kumihimo, Quel longueur de fil
Pour
connaître la longueur de fils à utiliser lors de la fabrication du cordon du
bracelet Kumihimo, il vous faut multiplier par 3 la longueur de cordon que
vous voulez avoir après tressage.
Par
exemple, pour un cordon mesurant 20cm, vous devrez utiliser des fils d’une
longueur de 60cm (= 20 x 3).
Prévoyez tout de même quelques cm supplémentaires, car ce calcul ne donne qu’un
ordre de grandeur. En effet, l’épaisseur des fils entre aussi en jeu. Il faut
prévoir une longueur plus grande pour des fils plus épais.
D’autre
part, une longueur supplémentaire permet de faciliter le tressage au niveau des
extrémités (le surplus de fils sera éliminé). Je vous conseille donc de rajouter
6 cm pour chacune des extrémités.
Longueur | Longueur | Ajoutez | Longueur | Longueur | Ajoutez | ||
Cordon cm | Fil cm | 6 cm | Cordon cm | Fil cm | 6 cm | ||
3 | 9 | 15 | 17 | 51 | 57 | ||
4 | 12 | 18 | 18 | 54 | 60 | ||
5 | 15 | 21 | 19 | 57 | 63 | ||
6 | 18 | 24 | 20 | 60 | 66 | ||
7 | 21 | 27 | 21 | 63 | 69 | ||
8 | 24 | 30 | 22 | 66 | 72 | ||
9 | 27 | 33 | 23 | 69 | 75 | ||
10 | 30 | 36 | 24 | 72 | 78 | ||
11 | 33 | 39 | 25 | 75 | 81 | ||
12 | 36 | 42 | 26 | 78 | 84 | ||
13 | 39 | 45 | 27 | 81 | 87 | ||
14 | 42 | 48 | 28 | 84 | 90 | ||
15 | 45 | 51 | 29 | 87 | 93 | ||
16 | 48 | 54 | 30 | 90 | 96 | ||
Longueur | Longueur | Ajoutez | Longueur | Longueur | Ajoutez | ||
Cordon cm | Fil cm | 6 cm | Cordon cm | Fil cm | 6 cm | ||
31 | 93 | 99 | 45 | 135 | 141 | ||
32 | 96 | 102 | 46 | 138 | 144 | ||
33 | 99 | 105 | 47 | 141 | 147 | ||
34 | 102 | 108 | 48 | 144 | 150 | ||
35 | 105 | 111 | 49 | 147 | 153 | ||
36 | 108 | 114 | 50 | 150 | 156 | ||
37 | 111 | 117 | 51 | 153 | 159 | ||
38 | 114 | 120 | 52 | 156 | 162 | ||
39 | 117 | 123 | 53 | 159 | 165 | ||
40 | 120 | 126 | 54 | 162 | 168 | ||
41 | 123 | 129 | 55 | 165 | 171 | ||
42 | 126 | 132 | 56 | 168 | 174 | ||
43 | 129 | 135 | 57 | 171 | 177 | ||
44 | 132 | 138 | 58 | 174 | 180 |
Exemple pour un cordon de 15 cm = longueur des fils = 51 cm
Il y a 7 cm de fils à chaque bout pour des attaches.
Modèle pour la photo ci-haut. (ce modèle se travail très bien sur un disque de 64 encoches).
Kumihimo 20 fils 3 couleurs : 6 rouges, 3 verts, 11 blancs
Type de fil
Mobidai (Roue) 32 Encoches | |||||||||||
Nombre de Pairs |
Nombre de fils |
Numéros Encoches | |||||||||
4 | 8 | 32-1 | 8-9 | 17-18 | 24-25 | ||||||
5 | 10 | 32-1 | 6 | 12-13 | 17-18 | 23 | 27-28 | ||||
6 | 12 | 32-1 | 6-7 | 12-13 | 17-18 | 23-24 | 27-28 | ||||
7 | 14 | 32-1 | 4-5 | 8 | 13-14 | 17-18 | 21-22 | 25 | 28-29 | ||
8 | 16 | 32-1 | 4-5 | 8-9 | 13-14 | 17-18 | 21-22 | 25-26 | 28-29 | ||
10 | 20 | 32-1 | 3-4 | 6-7 | 9-10 | 12-13 | 17-18 | 19-20 | 22-23 | 25-26 | 28-29 |
Fils unitaires
Mobidai (Roue) 32 Encoches
3 fils | 4 fils | 5 fils | 6 fils | 7 fils | |||||
Position | Déplacement | Position | Déplacement | Position | Déplacement | Position | Déplacement | Position | Déplacement |
10 | 30-14 | 1 | 1-16 | 5 | 5-24 | 3 | 3-20 | 1 | 1-17 |
26 | 26-30 | 9 | 17-1 | 12 | 25-5 | 8 | 19-3 | 8 | 16-1 |
30 | 10-26 | 17 | 16-17 | 18 | 12-30 | 12 | 8-24 | 12 | 8-23 |
14-10 | 25 | 9-26 | 25 | 31-12 | 19 | 25-8 | 16 | 24-8 | |
25-9 | 31 | 18-31 | 25 | 12-28 | 20 | 12-27 | |||
26-25 | 30-18 | 29 | 29-12 | 24 | 28-12 | ||||
24-25 | 20-19 | 28 | 20-2 | ||||||
24-25 | 1-20 | ||||||||
28-29 | 2-1 | ||||||||
17-16 | |||||||||
23-24 | |||||||||
27-28 |
Mobidai (Roue) 48 Encoches | |||||||||||||
Nombre | Nombre | Numéros Encoches | |||||||||||
de Pairs | de fils | ||||||||||||
4 | 8 | 48-1 | 12-13 | 24-25 | 36-37 | ||||||||
6 | 12 | 48-1 | 8-9 | 16-17 | 24-25 | 32-33 | 40-41 | ||||||
8 | 16 | 48-1 | 6-7 | 13-14 | 19-20 | 24-25 | 30-31 | 37-38 | 43-44 | ||||
10 | 20 | 48-1 | 6-7 | 12-13 | 16-17 | 20-21 | 24-25 | 30-31 | 37-38 | 40-41 | 44-45 | ||
12 | 24 | 48-1 | 4-5 | 8-9 | 12-13 | 16-17 | 20-21 | 24-24 | 28-29 | 33-34 | 36-37 | 40-41 | 44-45 |
14 | 28 | 48-1 | 3-4 | 6-7 | 9-10 | 12-13 | 15-16 | 18-19 | |||||
21-22 | 24-25 | 27-28 | 30-31 | 33-34 | 36-37 | 39-40 | |||||||
16 | 32 | 48-1 | 3-4 | 6-7 | 9-10 | 12-13 | 15-16 | 18-19 | 21-22 | ||||
24-25 | 27-28 | 30-31 | 33-34 | 36-37 | 39-40 | 42-43 | 45-46 |
Mobidai (Roue) 64 Encoches | |||||||||||
Nombre | Nombre | Numéros Encoches | |||||||||
de Pairs | de fils | ||||||||||
4 | 8 | 63-64 | 15-16 | 31-32 | 47-48 | ||||||
6 | 12 | 63-64 | 10-11 | 19-20 | 31-32 | 42-43 | 51-52 | ||||
8 | 16 | 63-64 | 8-9 | 16-17 | 24-25 | 31-32 | 40-41 | 48-49 | 56-57 | ||
10 | 20 | 63-64 | 6-7 | 12-13 | 18-19 | 24-25 | 31-32 | 38-39 | 44-45 | 50-51 | 56-57 |
12 | 24 | 63-64 | 5-6 | 10-11 | 15-16 | 20-21 | 25-26 | ||||
31-32 | 37-38 | 42-43 | 47-48 | 52-53 | 57-58 | ||||||
14 | 28 | 63-64 | 4-5 | 8-9 | 12-13 | 16-17 | 20-21 | 24-25 | |||
31-32 | 36-37 | 40-41 | 44-45 | 48-49 | 52-53 | 56-57 | |||||
16 | 32 | 63-64 | 3-4 | 7-8 | 11-12 | 15-16 | 19-20 | 23-24 | 27-28 | ||
31-32 | 35-36 | 39-40 | 43-44 | 47-48 | 51-52 | 55-56 | 59-60 | ||||
18 | 36 | 63-64 | 3-4 | 6-7 | 9-10 | 12-13 | 15-16 | 18-19 | 21-22 | 24-25 | |
27-28 | 30-31 | 35-36 | 38-39 | 41-42 | 44-45 | 47-48 | 50-51 | 53-54 | |||
20 | 40 | 63-64 | 3-4 | 6-7 | 9-10 | 12-13 | 15-16 | 18-19 | 21-22 | 24-25 | 27-28 |
30-31 | 35-36 | 38-39 | 41-42 | 44-45 | 47-48 | 50-51 | 53-54 | 56-57 | 59-60 |
Mobidai (Roue) 72 Encoches | ||||||||||
Nombre | Nombre | Numéros Encoches | ||||||||
de Pairs | de fils | |||||||||
4 | 8 | 72-1 | 18-19 | 36-37 | 54-55 | |||||
6 | 12 | 72-1 | 12-13 | 24-25 | 36-37 | 48-49 | 60-61 | |||
8 | 16 | 72-1 | 9-10 | 18-19 | 27-28 | 36-37 | 45-46 | 54-55 | 63-64 | |
10 | 20 | 72-1 | 7-8 | 14-15 | 21-22 | 28-29 | ||||
36-37 | 43-44 | 50-51 | 57-58 | 64-65 | ||||||
12 | 24 | 72-1 | 6-7 | 12-13 | 18-19 | 24-25 | 30-31 | |||
36-37 | 42-43 | 48-49 | 54-55 | 60-61 | 66-67 | |||||
14 | 28 | 72-1 | 5-6 | 10-11 | 15-16 | 20-21 | 25-26 | 30-31 | ||
36-37 | 41-42 | 46-47 | 51-52 | 56-57 | 61-62 | 66-67 | ||||
16 | 32 | 72-1 | 4-5 | 8-9 | 12-13 | 16-17 | 20-21 | 24-25 | 28-29 | |
36-37 | 40-41 | 44-45 | 48-49 | 52-53 | 56-57 | 60-61 | 64-65 | |||
18 | 36 | 72-1 | 4-5 | 8-9 | 12-13 | 16-17 | 20-21 | 24-25 | 28-29 | 32-33 |
36-37 | 40-41 | 44-45 | 48-49 | 52-53 | 60-61 | 64-65 | 64-65 | 68-69 | ||
20 | 40 | 72-1 | 5-6 | 8-9 | 11-12 | 14-15 | 17-18 | 20-21 | ||
23-24 | 26-27 | 29-30 | 32-33 | 36-37 | 41-42 | 44-45 | ||||
47-48 | 50-51 | 53-54 | 56-57 | 59-60 | 62-63 | 68-69 | ||||
22 | 44 | 72-1 | 4-5 | 7-8 | 10-11 | 13-14 | 16-17 | 19-20 | 22-23 | |
25-26 | 28-29 | 32-33 | 36-37 | 40-41 | 43-44 | 46-47 | ||||
49-50 | 52-53 | 55-56 | 58-59 | 61-62 | 63-64 | 68-69 | ||||
24 | 48 | 72-1 | 3-4 | 6-7 | 9-10 | 12-13 | 15-16 | 18-19 | 21-22 | |
24-25 | 27-28 | 30-31 | 33-34 | 36-37 | 40-41 | 42-43 | 45-46 | |||
48-49 | 51-52 | 54-55 | 57-58 | 60-61 | 63-64 | 66-67 | 69-70 |
Mobidai (Roue) 96 Encoches | ||||||||||
Nombre | Nombre | Numéros Encoches | ||||||||
de Pairs | de fils | |||||||||
4 | 8 | 96-1 | 24-25 | 48-49 | 72-73 | |||||
6 | 12 | 96-1 | 16-17 | 32-34 | 48-49 | 64-65 | 80-81 | |||
8 | 16 | 96-1 | 12-13 | 24-25 | 36-37 | 48-49 | 60-61 | 72-73 | 84-85 | |
10 | 20 | 96-1 | 10-11 | 20-21 | 30-31 | 40-41 | ||||
48-49 | 58-59 | 68-69 | 78-79 | 88-89 | ||||||
12 | 24 | 96-1 | 8-9 | 16-17 | 24-25 | 30-31 | 38-39 | |||
48-49 | 56-57 | 64-65 | 72-73 | 78-79 | 86-87 | |||||
14 | 28 | 96-1 | 7-8 | 14-15 | 21-22 | 28-29 | 35-36 | 42-43 | ||
48-49 | 55-56 | 62-63 | 69-70 | 76-77 | 83-84 | 90-91 | ||||
16 | 32 | 96-1 | 6-7 | 12-13 | 18-19 | 24-25 | 30-31 | 36-37 | 42-43 | |
48-49 | 54-55 | 60-61 | 66-67 | 72-73 | 78-79 | 84-85 | 90-91 | |||
18 | 36 | 96-1 | 5-6 | 10-11 | 15-16 | 20-21 | 25-22 | 30-31 | 35-36 | 40-45 |
48-49 | 53-54 | 58-59 | 63-64 | 68-69 | 73-74 | 78-79 | 83-84 | 88-89 | ||
20 | 40 | 96-1 | 3-4 | 8-9 | 13-14 | 18-19 | 23-24 | 28-29 | ||
33-34 | 38-39 | 43-44 | 48-49 | 51-52 | 56-57 | 61-62 | ||||
66-67 | 71-72 | 76-77 | 81-82 | 86-87 | 91-92 | |||||
22 | 44 | 96-1 | 6-7 | 10-11 | 14-15 | 18-19 | 22-23 | 26-27 | 30-31 | |
34-35 | 38-39 | 42-43 | 48-49 | 54-55 | 58-59 | 62-63 | ||||
66-67 | 70-71 | 74-75 | 78-79 | 82-83 | 86-87 | 90-91 | ||||
24 | 48 | 96-1 | 4-5 | 8-9 | 12-13 | 16-17 | 20-21 | 24-25 | 28-29 | |
32-33 | 36-37 | 40-41 | 44-45 | 48-49 | 52-53 | 56-57 | 60-61 | |||
64-65 | 68-69 | 72-73 | 76-77 | 80-81 | 84-85 | 88-89 | 92-93 | |||
26 | 52 | 96-1 | 3-4 | 6-7 | 9-10 | 12-13 | 15-16 | 18-19 | 22-23 | 26-27 |
31-32 | 35-36 | 39-40 | 43-44 | 48-49 | 51-52 | 54-55 | 57-58 | 60-61 | ||
63-64 | 66-67 | 70-71 | 74-75 | 79-80 | 83-84 | 87-88 | 91-92 |
Un modèle de 40 fils se travaille très bien avec un disque de 96 encoches et un fil de coton no. 10
Déplacement des fils pour un groupe de 3 ou 4 fils
Pour un groupe de 3 fils
On peut faire un déplacement standard soit déplacer un fil | Ou déplacer 2 fils |
Pour un groupe de 4 fils
On peut faire un déplacement standard soit déplacer un fil | Ou déplacer 2 fils |
Ou déplacer les 2 fils du milieu | Groupez les fils ensemble |